The World Clock — Asia

Find current time, weather, sun, moon, and much more...

My Cities (Personal World Clock) ... edit

ColumbusSun 3:28:56am
New YorkSun 3:28:56am
LondonSun 8:28:56am
TokyoSun 4:28:56pm
Advertising

Current Local Times in Asia

Abu DhabiSun 11:28 amHong KongSun 3:28 pmOmskSun 1:28 pm
AdenSun 10:28 amHovdSun 2:28 pmOralSun 12:28 pm
AgraSun 12:58 pmHyderabadSun 12:58 pmOsakaSun 4:28 pm
AhmedabadSun 12:58 pmIncheonSun 4:28 pmPalangka RayaSun 2:28 pm
AhmedgarhSun 12:58 pmIndoreSun 12:58 pmPalembangSun 2:28 pm
AlmatySun 12:28 pmIrkutskSun 3:28 pmPaluSun 3:28 pm
AmmanSun 10:28 amIslamabadSun 12:28 pmPatnaSun 12:58 pm
AnadyrSun 7:28 pmIstanbulSun 10:28 amPermSun 12:28 pm
AnantapurSun 12:58 pmIzmirSun 10:28 amPetropavlovsk-KamchatskySun 7:28 pm
AnkaraSun 10:28 amJaipurSun 12:58 pmPevekSun 7:28 pm
AnshanSun 3:28 pmJakartaSun 2:28 pmPhnom PenhSun 2:28 pm
AqtobeSun 12:28 pmJayapuraSun 4:28 pmPontianakSun 2:28 pm
AshgabatSun 12:28 pmJeddahSun 10:28 amPort-aux-FrancaisSun 12:28 pm
AstanaSun 12:28 pmJerusalem *Sun 10:28 amPuneSun 12:58 pm
BaghdadSun 10:28 amJilinSun 3:28 pmPyongyangSun 4:28 pm
BahawalpurSun 12:28 pmJinanSun 3:28 pmQingdaoSun 3:28 pm
BakuSun 11:28 amJinzhouSun 3:28 pmQiqiharSun 3:28 pm
BalikpapanSun 3:28 pmKabulSun 11:58 amQuezon CitySun 3:28 pm
Bandar Seri BegawanSun 3:28 pmKagoshimaSun 4:28 pmRashtSun 10:58 am
BandungSun 2:28 pmKãnpurSun 12:58 pmRawalpindiSun 12:28 pm
BangkokSun 2:28 pmKarachiSun 12:28 pmRiyadhSun 10:28 am
BaotouSun 3:28 pmKathmanduSun 1:13 pmSagamiharaSun 4:28 pm
BarnaulSun 2:28 pmKawasakiSun 4:28 pmSanaSun 10:28 am
BeijingSun 3:28 pmKendariSun 3:28 pmSapporoSun 4:28 pm
Beirut *Sun 10:28 amKhatangaSun 2:28 pmSemarangSun 2:28 pm
BengaluruSun 12:58 pmKhon KaenSun 2:28 pmSeoulSun 4:28 pm
BengkuluSun 2:28 pmKitakyushuSun 4:28 pmShanghaiSun 3:28 pm
Bethlehem *Sun 10:28 amKobeSun 4:28 pmShantouSun 3:28 pm
BhubaneshwarSun 12:58 pmKolkataSun 12:58 pmShenyangSun 3:28 pm
BishkekSun 1:28 pmKomsomolsk-on-AmurSun 5:28 pmShenzhenSun 3:28 pm
BusanSun 4:28 pmKowloonSun 3:28 pmShijiazhuangSun 3:28 pm
ChangchunSun 3:28 pmKrasnoyarskSun 2:28 pmShizuokaSun 4:28 pm
ChangdeSun 3:28 pmKuala LumpurSun 3:28 pmSingaporeSun 3:28 pm
ChangshaSun 3:28 pmKumamotoSun 4:28 pmSrednekolymskSun 6:28 pm
ChelyabinskSun 12:28 pmKunmingSun 3:28 pmSri Jayawardenepura KotteSun 12:58 pm
ChengduSun 3:28 pmKuwait CitySun 10:28 amSurabayaSun 2:28 pm
ChennaiSun 12:58 pmKyotoSun 4:28 pmSurakartaSun 2:28 pm
ChitaSun 4:28 pmLahoreSun 12:28 pmSuratSun 12:58 pm
ChittagongSun 1:28 pmLanchowSun 3:28 pmSuzhouSun 3:28 pm
ChongqingSun 3:28 pmLeshanSun 3:28 pmTaipeiSun 3:28 pm
ColomboSun 12:58 pmLhasaSun 3:28 pmTaiyuanSun 3:28 pm
DaeguSun 4:28 pmLucknowSun 12:58 pmTangshanSun 3:28 pm
DalianSun 3:28 pmLudhianaSun 12:58 pmTashkentSun 12:28 pm
DamascusSun 10:28 amLuoyangSun 3:28 pmTbilisiSun 11:28 am
DavaoSun 3:28 pmMaduraiSun 12:58 pmTehranSun 10:58 am
DelhiSun 12:58 pmMagadanSun 6:28 pmTel Aviv *Sun 10:28 am
DenpasarSun 3:28 pmMakassarSun 3:28 pmThimphuSun 1:28 pm
DhakaSun 1:28 pmMakkahSun 10:28 amThiruvananthapuramSun 12:58 pm
DiliSun 4:28 pmMalangSun 2:28 pmTianjinSun 3:28 pm
DohaSun 10:28 amManadoSun 3:28 pmTiksiSun 4:28 pm
DubaiSun 11:28 amManamaSun 10:28 amTokyoSun 4:28 pm
DushanbeSun 12:28 pmMandalaySun 1:58 pmUfaSun 12:28 pm
FaisalabadSun 12:28 pmManilaSun 3:28 pmUlaanbaatarSun 3:28 pm
FoochowSun 3:28 pmManokwariSun 4:28 pmÜrümqiSun 3:28 pm
FoshanSun 3:28 pmMatsuyamaSun 4:28 pmUtsunomiyaSun 4:28 pm
FukuokaSun 4:28 pmMedanSun 2:28 pmVaranasiSun 12:58 pm
FushunSun 3:28 pmMedinaSun 10:28 amVerkhoyanskSun 5:28 pm
Gaza *Sun 10:28 amMudanjiangSun 3:28 pmVientianeSun 2:28 pm
General SantosSun 3:28 pmMultanSun 12:28 pmVisakhapatnamSun 12:58 pm
GorontaloSun 3:28 pmMumbaiSun 12:58 pmVladivostokSun 5:28 pm
GuangzhouSun 3:28 pmMuscatSun 11:28 amWuhanSun 3:28 pm
GuiyangSun 3:28 pmNagoyaSun 4:28 pmXi'anSun 3:28 pm
GujranwalaSun 12:28 pmNãgpurSun 12:58 pmXiamenSun 3:28 pm
HafizabadSun 12:28 pmNanchangSun 3:28 pmXinyangSun 3:28 pm
Hai PhongSun 2:28 pmNanjingSun 3:28 pmYakutskSun 4:28 pm
HamamatsuSun 4:28 pmNanningSun 3:28 pmYangonSun 1:58 pm
HangzhouSun 3:28 pmNaypyidawSun 1:58 pmYekaterinburgSun 12:28 pm
HanoiSun 2:28 pmNew DelhiSun 12:58 pmYerevanSun 11:28 am
HarbinSun 3:28 pmNicosia *Sun 10:28 amYokohamaSun 4:28 pm
HimejiSun 4:28 pmNiigataSun 4:28 pmYuzhno-SakhalinskSun 6:28 pm
HiroshimaSun 4:28 pmNorilskSun 2:28 pmZhengzhouSun 3:28 pm
Ho Chi MinhSun 2:28 pmNovosibirskSun 2:28 pmZiboSun 3:28 pm

* Adjusted for Daylight Saving Time (6 places).

Sun = Sunday, June 2, 2024 (216 places).

More Information

Related Link

Related Time Zone Tools