The World Clock - Time Zone difference from Oman – Muscat
World | Africa | North America | South America | Asia | Australia/Pacific | Europe | Capitals | Custom Clock
Add or subtract the given number of hours to/from Muscat time to get the time in these cities.
Note: Time zone differences will vary during the year, as different countries observe DST during different periods. Therefore, you should usually use The World Clock instead
Settings | |||||||
| Abidjan | -4 hours | Darwin | +5:30 hours | Ludhiana | +1:30 hours | Rapid City | -11 hours |
| Abu Dhabi | same time | Delhi | +1:30 hours | Lusaka | -2 hours | Rarotonga | -14 hours |
| Abuja | -3 hours | Denpasar | +4 hours | Luxembourg | -3 hours | Recife | -7 hours |
| Acapulco | -10 hours | Denver | -11 hours | Madison | -10 hours | Regina | -10 hours |
| Accra | -4 hours | Des Moines | -10 hours | Madrid | -3 hours | Resolute | -10 hours |
| Adak | -14 hours | Detroit | -9 hours | Madurai | +1:30 hours | Reykjavik | -4 hours |
| Adamstown | -12 hours | Dhaka | +2 hours | Magadan | +8 hours | Richmond | -9 hours |
| Addis Ababa | -1 hour | Diego Garcia | +2 hours | Majuro | +8 hours | Riga | -2 hours |
| Adelaide * | +6:30 hours | Dili | +5 hours | Makassar | +4 hours | Rio de Janeiro * | -6 hours |
| Aden | -1 hour | Djibouti | -1 hour | Makkah | -1 hour | Riyadh | -1 hour |
| Agra | +1:30 hours | Dodoma | -1 hour | Malabo | -3 hours | Rome | -3 hours |
| Aguascalientes | -10 hours | Doha | -1 hour | Male | +1 hour | Roseau | -8 hours |
| Albuquerque | -11 hours | Douglas | -4 hours | Manado | +4 hours | Rovaniemi | -2 hours |
| Algiers | -3 hours | Dover | -9 hours | Managua | -10 hours | Sacramento | -12 hours |
| Alice Springs | +5:30 hours | Dubai | same time | Manama | -1 hour | Saint-Denis | same time |
| Almaty | +2 hours | Dublin | -4 hours | Manaus | -8 hours | Saint George's | -8 hours |
| Alofi | -15 hours | Dushanbe | +1 hour | Manila | +4 hours | Saint John (CA - NB) | -8 hours |
| Amman * | -1 hour | Easter Island * | -9 hours | Manokwari | +5 hours | Saint John's (Antigua) | -8 hours |
| Amsterdam | -3 hours | Edmonton | -11 hours | Maputo | -2 hours | Saint-Petersburg | same time |
| Anadyr | +8 hours | El Aaiún | -4 hours | Maseru | -2 hours | Salem | -12 hours |
| Anchorage | -13 hours | Eucla | +4:45 hours | Mazatlan | -11 hours | Salt Lake City | -11 hours |
| Andorra La Vella | -3 hours | Fairbanks | -13 hours | Mbabane | -2 hours | Salvador | -7 hours |
| Ankara | -2 hours | Fakaofo | +9 hours | Medina | -1 hour | Samara | same time |
| Antananarivo | -1 hour | Fort-de-France | -8 hours | Melbourne * | +7 hours | San Diego | -12 hours |
| Apia * | +10 hours | Fortaleza | -7 hours | Melekeok | +5 hours | San Francisco | -12 hours |
| Aqtobe | +1 hour | Frankfurt | -3 hours | Mexicali | -12 hours | San Jose (CR) | -10 hours |
| Ashgabat | +1 hour | Freetown | -4 hours | Mexico City | -10 hours | San Jose (USA) | -12 hours |
| Asmara | -1 hour | Funafuti | +8 hours | Miami | -9 hours | San Juan | -8 hours |
| Astana | +2 hours | Gaborone | -2 hours | Midland | -10 hours | San Marino | -3 hours |
| Asuncion * | -7 hours | Galapagos Islands | -10 hours | Midway | -15 hours | San Salvador | -10 hours |
| Athens | -2 hours | Geneva | -3 hours | Milan | -3 hours | Sana | -1 hour |
| Atlanta | -9 hours | Georgetown | -8 hours | Milwaukee | -10 hours | Santiago * | -7 hours |
| Auckland * | +9 hours | Gibraltar | -3 hours | Minneapolis | -10 hours | Santo Domingo | -8 hours |
| Augusta | -9 hours | Glasgow | -4 hours | Minsk | -1 hour | Sao Paulo * | -6 hours |
| Austin | -10 hours | Guadalajara | -10 hours | Mogadishu | -1 hour | São Tomé | -4 hours |
| Azores | -5 hours | Guam (Hagåtña) | +6 hours | Monaco | -3 hours | Sapporo | +5 hours |
| Baghdad | -1 hour | Guatemala | -10 hours | Monrovia | -4 hours | Sarajevo | -3 hours |
| Baker Lake | -10 hours | Guayaquil | -9 hours | Montevideo * | -6 hours | Seattle | -12 hours |
| Baku | same time | Halifax | -8 hours | Montgomery | -10 hours | Seoul | +5 hours |
| Balikpapan | +4 hours | Hamilton | -8 hours | Montpelier | -9 hours | Shanghai | +4 hours |
| Baltimore | -9 hours | Hammerfest | -3 hours | Montreal | -9 hours | Shenzhen | +4 hours |
| Bamako | -4 hours | Hanoi | +3 hours | Moroni | -1 hour | Singapore | +4 hours |
| Bandar Seri Begawan | +4 hours | Happy Valley-Goose Bay | -8 hours | Moscow | same time | Sioux Falls | -10 hours |
| Bandung | +3 hours | Harare | -2 hours | Mumbai | +1:30 hours | Skopje | -3 hours |
| Bangalore | +1:30 hours | Hartford | -9 hours | Murmansk | same time | Sofia | -2 hours |
| Bangkok | +3 hours | Havana | -9 hours | Muscat | same time | Sri Jayawardenapura Kotte | +1:30 hours |
| Bangui | -3 hours | Helsinki | -2 hours | Nagoya | +5 hours | St. John's (CA - NF) | -7:30 hours |
| Banjul | -4 hours | Hermosillo | -11 hours | Nairobi | -1 hour | St. Louis | -10 hours |
| Barcelona | -3 hours | Ho Chi Minh | +3 hours | Nashville | -10 hours | St. Paul | -10 hours |
| Basse-Terre (Guadeloupe) | -8 hours | Hobart * | +7 hours | Nassau | -9 hours | Stanley * | -7 hours |
| Basseterre (St. Kitts) | -8 hours | Hong Kong | +4 hours | Naypyidaw | +2:30 hours | Stockholm | -3 hours |
| Beijing | +4 hours | Honiara | +7 hours | Ndjamena | -3 hours | Sucre | -8 hours |
| Beirut | -2 hours | Honolulu | -14 hours | New Delhi | +1:30 hours | Surabaya | +3 hours |
| Belém | -7 hours | Houston | -10 hours | New Orleans | -10 hours | Surat | +1:30 hours |
| Belfast | -4 hours | Hovd | +3 hours | New York | -9 hours | Suva * | +9 hours |
| Belgrade | -3 hours | Indianapolis | -9 hours | Newark | -9 hours | Suzhou | +4 hours |
| Belmopan | -10 hours | Indore | +1:30 hours | Niamey | -3 hours | Sydney * | +7 hours |
| Belushya Guba | same time | Inuvik | -11 hours | Nicosia | -2 hours | Taipei | +4 hours |
| Berlin | -3 hours | Irkutsk | +5 hours | Norilsk | +4 hours | Tallinn | -2 hours |
| Bern | -3 hours | Islamabad | +1 hour | Nouakchott | -4 hours | Tarawa | +8 hours |
| Bhubaneshwar | +1:30 hours | Istanbul | -2 hours | Novgorod | same time | Tashkent | +1 hour |
| Billings | -11 hours | Ittoqqortoormiit | -5 hours | Novosibirsk | +3 hours | Tbilisi | same time |
| Bishkek | +2 hours | Jackson | -10 hours | Nukualofa | +9 hours | Tegucigalpa | -10 hours |
| Bismarck | -10 hours | Jakarta | +3 hours | Nuuk | -7 hours | Tehran | -0:30 hours |
| Bissau | -4 hours | Jamestown | -4 hours | Odesa | -2 hours | Tel Aviv | -2 hours |
| Blanc-Sablon | -8 hours | Jayapura | +5 hours | Oklahoma City | -10 hours | Thimphu | +2 hours |
| Bogota | -9 hours | Jerusalem | -2 hours | Omsk | +3 hours | Thiruvananthapuram | +1:30 hours |
| Boise | -11 hours | Johannesburg | -2 hours | Oral | +1 hour | Tijuana | -12 hours |
| Boston | -9 hours | Juba | -1 hour | Orlando | -9 hours | Tirana | -3 hours |
| Brasilia * | -6 hours | Kabul | +0:30 hours | Osaka | +5 hours | Tokyo | +5 hours |
| Bratislava | -3 hours | Kaliningrad | -1 hour | Oslo | -3 hours | Topeka | -10 hours |
| Brazzaville | -3 hours | Kampala | -1 hour | Ottawa | -9 hours | Toronto | -9 hours |
| Bridgetown | -8 hours | Kansas City | -10 hours | Ouagadougou | -4 hours | Tórshavn | -4 hours |
| Brisbane | +6 hours | Karachi | +1 hour | Palikir | +7 hours | Tripoli | -3 hours |
| Brussels | -3 hours | Kathmandu | +1:45 hours | Palma | -3 hours | Tunis | -3 hours |
| Bucharest | -2 hours | Kazan | same time | Panama | -9 hours | Ufa | +2 hours |
| Budapest | -3 hours | Khartoum | -1 hour | Papeete | -14 hours | Ulaanbaatar | +4 hours |
| Buenos Aires | -7 hours | Kigali | -2 hours | Paramaribo | -7 hours | Unalaska | -13 hours |
| Bujumbura | -2 hours | King Edward Point | -6 hours | Paris | -3 hours | Ürümqi | +4 hours |
| Cairns | +6 hours | Kingston | -9 hours | Patna | +1:30 hours | Vaduz | -3 hours |
| Cairo | -2 hours | Kingstown | -8 hours | Pensacola | -10 hours | Valletta | -3 hours |
| Calgary | -11 hours | Kinshasa | -3 hours | Perm | +2 hours | Vancouver | -12 hours |
| Canberra * | +7 hours | Kiritimati | +10 hours | Perth | +4 hours | Varanasi | +1:30 hours |
| Cape Town | -2 hours | Kobe | +5 hours | Petropavlovsk-Kamchatsky | +8 hours | Vatican City | -3 hours |
| Caracas | -8:30 hours | Kolkata | +1:30 hours | Philadelphia | -9 hours | Veracruz | -10 hours |
| Cardiff | -4 hours | Komsomolsk-on-Amur | +7 hours | Phnom Penh | +3 hours | Victoria | same time |
| Casablanca | -4 hours | Krasnoyarsk | +4 hours | Phoenix | -11 hours | Vienna | -3 hours |
| Castries | -8 hours | Kuala Lumpur | +4 hours | Podgorica | -3 hours | Vientiane | +3 hours |
| Cayenne | -7 hours | Kuwait City | -1 hour | Pond Inlet | -9 hours | Vilnius | -2 hours |
| Charleston | -9 hours | Kyiv | -2 hours | Pontianak | +3 hours | Vladivostok | +7 hours |
| Chatham Islands * | +9:45 hours | Kyoto | +5 hours | Port-au-Prince | -9 hours | Wake Island | +8 hours |
| Chelyabinsk | +2 hours | La Paz | -8 hours | Port-aux-Francais | +1 hour | Warsaw | -3 hours |
| Chennai | +1:30 hours | Lagos | -3 hours | Port Louis | same time | Washington DC | -9 hours |
| Cheyenne | -11 hours | Lahore | +1 hour | Port Moresby | +6 hours | Wellington * | +9 hours |
| Chibougamau | -9 hours | Las Vegas | -12 hours | Port of Spain | -8 hours | Whitehorse | -12 hours |
| Chicago | -10 hours | Lhasa | +4 hours | Port Vila | +7 hours | Windhoek * | -2 hours |
| Chisinau | -2 hours | Libreville | -3 hours | Portland | -12 hours | Winnipeg | -10 hours |
| Chongqing | +4 hours | Lilongwe | -2 hours | Porto Novo | -3 hours | Yakutsk | +6 hours |
| Colombo | +1:30 hours | Lima | -9 hours | Prague | -3 hours | Yamoussoukro | -4 hours |
| Columbia | -9 hours | Lincoln | -10 hours | Praia | -5 hours | Yangon | +2:30 hours |
| Columbus | -9 hours | Lisbon | -4 hours | Pretoria | -2 hours | Yaoundé | -3 hours |
| Conakry | -4 hours | Little Rock | -10 hours | Providence | -9 hours | Yaren | +8 hours |
| Concord | -9 hours | Ljubljana | -3 hours | Pune | +1:30 hours | Yekaterinburg | +2 hours |
| Copenhagen | -3 hours | Lome | -4 hours | Punta Arenas * | -7 hours | Yellowknife | -11 hours |
| Córdoba | -7 hours | London | -4 hours | Pyongyang | +5 hours | Yerevan | same time |
| Dakar | -4 hours | Longyearbyen | -3 hours | Qaanaaq | -8 hours | Yokohama | +5 hours |
| Dallas | -10 hours | Los Angeles | -12 hours | Québec | -9 hours | Yuzhno-Sakhalinsk | +7 hours |
| Damascus | -2 hours | Louisville | -9 hours | Quito | -9 hours | Zagreb | -3 hours |
| Danmarkshavn | -4 hours | Luanda | -3 hours | Rabat | -4 hours | Zürich | -3 hours |
| Dar es Salaam | -1 hour | Lubumbashi | -2 hours | Raleigh | -9 hours | ||
* = adjusted for daylight saving time (DST) or summer time (21 places). UTC (GMT/Zulu)-time: Monday, December 3, 2012 at 15:43:40 UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time. | |||||||
Advertising
More information
- About the World Clock
- About Daylight Saving Time
- Time Zone Abbreviations
- Time Zone News
- Overview of time-related services
Related time zone tools
- The World Clock – current times around the world
- Event Time Announcer/Fixed Time – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – find a suitable time for an international meeting
- International Dialing Code Calculator – Learn which dialing codes to use when calling internationally
- Time Zone Converter – If it is 3 pm in New York, what time is it in Sydney?

