Distance from Kandahar to ...
Distance:
Heading:
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph. Heading:
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Kandahar Coordinates

| Latitude: | 31° 37' | North |
| Longitude: | 65° 43' | East |
Distance to ...
| North Pole: | 4041 mi |
| Equator: | 2175 mi |
| South Pole: | 8390 mi |
Locations around this latitude
Locations around this longitude
Locations farthest away from Kandahar
- Easter Island, Chile, 12006 mi
- Adamstown, Pitcairn Islands, 11381 mi
- Gambier Islands, French Polynesia, 11049 mi
- Taiohae, Marquesas Islands, France, 10194 mi
- Valdivia, Chile, 10089 mi
How far is it from Kandahar to locations worldwide
Settings | |||||
| Location | Local time | Distance | Direction | ||
| Afghanistan - Kandahar | Fri 6:44 AM | - | - | - | |
| Pakistan - Quetta | Fri 7:14 AM | 200 km | 124 miles | 108 nm | |
| Afghanistan - Kabul | Fri 6:44 AM | 457 km | 284 miles | 247 nm | |
| Pakistan - Multan | Fri 7:14 AM | 572 km | 356 miles | 309 nm | |
| Pakistan - Peshawar | Fri 7:14 AM | 617 km | 384 miles | 333 nm | |
| Pakistan - Bahawalpur | Fri 7:14 AM | 623 km | 387 miles | 336 nm | |
| Pakistan - Khushab | Fri 7:14 AM | 631 km | 392 miles | 341 nm | |
| Pakistan - Sargodha | Fri 7:14 AM | 660 km | 410 miles | 356 nm | |
| Pakistan - Faisalabad | Fri 7:14 AM | 706 km | 439 miles | 381 nm | |
| Pakistan - Rawalpindi | Fri 7:14 AM | 722 km | 449 miles | 390 nm | |
| Pakistan - Islamabad | Fri 7:14 AM | 727 km | 452 miles | 393 nm | |
| Pakistan - Hyderabad | Fri 7:14 AM | 738 km | 459 miles | 399 nm | |
| Pakistan - Karachi | Fri 7:14 AM | 761 km | 473 miles | 411 nm | |
| Tajikistan - Kulob | Fri 7:14 AM | 791 km | 491 miles | 427 nm | |
| Pakistan - Gujranwala | Fri 7:14 AM | 804 km | 499 miles | 434 nm | |
| Pakistan - Lahore | Fri 7:14 AM | 815 km | 506 miles | 440 nm | |
| Tajikistan - Dushanbe | Fri 7:14 AM | 821 km | 510 miles | 443 nm | |
| Pakistan - Sialkot | Fri 7:14 AM | 843 km | 524 miles | 455 nm | |
| Turkmenistan - Türkmenabat | Fri 7:14 AM | 853 km | 530 miles | 461 nm | |
| Pakistan - Narowal | Fri 7:14 AM | 868 km | 539 miles | 468 nm | |
| India - Punjab - Ludhiana | Fri 7:44 AM | 969 km | 602 miles | 523 nm | |
| Turkmenistan - Ashgabat | Fri 7:14 AM | 971 km | 604 miles | 524 nm | |
| India - Rajasthan - Jaipur | Fri 7:44 AM | 1114 km | 692 miles | 601 nm | |
| Uzbekistan - Tashkent | Fri 7:14 AM | 1116 km | 693 miles | 602 nm | |
| Oman - Muscat | Fri 6:14 AM | 1135 km | 705 miles | 613 nm | |
| India - Delhi - Delhi | Fri 7:44 AM | 1156 km | 718 miles | 624 nm | |
| India - Delhi - New Delhi | Fri 7:44 AM | 1156 km | 719 miles | 624 nm | |
| India - Gujarat - Ahmedabad | Fri 7:44 AM | 1172 km | 728 miles | 633 nm | |
| United Arab Emirates - Dubai - Dubai | Fri 6:14 AM | 1239 km | 770 miles | 669 nm | |
| India - Uttar Pradesh - Agra | Fri 7:44 AM | 1290 km | 802 miles | 697 nm | |
| India - Gujarat - Surat | Fri 7:44 AM | 1361 km | 846 miles | 735 nm | |
| United Arab Emirates - Abu Dhabi - Abu Dhabi | Fri 6:14 AM | 1367 km | 849 miles | 738 nm | |
| Iran - Tehran * | Fri 6:44 AM | 1400 km | 870 miles | 756 nm | |
| India - Madhya Pradesh - Indore | Fri 7:44 AM | 1411 km | 877 miles | 762 nm | |
| Kyrgyzstan - Bishkek | Fri 8:14 AM | 1475 km | 916 miles | 796 nm | |
| Qatar - Doha | Fri 5:14 AM | 1555 km | 966 miles | 840 nm | |
| India - Maharashtra - Mumbai | Fri 7:44 AM | 1573 km | 978 miles | 850 nm | |
| Bahrain - Manama | Fri 5:14 AM | 1590 km | 988 miles | 858 nm | |
| Kazakhstan - Almaty | Fri 8:14 AM | 1625 km | 1009 miles | 877 nm | |
| India - Maharashtra - Pune | Fri 7:44 AM | 1666 km | 1035 miles | 900 nm | |
| Kuwait - Kuwait City | Fri 5:14 AM | 1718 km | 1068 miles | 928 nm | |
| Azerbaijan - Baku * | Fri 7:14 AM | 1722 km | 1070 miles | 930 nm | |
| India - Uttar Pradesh - Varanasi | Fri 7:44 AM | 1827 km | 1135 miles | 987 nm | |
| Nepal - Kathmandu | Fri 7:59 AM | 1944 km | 1208 miles | 1049 nm | |
| Iraq - Baghdad | Fri 5:14 AM | 2007 km | 1247 miles | 1084 nm | |
| India - Bihar - Patna | Fri 7:44 AM | 2015 km | 1252 miles | 1088 nm | |
| Saudi Arabia - Riyadh | Fri 5:14 AM | 2015 km | 1252 miles | 1088 nm | |
| Armenia - Yerevan | Fri 6:14 AM | 2129 km | 1323 miles | 1149 nm | |
| Georgia - Tbilisi | Fri 6:14 AM | 2171 km | 1349 miles | 1172 nm | |
| Kazakhstan - Aqtobe | Fri 7:14 AM | 2191 km | 1361 miles | 1183 nm | |
| Kazakhstan - Astana | Fri 8:14 AM | 2223 km | 1381 miles | 1200 nm | |
| China - Ürümqi | Fri 10:14 AM | 2346 km | 1458 miles | 1267 nm | |
| Bhutan - Thimphu | Fri 8:14 AM | 2361 km | 1467 miles | 1275 nm | |
| India - Orissa - Bhubaneshwar | Fri 7:44 AM | 2370 km | 1473 miles | 1280 nm | |
| India - Karnataka - Bangalore | Fri 7:44 AM | 2394 km | 1488 miles | 1293 nm | |
| China - Lhasa | Fri 10:14 AM | 2441 km | 1516 miles | 1318 nm | |
| India - West Bengal - Kolkata | Fri 7:44 AM | 2451 km | 1523 miles | 1324 nm | |
| Kazakhstan - Oral | Fri 7:14 AM | 2476 km | 1539 miles | 1337 nm | |
| India - Tamil Nadu - Chennai | Fri 7:44 AM | 2537 km | 1577 miles | 1370 nm | |
| Bangladesh - Dhaka | Fri 8:14 AM | 2582 km | 1604 miles | 1394 nm | |
| Russia - Chelyabinsk | Fri 8:14 AM | 2638 km | 1639 miles | 1425 nm | |
| Russia - Omsk | Fri 9:14 AM | 2667 km | 1657 miles | 1440 nm | |
| Syria - Damascus * | Fri 5:14 AM | 2760 km | 1715 miles | 1490 nm | |
| Jordan - Amman * | Fri 5:14 AM | 2812 km | 1747 miles | 1518 nm | |
| Yemen - Sana | Fri 5:14 AM | 2826 km | 1756 miles | 1526 nm | |
| Russia - Yekaterinburg | Fri 8:14 AM | 2834 km | 1761 miles | 1530 nm | |
| Lebanon - Beirut * | Fri 5:14 AM | 2834 km | 1761 miles | 1530 nm | |
| Mongolia - Hovd | Fri 9:14 AM | 2846 km | 1768 miles | 1537 nm | |
| Israel - Jerusalem * | Fri 5:14 AM | 2882 km | 1791 miles | 1556 nm | |
| Russia - Novosibirsk | Fri 9:14 AM | 2937 km | 1825 miles | 1586 nm | |
| Cyprus - Nicosia * | Fri 5:14 AM | 3020 km | 1877 miles | 1631 nm | |
| Turkey - Ankara * | Fri 5:14 AM | 3091 km | 1921 miles | 1669 nm | |
| Sri Lanka - Sri Jayawardenapura Kotte | Fri 7:44 AM | 3111 km | 1933 miles | 1680 nm | |
| Maldives - Male | Fri 7:14 AM | 3145 km | 1954 miles | 1698 nm | |
| Djibouti - Djibouti | Fri 5:14 AM | 3208 km | 1993 miles | 1732 nm | |
| Eritrea - Asmara | Fri 5:14 AM | 3261 km | 2026 miles | 1761 nm | |
| Egypt - Cairo | Fri 4:14 AM | 3290 km | 2044 miles | 1776 nm | |
| Myanmar - Naypyidaw | Fri 8:44 AM | 3306 km | 2055 miles | 1785 nm | |
| Turkey - Istanbul * | Fri 5:14 AM | 3432 km | 2132 miles | 1853 nm | |
| Russia - Krasnoyarsk | Fri 10:14 AM | 3440 km | 2137 miles | 1857 nm | |
| Russia - Moscow | Fri 6:14 AM | 3462 km | 2151 miles | 1869 nm | |
| Myanmar - Yangon | Fri 8:44 AM | 3484 km | 2165 miles | 1881 nm | |
| Moldova - Chisinau * | Fri 5:14 AM | 3565 km | 2215 miles | 1925 nm | |
| Ukraine - Kyiv * | Fri 5:14 AM | 3571 km | 2219 miles | 1928 nm | |
| Romania - Bucharest * | Fri 5:14 AM | 3714 km | 2308 miles | 2005 nm | |
| Ethiopia - Addis Ababa | Fri 5:14 AM | 3745 km | 2327 miles | 2022 nm | |
| Sudan - Khartoum | Fri 5:14 AM | 3800 km | 2361 miles | 2052 nm | |
| Russia - Irkutsk | Fri 11:14 AM | 3864 km | 2401 miles | 2087 nm | |
| Greece - Athens * | Fri 5:14 AM | 3874 km | 2407 miles | 2092 nm | |
| China - Chongqing | Fri 10:14 AM | 3903 km | 2425 miles | 2107 nm | |
| Mongolia - Ulaanbaatar | Fri 10:14 AM | 3903 km | 2425 miles | 2107 nm | |
| Belarus - Minsk | Fri 5:14 AM | 3908 km | 2428 miles | 2110 nm | |
| Somalia - Mogadishu | Fri 5:14 AM | 3911 km | 2430 miles | 2112 nm | |
| Bulgaria - Sofia * | Fri 5:14 AM | 3915 km | 2433 miles | 2114 nm | |
| Laos - Vientiane | Fri 9:14 AM | 4001 km | 2486 miles | 2160 nm | |
| Thailand - Bangkok | Fri 9:14 AM | 4059 km | 2522 miles | 2192 nm | |
| Macedonia, Republic of - Skopje * | Fri 4:14 AM | 4067 km | 2527 miles | 2196 nm | |
| Lithuania - Vilnius * | Fri 5:14 AM | 4078 km | 2534 miles | 2202 nm | |
| Vietnam - Hanoi | Fri 9:14 AM | 4149 km | 2578 miles | 2240 nm | |
| Seychelles - Victoria | Fri 6:14 AM | 4156 km | 2582 miles | 2244 nm | |
| Serbia - Belgrade * | Fri 4:14 AM | 4163 km | 2587 miles | 2248 nm | |
| Albania - Tirana * | Fri 4:14 AM | 4202 km | 2611 miles | 2269 nm | |
| Latvia - Riga * | Fri 5:14 AM | 4244 km | 2637 miles | 2292 nm | |
| Montenegro - Podgorica * | Fri 4:14 AM | 4247 km | 2639 miles | 2293 nm | |
| Poland - Warsaw * | Fri 4:14 AM | 4263 km | 2649 miles | 2302 nm | |
| Hungary - Budapest * | Fri 4:14 AM | 4302 km | 2673 miles | 2323 nm | |
| Bosnia-Herzegovina - Sarajevo * | Fri 4:14 AM | 4318 km | 2683 miles | 2332 nm | |
| Estonia - Tallinn * | Fri 5:14 AM | 4329 km | 2690 miles | 2338 nm | |
| Finland - Helsinki * | Fri 5:14 AM | 4357 km | 2707 miles | 2353 nm | |
| British Indian Ocean Territory - Diego Garcia | Fri 8:14 AM | 4369 km | 2715 miles | 2359 nm | |
| Russia - Kaliningrad | Fri 5:14 AM | 4370 km | 2716 miles | 2360 nm | |
| Slovakia - Bratislava * | Fri 4:14 AM | 4454 km | 2768 miles | 2405 nm | |
| Austria - Vienna - Vienna * | Fri 4:14 AM | 4510 km | 2803 miles | 2435 nm | |
| Croatia - Zagreb * | Fri 4:14 AM | 4521 km | 2809 miles | 2441 nm | |
| Cambodia - Phnom Penh | Fri 9:14 AM | 4589 km | 2851 miles | 2478 nm | |
| China - Beijing | Fri 10:14 AM | 4611 km | 2865 miles | 2490 nm | |
| South Sudan - Juba | Fri 5:14 AM | 4631 km | 2878 miles | 2501 nm | |
| Slovenia - Ljubljana * | Fri 4:14 AM | 4635 km | 2880 miles | 2503 nm | |
| Sweden - Stockholm * | Fri 4:14 AM | 4673 km | 2903 miles | 2523 nm | |
| Czech Republic - Prague * | Fri 4:14 AM | 4673 km | 2904 miles | 2523 nm | |
| Malta - Valletta * | Fri 4:14 AM | 4714 km | 2929 miles | 2545 nm | |
| Kenya - Nairobi | Fri 5:14 AM | 4750 km | 2952 miles | 2565 nm | |
| Germany - Berlin - Berlin * | Fri 4:14 AM | 4778 km | 2969 miles | 2580 nm | |
| Italy - Rome * | Fri 4:14 AM | 4809 km | 2988 miles | 2597 nm | |
| Vatican City State - Vatican City * | Fri 4:14 AM | 4811 km | 2990 miles | 2598 nm | |
| Hong Kong - Hong Kong | Fri 10:14 AM | 4881 km | 3033 miles | 2635 nm | |
| Denmark - Copenhagen * | Fri 4:14 AM | 4886 km | 3036 miles | 2638 nm | |
| Libya - Tripoli * | Fri 4:14 AM | 4900 km | 3045 miles | 2646 nm | |
| Malaysia - Kuala Lumpur | Fri 10:14 AM | 4912 km | 3052 miles | 2652 nm | |
| Uganda - Kampala | Fri 5:14 AM | 4915 km | 3054 miles | 2654 nm | |
| Tunisia - Tunis | Fri 3:14 AM | 5081 km | 3157 miles | 2743 nm | |
| Germany - Hesse - Frankfurt * | Fri 4:14 AM | 5083 km | 3158 miles | 2744 nm | |
| Norway - Oslo * | Fri 4:14 AM | 5088 km | 3161 miles | 2747 nm | |
| Switzerland - Zurich - Zürich * | Fri 4:14 AM | 5093 km | 3165 miles | 2750 nm | |
| Tanzania - Dar es Salaam | Fri 5:14 AM | 5098 km | 3167 miles | 2752 nm | |
| Switzerland - Bern - Bern * | Fri 4:14 AM | 5178 km | 3217 miles | 2796 nm | |
| Monaco - Monaco * | Fri 4:14 AM | 5204 km | 3234 miles | 2810 nm | |
| Singapore - Singapore | Fri 10:14 AM | 5226 km | 3247 miles | 2822 nm | |
| China - Shanghai | Fri 10:14 AM | 5238 km | 3255 miles | 2829 nm | |
| Tanzania - Dodoma | Fri 5:14 AM | 5256 km | 3266 miles | 2838 nm | |
| Luxembourg - Luxembourg * | Fri 4:14 AM | 5266 km | 3272 miles | 2843 nm | |
| Rwanda - Kigali | Fri 4:14 AM | 5290 km | 3287 miles | 2856 nm | |
| Netherlands - Amsterdam * | Fri 4:14 AM | 5352 km | 3325 miles | 2890 nm | |
| Comoros - Moroni | Fri 5:14 AM | 5353 km | 3326 miles | 2890 nm | |
| Belgium - Brussels * | Fri 4:14 AM | 5390 km | 3349 miles | 2910 nm | |
| North Korea - Pyongyang | Fri 11:14 AM | 5423 km | 3370 miles | 2928 nm | |
| Burundi - Bujumbura | Fri 4:14 AM | 5459 km | 3392 miles | 2947 nm | |
| Taiwan - Taipei | Fri 10:14 AM | 5462 km | 3394 miles | 2949 nm | |
| France - Paris * | Fri 4:14 AM | 5546 km | 3446 miles | 2995 nm | |
| South Korea - Seoul | Fri 11:14 AM | 5560 km | 3455 miles | 3002 nm | |
| Spain - Barcelona - Barcelona * | Fri 4:14 AM | 5667 km | 3521 miles | 3060 nm | |
| United Kingdom - England - London * | Fri 3:14 AM | 5699 km | 3541 miles | 3077 nm | |
| Algeria - Algiers | Fri 3:14 AM | 5702 km | 3543 miles | 3079 nm | |
| Philippines - Manila | Fri 10:14 AM | 5901 km | 3667 miles | 3187 nm | |
| Madagascar - Antananarivo | Fri 5:14 AM | 5920 km | 3679 miles | 3197 nm | |
| Indonesia - Jakarta Special Capital Region - Jakarta | Fri 9:14 AM | 6041 km | 3754 miles | 3262 nm | |
| Ireland - Dublin * | Fri 3:14 AM | 6095 km | 3787 miles | 3291 nm | |
| Spain - Madrid * | Fri 4:14 AM | 6174 km | 3836 miles | 3334 nm | |
| Zimbabwe - Harare | Fri 4:14 AM | 6606 km | 4105 miles | 3567 nm | |
| Congo Dem.Rep. - Kinshasa | Fri 3:14 AM | 6654 km | 4135 miles | 3593 nm | |
| Portugal - Lisbon * | Fri 3:14 AM | 6675 km | 4148 miles | 3604 nm | |
| Japan - Tokyo | Fri 11:14 AM | 6710 km | 4169 miles | 3623 nm | |
| Morocco - Casablanca * | Fri 3:14 AM | 6733 km | 4184 miles | 3636 nm | |
| Nigeria - Lagos | Fri 3:14 AM | 7028 km | 4367 miles | 3795 nm | |
| South Africa - Johannesburg | Fri 4:14 AM | 7547 km | 4690 miles | 4075 nm | |
| U.S.A. - New York - New York * | Thu 10:14 PM | 10,993 km | 6831 miles | 5936 nm | |
| Australia - Victoria - Melbourne | Fri 12:14 PM | 11,249 km | 6990 miles | 6074 nm | |
| U.S.A. - District of Columbia - Washington DC * | Thu 10:14 PM | 11,302 km | 7023 miles | 6103 nm | |
| Australia - New South Wales - Sydney | Fri 12:14 PM | 11,518 km | 7157 miles | 6219 nm | |
| U.S.A. - California - Los Angeles * | Thu 7:14 PM | 12,723 km | 7906 miles | 6870 nm | |
Thu = Thursday, May 23, 2013 (3 places). Fri = Friday, May 24, 2013 (167 places). km = how many kilometers from Kandaharmiles = how many miles from Kandahar nm = how many nautical miles from Kandahar All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance. UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 24, 2013 at 02:14:19 UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time. Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer. | |||||
Advertising
More information
Related links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun
Related time zone tools
- The World Clock – Current times around the world
- Time Zone Converter – If it is 3 pm in New York, what time is it in Sydney?
- Event Time Announcer/Fixed Time – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – Find a suitable time for an international meeting


