Distance from Braga to ...
Distance:
Heading:
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph. Heading:
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Braga Coordinates

| Latitude: | 41° 32' | North |
| Longitude: | 8° 25' | West |
Distance to ...
| North Pole: | 3357 mi |
| Equator: | 2858 mi |
| South Pole: | 9074 mi |
Locations around this latitude
- New York, New York, U.S.A.
- Rome, Italy
- Chicago, Illinois, U.S.A.
- Detroit, Michigan, U.S.A.
- Tashkent, Uzbekistan
Locations around this longitude
Locations farthest away from Braga
- Greymouth, New Zealand, 12365 mi
- Nelson, New Zealand, 12352 mi
- Blenheim, New Zealand, 12319 mi
- Christchurch, New Zealand, 12284 mi
- Wellington, New Zealand, 12275 mi
How far is it from Braga to locations worldwide
Settings | |||||
| Location | Local time | Distance | Direction | ||
| Portugal - Braga * | Sun 3:22 AM | - | - | - | |
| Portugal - Guimarães * | Sun 3:22 AM | 8 km | 5 miles | 4 nm | |
| Portugal - Coimbra * | Sun 3:22 AM | 32 km | 20 miles | 17 nm | |
| Portugal - Viana do Castelo * | Sun 3:22 AM | 39 km | 24 miles | 21 nm | |
| Portugal - Porto * | Sun 3:22 AM | 46 km | 28 miles | 25 nm | |
| Portugal - Vila Nova de Gaia * | Sun 3:22 AM | 47 km | 29 miles | 26 nm | |
| Portugal - Viseu * | Sun 3:22 AM | 105 km | 65 miles | 57 nm | |
| Spain - Galicia - Lugo * | Sun 4:22 AM | 179 km | 111 miles | 97 nm | |
| Spain - A Coruña * | Sun 4:22 AM | 204 km | 127 miles | 110 nm | |
| Portugal - Lisbon * | Sun 3:22 AM | 320 km | 199 miles | 173 nm | |
| Spain - Madrid * | Sun 4:22 AM | 416 km | 258 miles | 224 nm | |
| Spain - Córdoba * | Sun 4:22 AM | 512 km | 318 miles | 276 nm | |
| Spain - Cádiz - Cadiz * | Sun 4:22 AM | 585 km | 363 miles | 316 nm | |
| Spain - Granada * | Sun 4:22 AM | 637 km | 396 miles | 344 nm | |
| Gibraltar - Gibraltar * | Sun 4:22 AM | 655 km | 407 miles | 354 nm | |
| Morocco - Tangier * | Sun 3:22 AM | 677 km | 421 miles | 366 nm | |
| Spain - Ceuta - Ceuta * | Sun 4:22 AM | 682 km | 424 miles | 368 nm | |
| Spain - Almería * | Sun 4:22 AM | 732 km | 455 miles | 395 nm | |
| Spain - Alicante * | Sun 4:22 AM | 764 km | 475 miles | 413 nm | |
| Andorra - Andorra La Vella * | Sun 4:22 AM | 829 km | 515 miles | 448 nm | |
| Spain - Melilla - Melilla * | Sun 4:22 AM | 841 km | 523 miles | 454 nm | |
| Morocco - Rabat * | Sun 3:22 AM | 844 km | 524 miles | 456 nm | |
| Morocco - Casablanca * | Sun 3:22 AM | 883 km | 549 miles | 477 nm | |
| Spain - Barcelona - Barcelona * | Sun 4:22 AM | 885 km | 550 miles | 478 nm | |
| Morocco - Fes * | Sun 3:22 AM | 885 km | 550 miles | 478 nm | |
| Morocco - El Jadida * | Sun 3:22 AM | 919 km | 571 miles | 496 nm | |
| Algeria - Oran | Sun 3:22 AM | 937 km | 582 miles | 506 nm | |
| Spain - Majorca - Palma * | Sun 4:22 AM | 961 km | 597 miles | 519 nm | |
| United Kingdom - Jersey - Saint Helier * | Sun 3:22 AM | 983 km | 611 miles | 531 nm | |
| Morocco - Marrakech * | Sun 3:22 AM | 1099 km | 683 miles | 594 nm | |
| Algeria - Algiers | Sun 3:22 AM | 1123 km | 698 miles | 606 nm | |
| France - Paris * | Sun 4:22 AM | 1170 km | 727 miles | 632 nm | |
| United Kingdom - Wales - Cardiff * | Sun 3:22 AM | 1174 km | 730 miles | 634 nm | |
| United Kingdom - England - London * | Sun 3:22 AM | 1276 km | 793 miles | 689 nm | |
| Switzerland - Geneva - Geneva * | Sun 4:22 AM | 1278 km | 794 miles | 690 nm | |
| France - Nice * | Sun 4:22 AM | 1307 km | 812 miles | 706 nm | |
| United Kingdom - England - Birmingham * | Sun 3:22 AM | 1314 km | 817 miles | 710 nm | |
| Monaco - Monaco * | Sun 4:22 AM | 1320 km | 820 miles | 713 nm | |
| Ireland - Dublin * | Sun 3:22 AM | 1323 km | 822 miles | 714 nm | |
| Italy - Turin * | Sun 4:22 AM | 1360 km | 845 miles | 734 nm | |
| United Kingdom - England - Liverpool * | Sun 3:22 AM | 1382 km | 859 miles | 746 nm | |
| Switzerland - Bern - Bern * | Sun 4:22 AM | 1398 km | 869 miles | 755 nm | |
| Belgium - Brussels * | Sun 4:22 AM | 1426 km | 886 miles | 770 nm | |
| Isle of Man - Douglas * | Sun 3:22 AM | 1433 km | 890 miles | 774 nm | |
| Luxembourg - Luxembourg * | Sun 4:22 AM | 1444 km | 897 miles | 780 nm | |
| United Kingdom - Northern Ireland - Belfast * | Sun 3:22 AM | 1464 km | 910 miles | 791 nm | |
| Italy - Milan * | Sun 4:22 AM | 1484 km | 922 miles | 801 nm | |
| Switzerland - Zurich - Zürich * | Sun 4:22 AM | 1493 km | 927 miles | 806 nm | |
| Netherlands - Rotterdam * | Sun 4:22 AM | 1514 km | 940 miles | 817 nm | |
| Liechtenstein - Vaduz * | Sun 4:22 AM | 1556 km | 967 miles | 840 nm | |
| Netherlands - Amsterdam * | Sun 4:22 AM | 1569 km | 975 miles | 847 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Düsseldorf * | Sun 4:22 AM | 1584 km | 984 miles | 855 nm | |
| United Kingdom - Scotland - Glasgow * | Sun 3:22 AM | 1622 km | 1008 miles | 876 nm | |
| Germany - Hesse - Frankfurt * | Sun 4:22 AM | 1629 km | 1012 miles | 880 nm | |
| United Kingdom - Scotland - Edinburgh * | Sun 3:22 AM | 1647 km | 1023 miles | 889 nm | |
| Western Sahara - El Aaiún * | Sun 3:22 AM | 1654 km | 1028 miles | 893 nm | |
| Tunisia - Tunis | Sun 3:22 AM | 1687 km | 1048 miles | 911 nm | |
| Portugal - Azores * | Sun 2:22 AM | 1702 km | 1057 miles | 919 nm | |
| San Marino - San Marino * | Sun 4:22 AM | 1725 km | 1072 miles | 931 nm | |
| Italy - Venice * | Sun 4:22 AM | 1728 km | 1074 miles | 933 nm | |
| Vatican City State - Vatican City * | Sun 4:22 AM | 1733 km | 1077 miles | 936 nm | |
| Italy - Rome * | Sun 4:22 AM | 1735 km | 1078 miles | 937 nm | |
| Germany - Bavaria - Munich * | Sun 4:22 AM | 1737 km | 1079 miles | 938 nm | |
| Austria - Salzburg - Salzburg * | Sun 4:22 AM | 1831 km | 1138 miles | 989 nm | |
| Italy - Naples * | Sun 4:22 AM | 1897 km | 1178 miles | 1024 nm | |
| Slovenia - Ljubljana * | Sun 4:22 AM | 1905 km | 1184 miles | 1029 nm | |
| Germany - Hamburg - Hamburg * | Sun 4:22 AM | 1915 km | 1190 miles | 1034 nm | |
| Czech Republic - Prague * | Sun 4:22 AM | 2002 km | 1244 miles | 1081 nm | |
| Croatia - Zagreb * | Sun 4:22 AM | 2015 km | 1252 miles | 1088 nm | |
| Germany - Berlin - Berlin * | Sun 4:22 AM | 2045 km | 1270 miles | 1104 nm | |
| Malta - Valletta * | Sun 4:22 AM | 2083 km | 1294 miles | 1125 nm | |
| Austria - Vienna - Vienna * | Sun 4:22 AM | 2083 km | 1294 miles | 1125 nm | |
| Libya - Tripoli * | Sun 4:22 AM | 2135 km | 1327 miles | 1153 nm | |
| Slovakia - Bratislava * | Sun 4:22 AM | 2136 km | 1328 miles | 1154 nm | |
| Denmark - Copenhagen * | Sun 4:22 AM | 2190 km | 1361 miles | 1182 nm | |
| Bosnia-Herzegovina - Sarajevo * | Sun 4:22 AM | 2205 km | 1370 miles | 1191 nm | |
| Hungary - Budapest * | Sun 4:22 AM | 2269 km | 1410 miles | 1225 nm | |
| Faroe Islands - Faroe Islands - Tórshavn * | Sun 3:22 AM | 2282 km | 1418 miles | 1232 nm | |
| Montenegro - Podgorica * | Sun 4:22 AM | 2285 km | 1420 miles | 1234 nm | |
| Albania - Tirana * | Sun 4:22 AM | 2348 km | 1459 miles | 1268 nm | |
| Serbia - Belgrade * | Sun 4:22 AM | 2364 km | 1469 miles | 1276 nm | |
| Norway - Oslo * | Sun 4:22 AM | 2432 km | 1511 miles | 1313 nm | |
| Macedonia, Republic of - Skopje * | Sun 4:22 AM | 2470 km | 1535 miles | 1334 nm | |
| Poland - Warsaw * | Sun 4:22 AM | 2514 km | 1562 miles | 1358 nm | |
| Russia - Kaliningrad | Sun 5:22 AM | 2575 km | 1600 miles | 1390 nm | |
| Bulgaria - Sofia * | Sun 5:22 AM | 2613 km | 1623 miles | 1411 nm | |
| Iceland - Reykjavik | Sun 2:22 AM | 2663 km | 1655 miles | 1438 nm | |
| Sweden - Stockholm * | Sun 4:22 AM | 2696 km | 1675 miles | 1456 nm | |
| Mauritania - Nouakchott | Sun 2:22 AM | 2698 km | 1676 miles | 1457 nm | |
| Greece - Athens * | Sun 5:22 AM | 2767 km | 1719 miles | 1494 nm | |
| Romania - Bucharest * | Sun 5:22 AM | 2812 km | 1748 miles | 1519 nm | |
| Lithuania - Vilnius * | Sun 5:22 AM | 2864 km | 1780 miles | 1547 nm | |
| Latvia - Riga * | Sun 5:22 AM | 2879 km | 1789 miles | 1555 nm | |
| Belarus - Minsk | Sun 5:22 AM | 2985 km | 1855 miles | 1612 nm | |
| Moldova - Chisinau * | Sun 5:22 AM | 3006 km | 1868 miles | 1623 nm | |
| Estonia - Tallinn * | Sun 5:22 AM | 3028 km | 1882 miles | 1635 nm | |
| Finland - Helsinki * | Sun 5:22 AM | 3074 km | 1910 miles | 1660 nm | |
| Senegal - Dakar | Sun 2:22 AM | 3102 km | 1927 miles | 1675 nm | |
| Turkey - Istanbul * | Sun 5:22 AM | 3109 km | 1932 miles | 1679 nm | |
| Ukraine - Kyiv * | Sun 5:22 AM | 3134 km | 1947 miles | 1692 nm | |
| Mali - Bamako | Sun 2:22 AM | 3202 km | 1989 miles | 1729 nm | |
| Gambia - Banjul | Sun 2:22 AM | 3211 km | 1995 miles | 1734 nm | |
| Niger - Niamey | Sun 3:22 AM | 3269 km | 2031 miles | 1765 nm | |
| Cape Verde - Praia | Sun 1:22 AM | 3290 km | 2044 miles | 1776 nm | |
| Burkina Faso - Ouagadougou | Sun 2:22 AM | 3301 km | 2051 miles | 1782 nm | |
| Greenland - Ittoqqortoormiit * | Sun 2:22 AM | 3314 km | 2059 miles | 1790 nm | |
| Guinea-Bissau - Bissau | Sun 2:22 AM | 3362 km | 2089 miles | 1815 nm | |
| Turkey - Ankara * | Sun 5:22 AM | 3458 km | 2149 miles | 1867 nm | |
| Finland - Rovaniemi * | Sun 5:22 AM | 3479 km | 2162 miles | 1879 nm | |
| Canada - Newfoundland and Labrador - St. John's * | Sat 11:52 PM | 3533 km | 2196 miles | 1908 nm | |
| Guinea - Conakry | Sun 2:22 AM | 3586 km | 2228 miles | 1936 nm | |
| Russia - Moscow | Sun 6:22 AM | 3656 km | 2272 miles | 1974 nm | |
| Cyprus - Nicosia * | Sun 5:22 AM | 3684 km | 2289 miles | 1989 nm | |
| Sierra Leone - Freetown | Sun 2:22 AM | 3692 km | 2294 miles | 1993 nm | |
| Norway - Hammerfest * | Sun 4:22 AM | 3711 km | 2306 miles | 2004 nm | |
| Greenland - Nuuk * | Sun 12:22 AM | 3727 km | 2316 miles | 2012 nm | |
| Egypt - Cairo | Sun 4:22 AM | 3766 km | 2340 miles | 2034 nm | |
| Cote d'Ivoire (Ivory Coast) - Yamoussoukro | Sun 2:22 AM | 3858 km | 2397 miles | 2083 nm | |
| Nigeria - Abuja | Sun 3:22 AM | 3899 km | 2423 miles | 2105 nm | |
| Liberia - Monrovia | Sun 2:22 AM | 3908 km | 2429 miles | 2110 nm | |
| Lebanon - Beirut * | Sun 5:22 AM | 3919 km | 2435 miles | 2116 nm | |
| Greenland - Danmarkshavn | Sun 2:22 AM | 3955 km | 2457 miles | 2135 nm | |
| Chad - Ndjamena | Sun 3:22 AM | 3981 km | 2473 miles | 2149 nm | |
| Israel - Jerusalem * | Sun 5:22 AM | 4003 km | 2487 miles | 2161 nm | |
| Syria - Damascus * | Sun 5:22 AM | 4007 km | 2490 miles | 2164 nm | |
| Canada - Newfoundland and Labrador - Happy Valley-Goose Bay * | Sat 11:22 PM | 4035 km | 2507 miles | 2179 nm | |
| Cote d'Ivoire (Ivory Coast) - Abidjan | Sun 2:22 AM | 4035 km | 2507 miles | 2179 nm | |
| Benin - Porto Novo | Sun 3:22 AM | 4037 km | 2508 miles | 2180 nm | |
| Togo - Lome | Sun 2:22 AM | 4037 km | 2508 miles | 2180 nm | |
| Jordan - Amman * | Sun 5:22 AM | 4054 km | 2519 miles | 2189 nm | |
| Nigeria - Lagos | Sun 3:22 AM | 4057 km | 2521 miles | 2191 nm | |
| Ghana - Accra | Sun 2:22 AM | 4069 km | 2529 miles | 2197 nm | |
| Norway - Svalbard - Longyearbyen * | Sun 4:22 AM | 4225 km | 2625 miles | 2281 nm | |
| Georgia - Tbilisi | Sun 6:22 AM | 4361 km | 2710 miles | 2355 nm | |
| Armenia - Yerevan | Sun 6:22 AM | 4395 km | 2731 miles | 2373 nm | |
| Canada - Nova Scotia - Halifax * | Sat 11:22 PM | 4418 km | 2745 miles | 2386 nm | |
| Equatorial Guinea - Malabo | Sun 3:22 AM | 4524 km | 2811 miles | 2443 nm | |
| Cameroon - Yaoundé | Sun 3:22 AM | 4624 km | 2873 miles | 2497 nm | |
| Iraq - Baghdad | Sun 5:22 AM | 4691 km | 2915 miles | 2533 nm | |
| Sao Tome and Principe - São Tomé | Sun 2:22 AM | 4810 km | 2989 miles | 2597 nm | |
| Azerbaijan - Baku * | Sun 7:22 AM | 4814 km | 2991 miles | 2599 nm | |
| Sudan - Khartoum | Sun 5:22 AM | 4860 km | 3020 miles | 2624 nm | |
| Gabon - Libreville | Sun 3:22 AM | 4898 km | 3044 miles | 2645 nm | |
| Central African Republic - Bangui | Sun 3:22 AM | 4915 km | 3054 miles | 2654 nm | |
| U.S.A. - Massachusetts - Boston * | Sat 10:22 PM | 5072 km | 3152 miles | 2739 nm | |
| Canada - Quebec - Montreal * | Sat 10:22 PM | 5141 km | 3194 miles | 2776 nm | |
| Iran - Tehran * | Sun 6:52 AM | 5148 km | 3199 miles | 2779 nm | |
| Kuwait - Kuwait City | Sun 5:22 AM | 5203 km | 3233 miles | 2809 nm | |
| Canada - Ontario - Ottawa * | Sat 10:22 PM | 5299 km | 3293 miles | 2861 nm | |
| U.S.A. - New York - New York * | Sat 10:22 PM | 5370 km | 3337 miles | 2900 nm | |
| Saudi Arabia - Riyadh | Sun 5:22 AM | 5378 km | 3342 miles | 2904 nm | |
| Eritrea - Asmara | Sun 5:22 AM | 5380 km | 3343 miles | 2905 nm | |
| U.S.A. - Pennsylvania - Philadelphia * | Sat 10:22 PM | 5494 km | 3414 miles | 2966 nm | |
| Congo Dem.Rep. - Kinshasa | Sun 3:22 AM | 5620 km | 3492 miles | 3035 nm | |
| Canada - Ontario - Toronto * | Sat 10:22 PM | 5645 km | 3507 miles | 3048 nm | |
| U.S.A. - District of Columbia - Washington DC * | Sat 10:22 PM | 5690 km | 3535 miles | 3072 nm | |
| Qatar - Doha | Sun 5:22 AM | 5739 km | 3566 miles | 3099 nm | |
| Ethiopia - Addis Ababa | Sun 5:22 AM | 5854 km | 3637 miles | 3161 nm | |
| U.S.A. - Michigan - Detroit * | Sat 10:22 PM | 5977 km | 3714 miles | 3228 nm | |
| Puerto Rico - San Juan | Sat 10:22 PM | 5998 km | 3727 miles | 3239 nm | |
| United Arab Emirates - Dubai - Dubai | Sun 6:22 AM | 6054 km | 3762 miles | 3269 nm | |
| U.S.A. - Ohio - Columbus * | Sat 10:22 PM | 6094 km | 3786 miles | 3290 nm | |
| Uzbekistan - Tashkent | Sun 7:22 AM | 6253 km | 3886 miles | 3377 nm | |
| Dominican Republic - Santo Domingo | Sat 10:22 PM | 6315 km | 3924 miles | 3410 nm | |
| U.S.A. - Illinois - Chicago * | Sat 9:22 PM | 6337 km | 3938 miles | 3422 nm | |
| U.S.A. - Indiana - Indianapolis * | Sat 10:22 PM | 6341 km | 3940 miles | 3424 nm | |
| Bahamas - Nassau * | Sat 10:22 PM | 6500 km | 4039 miles | 3510 nm | |
| U.S.A. - Georgia - Atlanta * | Sat 10:22 PM | 6543 km | 4066 miles | 3533 nm | |
| Canada - Manitoba - Winnipeg * | Sat 9:22 PM | 6557 km | 4074 miles | 3541 nm | |
| U.S.A. - Minnesota - Minneapolis * | Sat 9:22 PM | 6570 km | 4082 miles | 3547 nm | |
| Kenya - Nairobi | Sun 5:22 AM | 6573 km | 4084 miles | 3549 nm | |
| Afghanistan - Kabul | Sun 6:52 AM | 6625 km | 4116 miles | 3577 nm | |
| Venezuela - Caracas | Sat 9:52 PM | 6632 km | 4121 miles | 3581 nm | |
| U.S.A. - Florida - Miami * | Sat 10:22 PM | 6692 km | 4158 miles | 3613 nm | |
| Kazakhstan - Almaty | Sun 8:22 AM | 6699 km | 4162 miles | 3617 nm | |
| Cuba - Havana * | Sat 10:22 PM | 7041 km | 4375 miles | 3802 nm | |
| India - Delhi - New Delhi | Sun 7:52 AM | 7625 km | 4738 miles | 4117 nm | |
| India - Maharashtra - Mumbai | Sun 7:52 AM | 7922 km | 4923 miles | 4278 nm | |
| Brazil - Rio de Janeiro - Rio de Janeiro | Sat 11:22 PM | 7991 km | 4965 miles | 4315 nm | |
| Brazil - São Paulo - São Paulo | Sat 11:22 PM | 8214 km | 5104 miles | 4435 nm | |
| Guatemala - Guatemala | Sat 8:22 PM | 8298 km | 5156 miles | 4481 nm | |
| South Africa - Johannesburg | Sun 4:22 AM | 8388 km | 5212 miles | 4529 nm | |
| Mexico - Federal District - Mexico City * | Sat 9:22 PM | 8662 km | 5382 miles | 4677 nm | |
| India - West Bengal - Kolkata | Sun 7:52 AM | 8914 km | 5539 miles | 4813 nm | |
| U.S.A. - California - San Francisco * | Sat 7:22 PM | 8971 km | 5575 miles | 4844 nm | |
| Bangladesh - Dhaka | Sun 8:22 AM | 8990 km | 5586 miles | 4854 nm | |
| U.S.A. - California - Los Angeles * | Sat 7:22 PM | 8999 km | 5592 miles | 4859 nm | |
| Peru - Lima - Lima | Sat 9:22 PM | 9179 km | 5703 miles | 4956 nm | |
| China - Beijing | Sun 10:22 AM | 9407 km | 5845 miles | 5079 nm | |
| Argentina - Buenos Aires | Sat 11:22 PM | 9855 km | 6124 miles | 5322 nm | |
| Japan - Tokyo | Sun 11:22 AM | 10,858 km | 6747 miles | 5863 nm | |
| Indonesia - Jakarta Special Capital Region - Jakarta | Sun 9:22 AM | 12,553 km | 7800 miles | 6778 nm | |
Sat = Saturday, May 25, 2013 (31 places). Sun = Sunday, May 26, 2013 (161 places). km = how many kilometers from Bragamiles = how many miles from Braga nm = how many nautical miles from Braga All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance. UTC (GMT/Zulu)-time: Sunday, May 26, 2013 at 02:22:53 UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time. Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer. | |||||
Advertising
More information
Related links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun
Related time zone tools
- The World Clock – Current times around the world
- Time Zone Converter – If it is 3 pm in New York, what time is it in Sydney?
- Event Time Announcer/Fixed Time – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – Find a suitable time for an international meeting


