Distance from Pampore to ...
Distance:
Heading:
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph. Heading:
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Pampore Coordinates

| Latitude: | 34° 03' | North |
| Longitude: | 74° 54' | East |
Distance to ...
| North Pole: | 3873 mi |
| Equator: | 2342 mi |
| South Pole: | 8558 mi |
Locations around this latitude
- Los Angeles, California, U.S.A.
- Baghdad, Iraq
- Casablanca, Morocco
- Atlanta, Georgia, U.S.A.
- Beirut, Lebanon
Locations around this longitude
- Lahore, Pakistan
- Bishkek, Kyrgyzstan
- Ludhiana, Punjab, India
- Jaipur, Rajasthan, India
- Gujranwala, Pakistan
Locations farthest away from Pampore
- Easter Island, Chile, 11892 mi
- Adamstown, Pitcairn Islands, 10822 mi
- Valdivia, Chile, 10646 mi
- Osorno, Chile, 10641 mi
- Talcahuano, Chile, 10637 mi
How far is it from Pampore to locations worldwide
Settings | |||||
| Location | Local time | Distance | Direction | ||
| India - Jammu and Kashmir - Pampore | Tue 12:36 PM | - | - | - | |
| India - Jammu and Kashmir - Srinagar | Tue 12:36 PM | 11 km | 7 miles | 6 nm | |
| India - Jammu and Kashmir - Shopian | Tue 12:36 PM | 37 km | 23 miles | 20 nm | |
| India - Jammu and Kashmir - Anantnag | Tue 12:36 PM | 42 km | 26 miles | 23 nm | |
| India - Jammu and Kashmir - Gulmarg | Tue 12:36 PM | 48 km | 30 miles | 26 nm | |
| India - Jammu and Kashmir - Sopore | Tue 12:36 PM | 49 km | 30 miles | 26 nm | |
| India - Jammu and Kashmir - Baramulla | Tue 12:36 PM | 52 km | 32 miles | 28 nm | |
| India - Jammu and Kashmir - Kishtwar | Tue 12:36 PM | 115 km | 71 miles | 62 nm | |
| India - Jammu and Kashmir - Katra | Tue 12:36 PM | 117 km | 73 miles | 63 nm | |
| India - Jammu and Kashmir - Udhampur | Tue 12:36 PM | 127 km | 79 miles | 69 nm | |
| Pakistan - Murree | Tue 12:06 PM | 140 km | 87 miles | 76 nm | |
| India - Jammu and Kashmir - Jammu | Tue 12:36 PM | 146 km | 91 miles | 79 nm | |
| Pakistan - Abbottabad | Tue 12:06 PM | 156 km | 97 miles | 84 nm | |
| Pakistan - Jhelum | Tue 12:06 PM | 165 km | 102 miles | 89 nm | |
| Pakistan - Islamabad | Tue 12:06 PM | 174 km | 108 miles | 94 nm | |
| Pakistan - Sialkot | Tue 12:06 PM | 176 km | 110 miles | 95 nm | |
| Pakistan - Rawalpindi | Tue 12:06 PM | 179 km | 111 miles | 97 nm | |
| India - Jammu and Kashmir - Kathua | Tue 12:36 PM | 195 km | 121 miles | 105 nm | |
| India - Punjab - Pathankot | Tue 12:36 PM | 209 km | 130 miles | 113 nm | |
| Pakistan - Narowal | Tue 12:06 PM | 216 km | 134 miles | 117 nm | |
| Pakistan - Gujranwala | Tue 12:06 PM | 220 km | 137 miles | 119 nm | |
| India - Punjab - Gurdaspur | Tue 12:36 PM | 228 km | 142 miles | 123 nm | |
| India - Himachal Pradesh - Dharamshala | Tue 12:36 PM | 242 km | 151 miles | 131 nm | |
| India - Jammu and Kashmir - Leh | Tue 12:36 PM | 248 km | 154 miles | 134 nm | |
| Pakistan - Lahore | Tue 12:06 PM | 280 km | 174 miles | 151 nm | |
| Pakistan - Peshawar | Tue 12:06 PM | 299 km | 186 miles | 161 nm | |
| Pakistan - Sargodha | Tue 12:06 PM | 302 km | 188 miles | 163 nm | |
| Pakistan - Khushab | Tue 12:06 PM | 307 km | 191 miles | 166 nm | |
| India - Punjab - Jalandhar | Tue 12:36 PM | 309 km | 192 miles | 167 nm | |
| Pakistan - Faisalabad | Tue 12:06 PM | 335 km | 208 miles | 181 nm | |
| India - Punjab - Ludhiana | Tue 12:36 PM | 357 km | 222 miles | 193 nm | |
| India - Himachal Pradesh - Shimla | Tue 12:36 PM | 390 km | 243 miles | 211 nm | |
| Pakistan - Sahiwal | Tue 12:06 PM | 411 km | 256 miles | 222 nm | |
| India - Haryana - Sirsa | Tue 12:36 PM | 501 km | 311 miles | 270 nm | |
| Afghanistan - Kabul | Tue 11:36 AM | 530 km | 330 miles | 286 nm | |
| Pakistan - Multan | Tue 12:06 PM | 536 km | 333 miles | 290 nm | |
| India - Haryana - Hissar | Tue 12:36 PM | 549 km | 341 miles | 296 nm | |
| Pakistan - Bahawalpur | Tue 12:06 PM | 599 km | 372 miles | 324 nm | |
| China - Kashgar | Tue 3:06 PM | 609 km | 378 miles | 329 nm | |
| India - Uttar Pradesh - Meerut | Tue 12:36 PM | 621 km | 386 miles | 336 nm | |
| Tajikistan - Kulob | Tue 12:06 PM | 630 km | 391 miles | 340 nm | |
| India - Delhi - Delhi | Tue 12:36 PM | 637 km | 396 miles | 344 nm | |
| India - Delhi - New Delhi | Tue 12:36 PM | 641 km | 399 miles | 346 nm | |
| India - Uttar Pradesh - Ghaziabad | Tue 12:36 PM | 643 km | 400 miles | 347 nm | |
| Kyrgyzstan - Osh | Tue 1:06 PM | 742 km | 461 miles | 401 nm | |
| Tajikistan - Dushanbe | Tue 12:06 PM | 744 km | 462 miles | 402 nm | |
| Uzbekistan - Andijan | Tue 12:06 PM | 781 km | 485 miles | 421 nm | |
| Kyrgyzstan - Jalal-Abad | Tue 1:06 PM | 782 km | 486 miles | 422 nm | |
| India - Rajasthan - Jaipur | Tue 12:36 PM | 800 km | 497 miles | 432 nm | |
| India - Uttar Pradesh - Agra | Tue 12:36 PM | 821 km | 510 miles | 443 nm | |
| Uzbekistan - Namangan | Tue 12:06 PM | 822 km | 511 miles | 444 nm | |
| Tajikistan - Khujand | Tue 12:06 PM | 835 km | 519 miles | 451 nm | |
| Uzbekistan - Tashkent | Tue 12:06 PM | 944 km | 587 miles | 510 nm | |
| Kyrgyzstan - Bishkek | Tue 1:06 PM | 980 km | 609 miles | 529 nm | |
| India - Uttar Pradesh - Lucknow | Tue 12:36 PM | 986 km | 612 miles | 532 nm | |
| India - Uttar Pradesh - Kãnpur | Tue 12:36 PM | 986 km | 613 miles | 532 nm | |
| Kazakhstan - Almaty | Tue 1:06 PM | 1036 km | 644 miles | 560 nm | |
| Nepal - Kathmandu | Tue 12:51 PM | 1219 km | 757 miles | 658 nm | |
| India - Gujarat - Ahmedabad | Tue 12:36 PM | 1238 km | 770 miles | 669 nm | |
| India - Uttar Pradesh - Varanasi | Tue 12:36 PM | 1243 km | 772 miles | 671 nm | |
| India - Madhya Pradesh - Indore | Tue 12:36 PM | 1262 km | 784 miles | 681 nm | |
| Pakistan - Karachi | Tue 12:06 PM | 1273 km | 791 miles | 687 nm | |
| India - Bihar - Patna | Tue 12:36 PM | 1364 km | 848 miles | 737 nm | |
| India - Gujarat - Surat | Tue 12:36 PM | 1441 km | 895 miles | 778 nm | |
| China - Ürümqi | Tue 3:06 PM | 1543 km | 959 miles | 833 nm | |
| Turkmenistan - Ashgabat | Tue 12:06 PM | 1547 km | 961 miles | 835 nm | |
| Bhutan - Thimphu | Tue 1:06 PM | 1588 km | 987 miles | 857 nm | |
| China - Lhasa | Tue 3:06 PM | 1609 km | 1000 miles | 869 nm | |
| India - Maharashtra - Mumbai | Tue 12:36 PM | 1685 km | 1047 miles | 910 nm | |
| India - Maharashtra - Pune | Tue 12:36 PM | 1724 km | 1072 miles | 931 nm | |
| India - West Bengal - Kolkata | Tue 12:36 PM | 1828 km | 1136 miles | 987 nm | |
| India - Orissa - Bhubaneshwar | Tue 12:36 PM | 1871 km | 1163 miles | 1010 nm | |
| India - Andhra Pradesh - Hyderãbãd | Tue 12:36 PM | 1882 km | 1169 miles | 1016 nm | |
| Bangladesh - Dhaka | Tue 1:06 PM | 1894 km | 1177 miles | 1022 nm | |
| Kazakhstan - Astana | Tue 1:06 PM | 1921 km | 1194 miles | 1037 nm | |
| Oman - Muscat | Tue 11:06 AM | 1967 km | 1222 miles | 1062 nm | |
| Mongolia - Hovd | Tue 2:06 PM | 2085 km | 1295 miles | 1126 nm | |
| United Arab Emirates - Dubai - Dubai | Tue 11:06 AM | 2128 km | 1322 miles | 1149 nm | |
| Iran - Tehran * | Tue 11:36 AM | 2149 km | 1336 miles | 1161 nm | |
| United Arab Emirates - Abu Dhabi - Abu Dhabi | Tue 11:06 AM | 2254 km | 1401 miles | 1217 nm | |
| Kazakhstan - Aqtobe | Tue 12:06 PM | 2311 km | 1436 miles | 1248 nm | |
| Azerbaijan - Baku * | Tue 12:06 PM | 2320 km | 1441 miles | 1252 nm | |
| Russia - Omsk | Tue 2:06 PM | 2331 km | 1448 miles | 1259 nm | |
| India - Karnataka - Bangalore | Tue 12:36 PM | 2350 km | 1460 miles | 1269 nm | |
| India - Tamil Nadu - Chennai | Tue 12:36 PM | 2386 km | 1482 miles | 1288 nm | |
| Russia - Novosibirsk | Tue 2:06 PM | 2417 km | 1502 miles | 1305 nm | |
| Qatar - Doha | Tue 10:06 AM | 2455 km | 1525 miles | 1325 nm | |
| Bahrain - Manama | Tue 10:06 AM | 2490 km | 1548 miles | 1345 nm | |
| Russia - Chelyabinsk | Tue 1:06 PM | 2569 km | 1596 miles | 1387 nm | |
| Kuwait - Kuwait City | Tue 10:06 AM | 2595 km | 1613 miles | 1401 nm | |
| Myanmar - Naypyidaw | Tue 1:36 PM | 2626 km | 1632 miles | 1418 nm | |
| Kazakhstan - Oral | Tue 12:06 PM | 2691 km | 1672 miles | 1453 nm | |
| Russia - Yekaterinburg | Tue 1:06 PM | 2759 km | 1714 miles | 1490 nm | |
| Georgia - Tbilisi | Tue 11:06 AM | 2765 km | 1718 miles | 1493 nm | |
| Armenia - Yerevan | Tue 11:06 AM | 2770 km | 1721 miles | 1496 nm | |
| Russia - Krasnoyarsk | Tue 3:06 PM | 2806 km | 1743 miles | 1515 nm | |
| Iraq - Baghdad | Tue 10:06 AM | 2817 km | 1750 miles | 1521 nm | |
| Myanmar - Yangon | Tue 1:36 PM | 2858 km | 1776 miles | 1543 nm | |
| Saudi Arabia - Riyadh | Tue 10:06 AM | 2915 km | 1811 miles | 1574 nm | |
| China - Chongqing | Tue 3:06 PM | 3028 km | 1882 miles | 1635 nm | |
| Sri Lanka - Sri Jayawardenapura Kotte | Tue 12:36 PM | 3052 km | 1896 miles | 1648 nm | |
| Mongolia - Ulaanbaatar | Tue 3:06 PM | 3069 km | 1907 miles | 1657 nm | |
| Russia - Irkutsk | Tue 4:06 PM | 3094 km | 1923 miles | 1671 nm | |
| Laos - Vientiane | Tue 2:06 PM | 3279 km | 2038 miles | 1771 nm | |
| Maldives - Male | Tue 12:06 PM | 3311 km | 2057 miles | 1788 nm | |
| Vietnam - Hanoi | Tue 2:06 PM | 3362 km | 2089 miles | 1815 nm | |
| Thailand - Bangkok | Tue 2:06 PM | 3425 km | 2128 miles | 1849 nm | |
| Syria - Damascus * | Tue 10:06 AM | 3553 km | 2208 miles | 1918 nm | |
| Lebanon - Beirut * | Tue 10:06 AM | 3619 km | 2249 miles | 1954 nm | |
| Jordan - Amman * | Tue 10:06 AM | 3627 km | 2254 miles | 1958 nm | |
| Israel - Jerusalem * | Tue 10:06 AM | 3697 km | 2297 miles | 1996 nm | |
| Yemen - Sana | Tue 10:06 AM | 3708 km | 2304 miles | 2002 nm | |
| China - Beijing | Tue 3:06 PM | 3717 km | 2310 miles | 2007 nm | |
| Russia - Moscow | Tue 11:06 AM | 3731 km | 2318 miles | 2014 nm | |
| Turkey - Ankara * | Tue 10:06 AM | 3764 km | 2339 miles | 2033 nm | |
| Cyprus - Nicosia * | Tue 10:06 AM | 3782 km | 2350 miles | 2042 nm | |
| Cambodia - Phnom Penh | Tue 2:06 PM | 3933 km | 2444 miles | 2123 nm | |
| Ukraine - Kyiv * | Tue 10:06 AM | 4013 km | 2493 miles | 2167 nm | |
| Russia - Norilsk | Tue 3:06 PM | 4013 km | 2494 miles | 2167 nm | |
| Hong Kong - Hong Kong | Tue 3:06 PM | 4042 km | 2512 miles | 2182 nm | |
| Djibouti - Djibouti | Tue 10:06 AM | 4070 km | 2529 miles | 2197 nm | |
| Turkey - Istanbul * | Tue 10:06 AM | 4084 km | 2538 miles | 2205 nm | |
| Moldova - Chisinau * | Tue 10:06 AM | 4091 km | 2542 miles | 2209 nm | |
| Egypt - Cairo | Tue 9:06 AM | 4117 km | 2558 miles | 2223 nm | |
| Eritrea - Asmara | Tue 10:06 AM | 4156 km | 2582 miles | 2244 nm | |
| Belarus - Minsk | Tue 10:06 AM | 4283 km | 2661 miles | 2312 nm | |
| Romania - Bucharest * | Tue 10:06 AM | 4300 km | 2672 miles | 2322 nm | |
| China - Shanghai | Tue 3:06 PM | 4341 km | 2698 miles | 2344 nm | |
| Russia - Belushya Guba | Tue 11:06 AM | 4379 km | 2721 miles | 2364 nm | |
| Malaysia - Kuala Lumpur | Tue 3:06 PM | 4409 km | 2740 miles | 2381 nm | |
| Lithuania - Vilnius * | Tue 10:06 AM | 4444 km | 2761 miles | 2400 nm | |
| North Korea - Pyongyang | Tue 4:06 PM | 4529 km | 2814 miles | 2445 nm | |
| Bulgaria - Sofia * | Tue 10:06 AM | 4536 km | 2818 miles | 2449 nm | |
| Latvia - Riga * | Tue 10:06 AM | 4565 km | 2836 miles | 2465 nm | |
| Greece - Athens * | Tue 10:06 AM | 4576 km | 2843 miles | 2471 nm | |
| Taiwan - Taipei | Tue 3:06 PM | 4586 km | 2850 miles | 2476 nm | |
| Estonia - Tallinn * | Tue 10:06 AM | 4592 km | 2853 miles | 2480 nm | |
| Finland - Helsinki * | Tue 10:06 AM | 4603 km | 2860 miles | 2486 nm | |
| Ethiopia - Addis Ababa | Tue 10:06 AM | 4616 km | 2868 miles | 2493 nm | |
| South Korea - Seoul | Tue 4:06 PM | 4663 km | 2897 miles | 2518 nm | |
| Somalia - Mogadishu | Tue 10:06 AM | 4690 km | 2914 miles | 2532 nm | |
| Poland - Warsaw * | Tue 9:06 AM | 4694 km | 2917 miles | 2535 nm | |
| Macedonia, Republic of - Skopje * | Tue 9:06 AM | 4699 km | 2920 miles | 2537 nm | |
| Sudan - Khartoum | Tue 10:06 AM | 4701 km | 2921 miles | 2538 nm | |
| Singapore - Singapore | Tue 3:06 PM | 4715 km | 2930 miles | 2546 nm | |
| Serbia - Belgrade * | Tue 9:06 AM | 4743 km | 2947 miles | 2561 nm | |
| Seychelles - Victoria | Tue 11:06 AM | 4744 km | 2947 miles | 2561 nm | |
| Hungary - Budapest * | Tue 9:06 AM | 4832 km | 3002 miles | 2609 nm | |
| Albania - Tirana * | Tue 9:06 AM | 4844 km | 3010 miles | 2616 nm | |
| Montenegro - Podgorica * | Tue 9:06 AM | 4871 km | 3026 miles | 2630 nm | |
| Bosnia-Herzegovina - Sarajevo * | Tue 9:06 AM | 4916 km | 3055 miles | 2654 nm | |
| Sweden - Stockholm * | Tue 9:06 AM | 4961 km | 3083 miles | 2679 nm | |
| Slovakia - Bratislava * | Tue 9:06 AM | 4972 km | 3090 miles | 2685 nm | |
| Austria - Vienna - Vienna * | Tue 9:06 AM | 5027 km | 3124 miles | 2715 nm | |
| Croatia - Zagreb * | Tue 9:06 AM | 5082 km | 3158 miles | 2744 nm | |
| Philippines - Manila | Tue 3:06 PM | 5096 km | 3166 miles | 2752 nm | |
| Czech Republic - Prague * | Tue 9:06 AM | 5155 km | 3203 miles | 2783 nm | |
| Slovenia - Ljubljana * | Tue 9:06 AM | 5191 km | 3226 miles | 2803 nm | |
| Germany - Berlin - Berlin * | Tue 9:06 AM | 5213 km | 3239 miles | 2815 nm | |
| Brunei - Bandar Seri Begawan | Tue 3:06 PM | 5241 km | 3257 miles | 2830 nm | |
| Denmark - Copenhagen * | Tue 9:06 AM | 5260 km | 3268 miles | 2840 nm | |
| Norway - Oslo * | Tue 9:06 AM | 5379 km | 3342 miles | 2904 nm | |
| Malta - Valletta * | Tue 9:06 AM | 5428 km | 3373 miles | 2931 nm | |
| Italy - Rome * | Tue 9:06 AM | 5432 km | 3375 miles | 2933 nm | |
| Vatican City State - Vatican City * | Tue 9:06 AM | 5434 km | 3377 miles | 2934 nm | |
| Germany - Hesse - Frankfurt * | Tue 9:06 AM | 5563 km | 3457 miles | 3004 nm | |
| Indonesia - Jakarta Special Capital Region - Jakarta | Tue 2:06 PM | 5575 km | 3464 miles | 3010 nm | |
| Kenya - Nairobi | Tue 10:06 AM | 5579 km | 3467 miles | 3012 nm | |
| Switzerland - Zurich - Zürich * | Tue 9:06 AM | 5621 km | 3493 miles | 3035 nm | |
| Netherlands - Amsterdam * | Tue 9:06 AM | 5789 km | 3597 miles | 3126 nm | |
| Japan - Tokyo | Tue 4:06 PM | 5814 km | 3613 miles | 3140 nm | |
| Belgium - Brussels * | Tue 9:06 AM | 5854 km | 3637 miles | 3161 nm | |
| Tanzania - Dar es Salaam | Tue 10:06 AM | 5876 km | 3651 miles | 3173 nm | |
| France - Paris * | Tue 9:06 AM | 6041 km | 3753 miles | 3262 nm | |
| United Kingdom - England - London * | Tue 8:06 AM | 6145 km | 3819 miles | 3318 nm | |
| Spain - Barcelona - Barcelona * | Tue 9:06 AM | 6275 km | 3899 miles | 3388 nm | |
| Algeria - Algiers | Tue 8:06 AM | 6373 km | 3960 miles | 3441 nm | |
| Ireland - Dublin * | Tue 8:06 AM | 6500 km | 4039 miles | 3510 nm | |
| Madagascar - Antananarivo | Tue 10:06 AM | 6542 km | 4065 miles | 3532 nm | |
| Spain - Madrid * | Tue 9:06 AM | 6778 km | 4211 miles | 3660 nm | |
| Portugal - Lisbon * | Tue 8:06 AM | 7281 km | 4524 miles | 3932 nm | |
| Morocco - Casablanca * | Tue 8:06 AM | 7403 km | 4600 miles | 3998 nm | |
| Nigeria - Lagos | Tue 8:06 AM | 7915 km | 4918 miles | 4274 nm | |
| South Africa - Johannesburg | Tue 9:06 AM | 8303 km | 5159 miles | 4483 nm | |
| Australia - Victoria - Melbourne | Tue 5:06 PM | 10,756 km | 6683 miles | 5808 nm | |
| Australia - New South Wales - Sydney | Tue 5:06 PM | 10,946 km | 6802 miles | 5911 nm | |
| U.S.A. - New York - New York * | Tue 3:06 AM | 11,137 km | 6920 miles | 6013 nm | |
| U.S.A. - District of Columbia - Washington DC * | Tue 3:06 AM | 11,427 km | 7100 miles | 6170 nm | |
| U.S.A. - California - Los Angeles * | Tue 12:06 AM | 12,342 km | 7669 miles | 6664 nm | |
Tue = Tuesday, June 18, 2013 (189 places). km = how many kilometers from Pamporemiles = how many miles from Pampore nm = how many nautical miles from Pampore All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance. UTC (GMT/Zulu)-time: Tuesday, June 18, 2013 at 07:06:30 UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time. Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer. | |||||
Advertising
More information
Related links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun
Related time zone tools
- The World Clock – Current times around the world
- Time Zone Converter – If it is 3 pm in New York, what time is it in Sydney?
- Event Time Announcer/Fixed Time – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – Find a suitable time for an international meeting


