Distance from Aurich to ...
Distance:
Heading:
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph. Heading:
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Aurich Coordinates

| Latitude: | 53° 28' | North |
| Longitude: | 7° 29' | East |
Distance to ...
| North Pole: | 2532 mi |
| Equator: | 3683 mi |
| South Pole: | 9898 mi |
Locations around this latitude
Locations around this longitude
- Bern, Bern, Switzerland
- Monaco, Monaco
- São Tomé, Sao Tome and Principe
- Abuja, Nigeria
- Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany
Locations farthest away from Aurich
- Chatham Islands, Chatham Islands, New Zealand, 11751 mi
- Greymouth, New Zealand, 11368 mi
- Nukualofa, Tonga, 10195 mi
- Newcastle, New South Wales, Australia, 10181 mi
- Wodonga, Victoria, Australia, 10154 mi
How far is it from Aurich to locations worldwide
Settings | |||||
| Location | Local time | Distance | Direction | ||
| Germany - Lower Saxony - Aurich * | Sun 11:06 PM | - | - | - | |
| Germany - Lower Saxony - Emden * | Sun 11:06 PM | 22 km | 13 miles | 12 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Wittmund * | Sun 11:06 PM | 23 km | 14 miles | 12 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Norden * | Sun 11:06 PM | 23 km | 14 miles | 13 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Leer * | Sun 11:06 PM | 27 km | 17 miles | 14 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Westerstede * | Sun 11:06 PM | 38 km | 24 miles | 21 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Wilhelmshaven * | Sun 11:06 PM | 42 km | 26 miles | 23 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Papenburg * | Sun 11:06 PM | 44 km | 27 miles | 24 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Varel * | Sun 11:06 PM | 44 km | 28 miles | 24 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Friesoythe * | Sun 11:06 PM | 56 km | 35 miles | 30 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Oldenburg * | Sun 11:06 PM | 62 km | 38 miles | 33 nm | |
| Netherlands - Groningen * | Sun 11:06 PM | 68 km | 42 miles | 37 nm | |
| Germany - Bremen - Bremerhaven * | Sun 11:06 PM | 74 km | 46 miles | 40 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Cloppenburg * | Sun 11:06 PM | 79 km | 49 miles | 43 nm | |
| Netherlands - Emmen * | Sun 11:06 PM | 86 km | 53 miles | 46 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Ganderkesee * | Sun 11:06 PM | 86 km | 53 miles | 46 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Meppen * | Sun 11:06 PM | 88 km | 54 miles | 47 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Delmenhorst * | Sun 11:06 PM | 90 km | 56 miles | 48 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Osterholz-Scharmbeck * | Sun 11:06 PM | 91 km | 57 miles | 49 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Cuxhaven * | Sun 11:06 PM | 91 km | 57 miles | 49 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Stuhr * | Sun 11:06 PM | 97 km | 60 miles | 52 nm | |
| Germany - Bremen - Bremen * | Sun 11:06 PM | 98 km | 61 miles | 53 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Vechta * | Sun 11:06 PM | 99 km | 61 miles | 53 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Lohne (Oldenburg) * | Sun 11:06 PM | 103 km | 64 miles | 55 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Lingen (Ems) * | Sun 11:06 PM | 106 km | 66 miles | 57 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Weyhe * | Sun 11:06 PM | 106 km | 66 miles | 57 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Achim * | Sun 11:06 PM | 115 km | 72 miles | 62 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Nordhorn * | Sun 11:06 PM | 119 km | 74 miles | 64 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Bramsche * | Sun 11:06 PM | 123 km | 76 miles | 66 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Verden (Aller) * | Sun 11:06 PM | 132 km | 82 miles | 71 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Rheine * | Sun 11:06 PM | 133 km | 82 miles | 72 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Stade * | Sun 11:06 PM | 133 km | 83 miles | 72 nm | |
| Germany - Schleswig-Holstein - Heide * | Sun 11:06 PM | 133 km | 83 miles | 72 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Ibbenbüren * | Sun 11:06 PM | 134 km | 83 miles | 72 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Rotenburg (Wümme) * | Sun 11:06 PM | 134 km | 83 miles | 72 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Osnabrück * | Sun 11:06 PM | 137 km | 85 miles | 74 nm | |
| Germany - Schleswig-Holstein - Itzehoe * | Sun 11:06 PM | 143 km | 89 miles | 77 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Gronau (Westfalen) * | Sun 11:06 PM | 143 km | 89 miles | 77 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Emsdetten * | Sun 11:06 PM | 144 km | 90 miles | 78 nm | |
| Netherlands - Enschede * | Sun 11:06 PM | 145 km | 90 miles | 78 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Georgsmarienhütte * | Sun 11:06 PM | 146 km | 91 miles | 79 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Buxtehude * | Sun 11:06 PM | 146 km | 91 miles | 79 nm | |
| Germany - Schleswig-Holstein - Elmshorn * | Sun 11:06 PM | 147 km | 91 miles | 79 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Nienburg (Weser) * | Sun 11:06 PM | 148 km | 92 miles | 80 nm | |
| Germany - Schleswig-Holstein - Wedel * | Sun 11:06 PM | 148 km | 92 miles | 80 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Steinfurt * | Sun 11:06 PM | 148 km | 92 miles | 80 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Lübbecke * | Sun 11:06 PM | 151 km | 94 miles | 81 nm | |
| Germany - Schleswig-Holstein - Husum * | Sun 11:06 PM | 152 km | 95 miles | 82 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Melle * | Sun 11:06 PM | 152 km | 95 miles | 82 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Greven * | Sun 11:06 PM | 154 km | 95 miles | 83 nm | |
| Germany - Schleswig-Holstein - Pinneberg * | Sun 11:06 PM | 155 km | 96 miles | 84 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Walsrode * | Sun 11:06 PM | 157 km | 97 miles | 85 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Ahaus * | Sun 11:06 PM | 159 km | 99 miles | 86 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Bünde * | Sun 11:06 PM | 160 km | 99 miles | 86 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Buchholz in der Nordheide * | Sun 11:06 PM | 160 km | 99 miles | 86 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Minden * | Sun 11:06 PM | 163 km | 101 miles | 88 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Löhne * | Sun 11:06 PM | 164 km | 102 miles | 89 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Vreden * | Sun 11:06 PM | 166 km | 103 miles | 89 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Bad Oeynhausen * | Sun 11:06 PM | 166 km | 103 miles | 90 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Soltau * | Sun 11:06 PM | 166 km | 103 miles | 90 nm | |
| Germany - Hamburg - Hamburg * | Sun 11:06 PM | 167 km | 104 miles | 90 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Münster * | Sun 11:06 PM | 168 km | 104 miles | 90 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Porta Westfalica * | Sun 11:06 PM | 168 km | 104 miles | 91 nm | |
| Germany - Schleswig-Holstein - Norderstedt * | Sun 11:06 PM | 168 km | 105 miles | 91 nm | |
| Germany - Schleswig-Holstein - Westerland * | Sun 11:06 PM | 169 km | 105 miles | 91 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Seevetal * | Sun 11:06 PM | 170 km | 106 miles | 92 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Herford * | Sun 11:06 PM | 171 km | 106 miles | 92 nm | |
| Germany - Schleswig-Holstein - Rendsburg * | Sun 11:06 PM | 171 km | 106 miles | 92 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Neustadt am Rübenberge * | Sun 11:06 PM | 171 km | 106 miles | 92 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Coesfeld * | Sun 11:06 PM | 171 km | 106 miles | 92 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Warendorf * | Sun 11:06 PM | 172 km | 107 miles | 93 nm | |
| Netherlands - Apeldoorn * | Sun 11:06 PM | 173 km | 107 miles | 93 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Bielefeld * | Sun 11:06 PM | 175 km | 109 miles | 94 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Wunstorf * | Sun 11:06 PM | 175 km | 109 miles | 94 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Bad Salzuflen * | Sun 11:06 PM | 176 km | 109 miles | 95 nm | |
| Germany - Schleswig-Holstein - Neumünster * | Sun 11:06 PM | 178 km | 111 miles | 96 nm | |
| Germany - Schleswig-Holstein - Schleswig * | Sun 11:06 PM | 180 km | 112 miles | 97 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Winsen (Luhe) * | Sun 11:06 PM | 182 km | 113 miles | 98 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Dülmen * | Sun 11:06 PM | 183 km | 114 miles | 99 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Garbsen * | Sun 11:06 PM | 183 km | 114 miles | 99 nm | |
| Germany - Schleswig-Holstein - Ahrensburg * | Sun 11:06 PM | 184 km | 114 miles | 99 nm | |
| Netherlands - Amersfoort * | Sun 11:06 PM | 184 km | 114 miles | 99 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Gütersloh * | Sun 11:06 PM | 184 km | 114 miles | 99 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Seelze * | Sun 11:06 PM | 186 km | 115 miles | 100 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Borken * | Sun 11:06 PM | 186 km | 115 miles | 100 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Barsinghausen * | Sun 11:06 PM | 186 km | 116 miles | 100 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Lage * | Sun 11:06 PM | 187 km | 116 miles | 101 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Lemgo * | Sun 11:06 PM | 187 km | 116 miles | 101 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Rheda-Wiedenbrück * | Sun 11:06 PM | 188 km | 117 miles | 102 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Oelde * | Sun 11:06 PM | 188 km | 117 miles | 102 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Langenhagen * | Sun 11:06 PM | 190 km | 118 miles | 102 nm | |
| Germany - Schleswig-Holstein - Eckernförde * | Sun 11:06 PM | 190 km | 118 miles | 103 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Schloss Holte-Stukenbrock * | Sun 11:06 PM | 191 km | 118 miles | 103 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Bocholt * | Sun 11:06 PM | 191 km | 119 miles | 103 nm | |
| Germany - Schleswig-Holstein - Geesthacht * | Sun 11:06 PM | 192 km | 119 miles | 104 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Ahlen * | Sun 11:06 PM | 192 km | 119 miles | 104 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Nordkirchen * | Sun 11:06 PM | 193 km | 120 miles | 104 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Haltern am See * | Sun 11:06 PM | 193 km | 120 miles | 104 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Hannover * | Sun 11:06 PM | 194 km | 120 miles | 105 nm | |
| Germany - Schleswig-Holstein - Flensburg * | Sun 11:06 PM | 194 km | 121 miles | 105 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Beckum * | Sun 11:06 PM | 195 km | 121 miles | 105 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Detmold * | Sun 11:06 PM | 195 km | 121 miles | 105 nm | |
| Germany - Schleswig-Holstein - Bad Oldesloe * | Sun 11:06 PM | 195 km | 121 miles | 105 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Rietberg * | Sun 11:06 PM | 196 km | 122 miles | 106 nm | |
| Netherlands - Almere * | Sun 11:06 PM | 196 km | 122 miles | 106 nm | |
| Netherlands - Arnhem * | Sun 11:06 PM | 196 km | 122 miles | 106 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Lüneburg * | Sun 11:06 PM | 196 km | 122 miles | 106 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Hameln * | Sun 11:06 PM | 198 km | 123 miles | 107 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Springe * | Sun 11:06 PM | 198 km | 123 miles | 107 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Celle * | Sun 11:06 PM | 198 km | 123 miles | 107 nm | |
| Germany - Schleswig-Holstein - Kiel * | Sun 11:06 PM | 199 km | 124 miles | 107 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Emmerich am Rhein * | Sun 11:06 PM | 201 km | 125 miles | 108 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Werne * | Sun 11:06 PM | 201 km | 125 miles | 109 nm | |
| Netherlands - Ede * | Sun 11:06 PM | 201 km | 125 miles | 109 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Hamm * | Sun 11:06 PM | 202 km | 125 miles | 109 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Datteln * | Sun 11:06 PM | 203 km | 126 miles | 109 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Laatzen * | Sun 11:06 PM | 203 km | 126 miles | 110 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Delbrück * | Sun 11:06 PM | 203 km | 126 miles | 110 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Marl * | Sun 11:06 PM | 204 km | 126 miles | 110 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Oer-Erkenschwick * | Sun 11:06 PM | 204 km | 127 miles | 110 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Burgdorf * | Sun 11:06 PM | 204 km | 127 miles | 110 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Dorsten * | Sun 11:06 PM | 204 km | 127 miles | 110 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Waltrop * | Sun 11:06 PM | 206 km | 128 miles | 111 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Lünen * | Sun 11:06 PM | 206 km | 128 miles | 111 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Bergkamen * | Sun 11:06 PM | 207 km | 129 miles | 112 nm | |
| Netherlands - Wageningen * | Sun 11:06 PM | 207 km | 129 miles | 112 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Lehrte * | Sun 11:06 PM | 207 km | 129 miles | 112 nm | |
| Netherlands - Hilversum * | Sun 11:06 PM | 208 km | 129 miles | 112 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Lippstadt * | Sun 11:06 PM | 209 km | 130 miles | 113 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Kleve * | Sun 11:06 PM | 209 km | 130 miles | 113 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Kamen * | Sun 11:06 PM | 209 km | 130 miles | 113 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Wesel * | Sun 11:06 PM | 210 km | 130 miles | 113 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Herten * | Sun 11:06 PM | 210 km | 131 miles | 113 nm | |
| Netherlands - Zaandam * | Sun 11:06 PM | 212 km | 132 miles | 115 nm | |
| Netherlands - Zwolle * | Sun 11:06 PM | 212 km | 132 miles | 115 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Recklinghausen * | Sun 11:06 PM | 212 km | 132 miles | 115 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Castrop-Rauxel * | Sun 11:06 PM | 212 km | 132 miles | 115 nm | |
| Netherlands - Nijmegen * | Sun 11:06 PM | 212 km | 132 miles | 115 nm | |
| Netherlands - Amsterdam * | Sun 11:06 PM | 213 km | 132 miles | 115 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Paderborn * | Sun 11:06 PM | 213 km | 132 miles | 115 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Uelzen * | Sun 11:06 PM | 213 km | 132 miles | 115 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Gladbeck * | Sun 11:06 PM | 214 km | 133 miles | 115 nm | |
| Germany - Schleswig-Holstein - Lübeck * | Sun 11:06 PM | 215 km | 134 miles | 116 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Voerde (Niederrhein) * | Sun 11:06 PM | 215 km | 134 miles | 116 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Werl * | Sun 11:06 PM | 215 km | 134 miles | 116 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Soest * | Sun 11:06 PM | 215 km | 134 miles | 116 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Dortmund * | Sun 11:06 PM | 216 km | 134 miles | 116 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Unna * | Sun 11:06 PM | 216 km | 134 miles | 117 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Herne * | Sun 11:06 PM | 216 km | 134 miles | 117 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Dinslaken * | Sun 11:06 PM | 218 km | 135 miles | 118 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Goch * | Sun 11:06 PM | 219 km | 136 miles | 118 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Gelsenkirchen * | Sun 11:06 PM | 220 km | 136 miles | 119 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Bottrop * | Sun 11:06 PM | 221 km | 137 miles | 119 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Rheinberg * | Sun 11:06 PM | 222 km | 138 miles | 120 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Hildesheim * | Sun 11:06 PM | 223 km | 138 miles | 120 nm | |
| Netherlands - Utrecht * | Sun 11:06 PM | 224 km | 139 miles | 121 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Bochum * | Sun 11:06 PM | 224 km | 139 miles | 121 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Peine * | Sun 11:06 PM | 225 km | 140 miles | 121 nm | |
| Netherlands - Haarlem * | Sun 11:06 PM | 226 km | 140 miles | 122 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Witten * | Sun 11:06 PM | 226 km | 140 miles | 122 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Schwerte * | Sun 11:06 PM | 226 km | 140 miles | 122 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Essen * | Sun 11:06 PM | 226 km | 141 miles | 122 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Oberhausen * | Sun 11:06 PM | 227 km | 141 miles | 123 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Menden (Sauerland) * | Sun 11:06 PM | 227 km | 141 miles | 123 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Kamp-Lintfort * | Sun 11:06 PM | 228 km | 142 miles | 123 nm | |
| Netherlands - Hoofddorp * | Sun 11:06 PM | 228 km | 142 miles | 123 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Höxter * | Sun 11:06 PM | 228 km | 142 miles | 123 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Alfeld (Leine) * | Sun 11:06 PM | 229 km | 142 miles | 123 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Mülheim / Ruhr * | Sun 11:06 PM | 231 km | 143 miles | 125 nm | |
| Denmark - Esbjerg * | Sun 11:06 PM | 231 km | 144 miles | 125 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Geldern * | Sun 11:06 PM | 231 km | 144 miles | 125 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Hattingen * | Sun 11:06 PM | 231 km | 144 miles | 125 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Duisburg * | Sun 11:06 PM | 232 km | 144 miles | 125 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Moers * | Sun 11:06 PM | 232 km | 144 miles | 125 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Hemer * | Sun 11:06 PM | 233 km | 145 miles | 126 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Warstein * | Sun 11:06 PM | 233 km | 145 miles | 126 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Gifhorn * | Sun 11:06 PM | 233 km | 145 miles | 126 nm | |
| Netherlands - Montfoort * | Sun 11:06 PM | 233 km | 145 miles | 126 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Iserlohn * | Sun 11:06 PM | 234 km | 145 miles | 126 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Hagen * | Sun 11:06 PM | 234 km | 145 miles | 126 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Arnsberg * | Sun 11:06 PM | 234 km | 146 miles | 127 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Velbert * | Sun 11:06 PM | 239 km | 148 miles | 129 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Gevelsberg * | Sun 11:06 PM | 240 km | 149 miles | 129 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Sundern (Sauerland) * | Sun 11:06 PM | 241 km | 150 miles | 130 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Ennepetal * | Sun 11:06 PM | 242 km | 150 miles | 131 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Brilon * | Sun 11:06 PM | 242 km | 151 miles | 131 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Meschede * | Sun 11:06 PM | 243 km | 151 miles | 131 nm | |
| Netherlands - 's-Hertogenbosch * | Sun 11:06 PM | 244 km | 152 miles | 132 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Einbeck * | Sun 11:06 PM | 245 km | 152 miles | 132 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Braunschweig * | Sun 11:06 PM | 245 km | 152 miles | 132 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Dannenberg * | Sun 11:06 PM | 245 km | 152 miles | 132 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Kempen * | Sun 11:06 PM | 245 km | 152 miles | 132 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Ratingen * | Sun 11:06 PM | 246 km | 153 miles | 133 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Krefeld * | Sun 11:06 PM | 246 km | 153 miles | 133 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Wuppertal * | Sun 11:06 PM | 247 km | 154 miles | 134 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Warburg * | Sun 11:06 PM | 248 km | 154 miles | 134 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Tönisvorst * | Sun 11:06 PM | 248 km | 154 miles | 134 nm | |
| Netherlands - Leiden * | Sun 11:06 PM | 249 km | 155 miles | 134 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Mettmann * | Sun 11:06 PM | 249 km | 155 miles | 135 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Lüdenscheid * | Sun 11:06 PM | 251 km | 156 miles | 135 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Salzgitter * | Sun 11:06 PM | 251 km | 156 miles | 136 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Wolfsburg * | Sun 11:06 PM | 251 km | 156 miles | 136 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Düsseldorf * | Sun 11:06 PM | 255 km | 159 miles | 138 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Viersen * | Sun 11:06 PM | 257 km | 160 miles | 139 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Solingen * | Sun 11:06 PM | 258 km | 160 miles | 139 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Neuss * | Sun 11:06 PM | 258 km | 160 miles | 139 nm | |
| Germany - Mecklenburg-Western Pomerania - Schwerin * | Sun 11:06 PM | 261 km | 162 miles | 141 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Mönchengladbach * | Sun 11:06 PM | 263 km | 163 miles | 142 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Langenfeld (Rheinland) * | Sun 11:06 PM | 264 km | 164 miles | 143 nm | |
| Netherlands - Rotterdam * | Sun 11:06 PM | 266 km | 166 miles | 144 nm | |
| Germany - Mecklenburg-Western Pomerania - Wismar * | Sun 11:06 PM | 267 km | 166 miles | 144 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Dormagen * | Sun 11:06 PM | 268 km | 166 miles | 145 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Grevenbroich * | Sun 11:06 PM | 272 km | 169 miles | 147 nm | |
| Germany - Lower Saxony - Göttingen * | Sun 11:06 PM | 273 km | 170 miles | 147 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Leverkusen * | Sun 11:06 PM | 273 km | 170 miles | 148 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Bergisch Gladbach * | Sun 11:06 PM | 277 km | 172 miles | 149 nm | |
| Germany - Hesse - Kassel * | Sun 11:06 PM | 278 km | 173 miles | 150 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Mülheim * | Sun 11:06 PM | 280 km | 174 miles | 151 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Cologne * | Sun 11:06 PM | 285 km | 177 miles | 154 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Bergheim * | Sun 11:06 PM | 286 km | 178 miles | 154 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Hürth * | Sun 11:06 PM | 291 km | 181 miles | 157 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Siegen * | Sun 11:06 PM | 292 km | 182 miles | 158 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Kerpen * | Sun 11:06 PM | 294 km | 183 miles | 159 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Troisdorf * | Sun 11:06 PM | 296 km | 184 miles | 160 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Düren * | Sun 11:06 PM | 305 km | 189 miles | 164 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Bonn * | Sun 11:06 PM | 306 km | 190 miles | 165 nm | |
| Germany - Hesse - Marburg * | Sun 11:06 PM | 309 km | 192 miles | 167 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Stolberg (Rheinland) * | Sun 11:06 PM | 312 km | 194 miles | 169 nm | |
| Germany - Mecklenburg-Western Pomerania - Rostock * | Sun 11:06 PM | 313 km | 194 miles | 169 nm | |
| Germany - Saxony-Anhalt - Magdeburg * | Sun 11:06 PM | 315 km | 196 miles | 170 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Aachen * | Sun 11:06 PM | 315 km | 196 miles | 170 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Euskirchen * | Sun 11:06 PM | 316 km | 197 miles | 171 nm | |
| Germany - Hesse - Giessen * | Sun 11:06 PM | 331 km | 206 miles | 179 nm | |
| Germany - Rhineland-Palatinate - Neuwied * | Sun 11:06 PM | 338 km | 210 miles | 183 nm | |
| Germany - Rhineland-Palatinate - Koblenz * | Sun 11:06 PM | 347 km | 216 miles | 187 nm | |
| Germany - Hesse - Fulda * | Sun 11:06 PM | 358 km | 222 miles | 193 nm | |
| Belgium - Brussels * | Sun 11:06 PM | 362 km | 225 miles | 195 nm | |
| Germany - Thuringia - Erfurt * | Sun 11:06 PM | 369 km | 229 miles | 199 nm | |
| Germany - Saxony-Anhalt - Dessau-Rosslau * | Sun 11:06 PM | 370 km | 230 miles | 200 nm | |
| Germany - Saxony-Anhalt - Halle * | Sun 11:06 PM | 377 km | 235 miles | 204 nm | |
| Germany - Mecklenburg-Western Pomerania - Stralsund * | Sun 11:06 PM | 380 km | 236 miles | 205 nm | |
| Germany - Hesse - Wiesbaden * | Sun 11:06 PM | 381 km | 236 miles | 205 nm | |
| Germany - Thuringia - Weimar * | Sun 11:06 PM | 381 km | 237 miles | 206 nm | |
| Germany - Hesse - Frankfurt * | Sun 11:06 PM | 383 km | 238 miles | 207 nm | |
| Germany - Mecklenburg-Western Pomerania - Neubrandenburg * | Sun 11:06 PM | 383 km | 238 miles | 207 nm | |
| Germany - Hesse - Hanau * | Sun 11:06 PM | 384 km | 239 miles | 207 nm | |
| Germany - Hesse - Offenbach * | Sun 11:06 PM | 385 km | 239 miles | 208 nm | |
| Germany - Rhineland-Palatinate - Mainz * | Sun 11:06 PM | 390 km | 242 miles | 211 nm | |
| Germany - Brandenburg - Potsdam * | Sun 11:06 PM | 394 km | 245 miles | 213 nm | |
| Germany - Mecklenburg-Western Pomerania - Greifswald * | Sun 11:06 PM | 395 km | 246 miles | 213 nm | |
| Germany - Thuringia - Jena * | Sun 11:06 PM | 398 km | 248 miles | 215 nm | |
| Germany - Bavaria - Aschaffenburg * | Sun 11:06 PM | 406 km | 252 miles | 219 nm | |
| Germany - Hesse - Darmstadt * | Sun 11:06 PM | 408 km | 254 miles | 220 nm | |
| Germany - Saxony - Leipzig * | Sun 11:06 PM | 409 km | 254 miles | 221 nm | |
| Germany - Berlin - Berlin * | Sun 11:06 PM | 410 km | 255 miles | 221 nm | |
