Distance from Affoltern am Albis to ...
Distance:
Heading:
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph. Heading:
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Affoltern am Albis Coordinates

| Latitude: | 47° 17' | North |
| Longitude: | 8° 27' | East |
Distance to ...
| North Pole: | 2960 mi |
| Equator: | 3255 mi |
| South Pole: | 9470 mi |
Locations around this latitude
- Budapest, Hungary
- Vienna, Vienna, Austria
- St. John's, Newfoundland and Labrador, Canada
- Seattle, Washington, U.S.A.
- Zürich, Zurich, Switzerland
Locations around this longitude
- Frankfurt, Hesse, Germany
- Zürich, Zurich, Switzerland
- Malabo, Equatorial Guinea
- Milan, Italy
- Kano, Nigeria
Locations farthest away from Affoltern am Albis
- Chatham Islands, Chatham Islands, New Zealand, 12103 mi
- Greymouth, New Zealand, 11532 mi
- Nukualofa, Tonga, 10616 mi
- Rarotonga, Cook Islands, 10520 mi
- Alofi, Niue, 10483 mi
How far is it from Affoltern am Albis to locations worldwide
Settings | |||||
| Location | Local time | Distance | Direction | ||
| Switzerland - Zurich - Affoltern am Albis * | Sun 10:37 AM | - | - | - | |
| Switzerland - Zurich - Adliswil * | Sun 10:37 AM | 7 km | 4 miles | 4 nm | |
| Switzerland - Zurich - Thalwil * | Sun 10:37 AM | 9 km | 5 miles | 5 nm | |
| Switzerland - Zug - Baar * | Sun 10:37 AM | 11 km | 7 miles | 6 nm | |
| Switzerland - Zug - Cham * | Sun 10:37 AM | 11 km | 7 miles | 6 nm | |
| Switzerland - Zurich - Küsnacht * | Sun 10:37 AM | 11 km | 7 miles | 6 nm | |
| Switzerland - Zurich - Horgen * | Sun 10:37 AM | 11 km | 7 miles | 6 nm | |
| Switzerland - Zurich - Zürich * | Sun 10:37 AM | 12 km | 7 miles | 6 nm | |
| Switzerland - Zug - Zug * | Sun 10:37 AM | 13 km | 8 miles | 7 nm | |
| Switzerland - Zurich - Schlieren * | Sun 10:37 AM | 13 km | 8 miles | 7 nm | |
| Switzerland - Zurich - Meilen * | Sun 10:37 AM | 15 km | 9 miles | 8 nm | |
| Switzerland - Zurich - Dietikon * | Sun 10:37 AM | 15 km | 9 miles | 8 nm | |
| Switzerland - Aargau - Wohlen * | Sun 10:37 AM | 16 km | 10 miles | 8 nm | |
| Switzerland - Zurich - Regensdorf * | Sun 10:37 AM | 17 km | 11 miles | 9 nm | |
| Switzerland - Zurich - Wädenswil * | Sun 10:37 AM | 17 km | 11 miles | 9 nm | |
| Switzerland - Zurich - Dübendorf * | Sun 10:37 AM | 18 km | 11 miles | 10 nm | |
| Switzerland - Zurich - Wallisellen * | Sun 10:37 AM | 19 km | 12 miles | 10 nm | |
| Switzerland - Zurich - Opfikon * | Sun 10:37 AM | 20 km | 12 miles | 11 nm | |
| Switzerland - Zurich - Richterswil * | Sun 10:37 AM | 21 km | 13 miles | 11 nm | |
| Switzerland - Zurich - Stäfa * | Sun 10:37 AM | 21 km | 13 miles | 11 nm | |
| Switzerland - Zurich - Uster * | Sun 10:37 AM | 22 km | 13 miles | 12 nm | |
| Switzerland - Zurich - Kloten * | Sun 10:37 AM | 22 km | 13 miles | 12 nm | |
| Switzerland - Schwyz - Küssnacht * | Sun 10:37 AM | 22 km | 14 miles | 12 nm | |
| Switzerland - Zurich - Volketswil * | Sun 10:37 AM | 22 km | 14 miles | 12 nm | |
| Switzerland - Aargau - Wettingen * | Sun 10:37 AM | 23 km | 14 miles | 12 nm | |
| Switzerland - Aargau - Baden * | Sun 10:37 AM | 24 km | 15 miles | 13 nm | |
| Switzerland - Zurich - Illnau-Effretikon * | Sun 10:37 AM | 24 km | 15 miles | 13 nm | |
| Switzerland - Schwyz - Freienbach * | Sun 10:37 AM | 24 km | 15 miles | 13 nm | |
| Switzerland - Schwyz - Arth * | Sun 10:37 AM | 25 km | 16 miles | 14 nm | |
| Switzerland - Lucerne - Emmen * | Sun 10:37 AM | 26 km | 16 miles | 14 nm | |
| Switzerland - Zurich - Wetzikon * | Sun 10:37 AM | 27 km | 17 miles | 14 nm | |
| Switzerland - Zurich - Bülach * | Sun 10:37 AM | 28 km | 17 miles | 15 nm | |
| Switzerland - Lucerne - Lucerne * | Sun 10:37 AM | 28 km | 17 miles | 15 nm | |
| Switzerland - Schwyz - Einsiedeln * | Sun 10:37 AM | 28 km | 17 miles | 15 nm | |
| Switzerland - St. Gallen - Rapperswil-Jona * | Sun 10:37 AM | 28 km | 18 miles | 15 nm | |
| Switzerland - Aargau - Brugg * | Sun 10:37 AM | 30 km | 18 miles | 16 nm | |
| Switzerland - Lucerne - Kriens * | Sun 10:37 AM | 30 km | 19 miles | 16 nm | |
| Switzerland - Zurich - Rüti * | Sun 10:37 AM | 30 km | 19 miles | 16 nm | |
| Switzerland - Lucerne - Horw * | Sun 10:37 AM | 31 km | 19 miles | 17 nm | |
| Switzerland - Schwyz - Schwyz * | Sun 10:37 AM | 32 km | 20 miles | 17 nm | |
| Switzerland - Aargau - Aarau * | Sun 10:37 AM | 33 km | 21 miles | 18 nm | |
| Switzerland - Winterthur * | Sun 10:37 AM | 33 km | 21 miles | 18 nm | |
| Switzerland - Nidwalden - Stans * | Sun 10:37 AM | 35 km | 22 miles | 19 nm | |
| Switzerland - Aargau - Oftringen * | Sun 10:37 AM | 40 km | 25 miles | 22 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Waldshut-Tiengen * | Sun 10:37 AM | 42 km | 26 miles | 23 nm | |
| Switzerland - Solothurn - Olten * | Sun 10:37 AM | 42 km | 26 miles | 23 nm | |
| Switzerland - Obwalden - Sarnen * | Sun 10:37 AM | 45 km | 28 miles | 24 nm | |
| Switzerland - Thurgau - Frauenfeld * | Sun 10:37 AM | 46 km | 28 miles | 25 nm | |
| Switzerland - Uri - Altdorf * | Sun 10:37 AM | 46 km | 29 miles | 25 nm | |
| Switzerland - Schaffhausen - Schaffhausen * | Sun 10:37 AM | 48 km | 30 miles | 26 nm | |
| Switzerland - St. Gallen - Wil * | Sun 10:37 AM | 49 km | 31 miles | 27 nm | |
| Switzerland - Bern - Langenthal * | Sun 10:37 AM | 51 km | 32 miles | 27 nm | |
| Switzerland - Glarus - Glarus * | Sun 10:37 AM | 54 km | 33 miles | 29 nm | |
| Switzerland - St. Gallen - Uzwil * | Sun 10:37 AM | 55 km | 34 miles | 30 nm | |
| Switzerland - Basel-Land - Liestal * | Sun 10:37 AM | 59 km | 37 miles | 32 nm | |
| Switzerland - Thurgau - Weinfelden * | Sun 10:37 AM | 59 km | 37 miles | 32 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Rheinfelden (Baden) * | Sun 10:37 AM | 59 km | 37 miles | 32 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Singen (Hohentwiel) * | Sun 10:37 AM | 61 km | 38 miles | 33 nm | |
| Switzerland - St. Gallen - Gossau * | Sun 10:37 AM | 62 km | 39 miles | 34 nm | |
| Switzerland - Basel-Land - Pratteln * | Sun 10:37 AM | 63 km | 39 miles | 34 nm | |
| Switzerland - Appenzell Ausserrhoden - Herisau * | Sun 10:37 AM | 64 km | 40 miles | 34 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Radolfzell am Bodensee * | Sun 10:37 AM | 64 km | 40 miles | 35 nm | |
| Switzerland - Basel-Land - Muttenz * | Sun 10:37 AM | 67 km | 41 miles | 36 nm | |
| Switzerland - Lucerne - Burgdorf * | Sun 10:37 AM | 67 km | 42 miles | 36 nm | |
| Switzerland - Thurgau - Kreuzlingen * | Sun 10:37 AM | 68 km | 43 miles | 37 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Konstanz * | Sun 10:37 AM | 69 km | 43 miles | 37 nm | |
| Switzerland - Basel-Land - Reinach * | Sun 10:37 AM | 69 km | 43 miles | 37 nm | |
| Switzerland - Basel-Stadt - Riehen * | Sun 10:37 AM | 69 km | 43 miles | 37 nm | |
| Switzerland - Solothurn - Solothurn * | Sun 10:37 AM | 70 km | 43 miles | 38 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Lörrach * | Sun 10:37 AM | 70 km | 44 miles | 38 nm | |
| Switzerland - Thurgau - Amriswil * | Sun 10:37 AM | 71 km | 44 miles | 38 nm | |
| Switzerland - St. Gallen - St. Gallen * | Sun 10:37 AM | 71 km | 44 miles | 38 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Weil am Rhein * | Sun 10:37 AM | 71 km | 44 miles | 38 nm | |
| Switzerland - Basel-Stadt - Basel * | Sun 10:37 AM | 72 km | 45 miles | 39 nm | |
| Switzerland - Basel-Land - Binningen * | Sun 10:37 AM | 73 km | 45 miles | 39 nm | |
| Switzerland - Appenzell Innerrhoden - Appenzell * | Sun 10:37 AM | 73 km | 45 miles | 39 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Titisee-Neustadt * | Sun 10:37 AM | 73 km | 45 miles | 39 nm | |
| Switzerland - Basel-Land - Allschwil * | Sun 10:37 AM | 75 km | 47 miles | 41 nm | |
| Switzerland - Bern - Worb * | Sun 10:37 AM | 78 km | 48 miles | 42 nm | |
| Switzerland - St. Gallen - Buchs * | Sun 10:37 AM | 78 km | 49 miles | 42 nm | |
| Switzerland - Thurgau - Arbon * | Sun 10:37 AM | 79 km | 49 miles | 43 nm | |
| Switzerland - Graubünden - Ilanz * | Sun 10:37 AM | 80 km | 50 miles | 43 nm | |
| Switzerland - Solothurn - Grenchen * | Sun 10:37 AM | 80 km | 50 miles | 43 nm | |
| Switzerland - Bern - Ostermundigen * | Sun 10:37 AM | 81 km | 51 miles | 44 nm | |
| Liechtenstein - Vaduz * | Sun 10:37 AM | 82 km | 51 miles | 44 nm | |
| Switzerland - St. Gallen - Altstätten * | Sun 10:37 AM | 83 km | 52 miles | 45 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Tuttlingen * | Sun 10:37 AM | 83 km | 52 miles | 45 nm | |
| Switzerland - Bern - Steffisburg * | Sun 10:37 AM | 83 km | 52 miles | 45 nm | |
| Switzerland - Ticino - Airolo * | Sun 10:37 AM | 84 km | 52 miles | 45 nm | |
| Switzerland - Jura - Delémont * | Sun 10:37 AM | 84 km | 52 miles | 46 nm | |
| Switzerland - Bern - Thun * | Sun 10:37 AM | 85 km | 53 miles | 46 nm | |
| Switzerland - Bern - Bern * | Sun 10:37 AM | 85 km | 53 miles | 46 nm | |
| Austria - Vorarlberg - Feldkirch * | Sun 10:37 AM | 87 km | 54 miles | 47 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Villingen-Schwenningen * | Sun 10:37 AM | 87 km | 54 miles | 47 nm | |
| Switzerland - Bern - Köniz * | Sun 10:37 AM | 88 km | 55 miles | 47 nm | |
| Switzerland - Bern - Spiez * | Sun 10:37 AM | 88 km | 55 miles | 48 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Friedrichshafen * | Sun 10:37 AM | 88 km | 55 miles | 48 nm | |
| Austria - Vorarlberg - Rankweil * | Sun 10:37 AM | 90 km | 56 miles | 49 nm | |
| Austria - Vorarlberg - Götzis * | Sun 10:37 AM | 90 km | 56 miles | 49 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Freiburg * | Sun 10:37 AM | 92 km | 57 miles | 49 nm | |
| Switzerland - Biel * | Sun 10:37 AM | 92 km | 57 miles | 50 nm | |
| Austria - Vorarlberg - Lustenau * | Sun 10:37 AM | 93 km | 58 miles | 50 nm | |
| Austria - Vorarlberg - Hohenems * | Sun 10:37 AM | 94 km | 58 miles | 51 nm | |
| Switzerland - Graubünden - Chur * | Sun 10:37 AM | 95 km | 59 miles | 51 nm | |
| Austria - Vorarlberg - Hard * | Sun 10:37 AM | 96 km | 60 miles | 52 nm | |
| Germany - Bavaria - Lindau (Bodensee) * | Sun 10:37 AM | 98 km | 61 miles | 53 nm | |
| Austria - Vorarlberg - Dornbirn * | Sun 10:37 AM | 99 km | 61 miles | 53 nm | |
| France - Mulhouse * | Sun 10:37 AM | 99 km | 61 miles | 53 nm | |
| Switzerland - Graubünden - Thusis * | Sun 10:37 AM | 99 km | 62 miles | 53 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Rottweil * | Sun 10:37 AM | 100 km | 62 miles | 54 nm | |
| Austria - Vorarlberg - Bregenz * | Sun 10:37 AM | 101 km | 63 miles | 55 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Ravensburg * | Sun 10:37 AM | 104 km | 65 miles | 56 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Emmendingen * | Sun 10:37 AM | 104 km | 65 miles | 56 nm | |
| Austria - Vorarlberg - Bludenz * | Sun 10:37 AM | 104 km | 65 miles | 56 nm | |
| Switzerland - Fribourg - Fribourg * | Sun 10:37 AM | 111 km | 69 miles | 60 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Albstadt * | Sun 10:37 AM | 113 km | 70 miles | 61 nm | |
| Switzerland - Valais - Brig-Glis * | Sun 10:37 AM | 113 km | 70 miles | 61 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Balingen * | Sun 10:37 AM | 115 km | 71 miles | 62 nm | |
| Switzerland - Graubünden - Davos * | Sun 10:37 AM | 117 km | 73 miles | 63 nm | |
| Switzerland - Neuchâtel - Neuchâtel * | Sun 10:37 AM | 120 km | 74 miles | 65 nm | |
| Switzerland - Neuchâtel - La-Chaux-de-Fonds * | Sun 10:37 AM | 124 km | 77 miles | 67 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Lahr * | Sun 10:37 AM | 126 km | 78 miles | 68 nm | |
| Switzerland - Ticino - Locarno * | Sun 10:37 AM | 126 km | 78 miles | 68 nm | |
| Switzerland - Ticino - Bellinzona * | Sun 10:37 AM | 128 km | 80 miles | 69 nm | |
| Switzerland - Fribourg - Bulle * | Sun 10:37 AM | 129 km | 80 miles | 70 nm | |
| Switzerland - Valais - Sierre * | Sun 10:37 AM | 130 km | 81 miles | 70 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Horb am Neckar * | Sun 10:37 AM | 131 km | 81 miles | 71 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Freudenstadt * | Sun 10:37 AM | 132 km | 82 miles | 71 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Leutkirch im Allgäu * | Sun 10:37 AM | 133 km | 83 miles | 72 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Biberach an der Riss * | Sun 10:37 AM | 136 km | 84 miles | 73 nm | |
| Switzerland - Graubünden - St. Moritz * | Sun 10:37 AM | 137 km | 85 miles | 74 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Offenburg * | Sun 10:37 AM | 138 km | 86 miles | 75 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Rottenburg am Neckar * | Sun 10:37 AM | 138 km | 86 miles | 75 nm | |
| Germany - Bavaria - Sonthofen * | Sun 10:37 AM | 140 km | 87 miles | 76 nm | |
| Switzerland - Valais - Sion * | Sun 10:37 AM | 143 km | 89 miles | 77 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Nagold * | Sun 10:37 AM | 143 km | 89 miles | 77 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Tübingen * | Sun 10:37 AM | 145 km | 90 miles | 78 nm | |
| Switzerland - Lugano * | Sun 10:37 AM | 147 km | 91 miles | 79 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Ehingen (Donau) * | Sun 10:37 AM | 147 km | 91 miles | 79 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Reutlingen * | Sun 10:37 AM | 147 km | 92 miles | 80 nm | |
| Switzerland - Neuchâtel - Val-de-Travers * | Sun 10:37 AM | 148 km | 92 miles | 80 nm | |
| Switzerland - Vaud - Yverdon-les-Bains * | Sun 10:37 AM | 148 km | 92 miles | 80 nm | |
| Germany - Bavaria - Kempten * | Sun 10:37 AM | 149 km | 92 miles | 80 nm | |
| Switzerland - Valais - Zermatt * | Sun 10:37 AM | 150 km | 93 miles | 81 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Herrenberg * | Sun 10:37 AM | 150 km | 93 miles | 81 nm | |
| Switzerland - Vaud - Montreux * | Sun 10:37 AM | 151 km | 94 miles | 81 nm | |
| Germany - Bavaria - Memmingen * | Sun 10:37 AM | 152 km | 94 miles | 82 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Kehl * | Sun 10:37 AM | 152 km | 94 miles | 82 nm | |
| Switzerland - Vaud - Vevey * | Sun 10:37 AM | 153 km | 95 miles | 82 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Achern * | Sun 10:37 AM | 153 km | 95 miles | 83 nm | |
| France - Strasbourg * | Sun 10:37 AM | 154 km | 96 miles | 83 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Bühl * | Sun 10:37 AM | 159 km | 99 miles | 86 nm | |
| Austria - Tyrol - Landeck * | Sun 10:37 AM | 161 km | 100 miles | 87 nm | |
| Switzerland - Vaud - Pully * | Sun 10:37 AM | 161 km | 100 miles | 87 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Calw * | Sun 10:37 AM | 161 km | 100 miles | 87 nm | |
| Switzerland - Ticino - Mendrisio * | Sun 10:37 AM | 162 km | 101 miles | 87 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Böblingen * | Sun 10:37 AM | 162 km | 101 miles | 87 nm | |
| Switzerland - Valais - Monthey * | Sun 10:37 AM | 162 km | 101 miles | 87 nm | |
| Switzerland - Vaud - Lausanne * | Sun 10:37 AM | 162 km | 101 miles | 87 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Nürtingen * | Sun 10:37 AM | 164 km | 102 miles | 89 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Sindelfingen * | Sun 10:37 AM | 164 km | 102 miles | 89 nm | |
| Switzerland - Vaud - Renens * | Sun 10:37 AM | 165 km | 102 miles | 89 nm | |
| Italy - Varese * | Sun 10:37 AM | 165 km | 102 miles | 89 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Leinfelden-Echterdingen * | Sun 10:37 AM | 166 km | 103 miles | 89 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Baden-Baden * | Sun 10:37 AM | 166 km | 103 miles | 89 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Filderstadt * | Sun 10:37 AM | 166 km | 103 miles | 90 nm | |
| Switzerland - Valais - Martigny * | Sun 10:37 AM | 168 km | 104 miles | 91 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Kirchheim unter Teck * | Sun 10:37 AM | 170 km | 105 miles | 92 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Gaggenau * | Sun 10:37 AM | 170 km | 106 miles | 92 nm | |
| Germany - Bavaria - Neu-Ulm * | Sun 10:37 AM | 170 km | 106 miles | 92 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Ulm * | Sun 10:37 AM | 170 km | 106 miles | 92 nm | |
| Switzerland - Vaud - Morges * | Sun 10:37 AM | 172 km | 107 miles | 93 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Ostfildern * | Sun 10:37 AM | 172 km | 107 miles | 93 nm | |
| Austria - Tyrol - Reutte * | Sun 10:37 AM | 173 km | 107 miles | 93 nm | |
| Austria - Tyrol - Imst * | Sun 10:37 AM | 173 km | 108 miles | 94 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Leonberg * | Sun 10:37 AM | 175 km | 108 miles | 94 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Esslingen * | Sun 10:37 AM | 175 km | 109 miles | 94 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Stuttgart * | Sun 10:37 AM | 176 km | 109 miles | 95 nm | |
| Germany - Bavaria - Kaufbeuren * | Sun 10:37 AM | 176 km | 110 miles | 95 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Rastatt * | Sun 10:37 AM | 177 km | 110 miles | 95 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Pforzheim * | Sun 10:37 AM | 179 km | 111 miles | 97 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Geislingen an der Steige * | Sun 10:37 AM | 181 km | 113 miles | 98 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Fellbach * | Sun 10:37 AM | 182 km | 113 miles | 98 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Göppingen * | Sun 10:37 AM | 182 km | 113 miles | 98 nm | |
| France - Besançon * | Sun 10:37 AM | 184 km | 114 miles | 99 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Waiblingen * | Sun 10:37 AM | 184 km | 114 miles | 99 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Kornwestheim * | Sun 10:37 AM | 184 km | 115 miles | 100 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Ettlingen * | Sun 10:37 AM | 185 km | 115 miles | 100 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Vaihingen an der Enz * | Sun 10:37 AM | 188 km | 117 miles | 101 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Schorndorf * | Sun 10:37 AM | 188 km | 117 miles | 101 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Ludwigsburg * | Sun 10:37 AM | 188 km | 117 miles | 102 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Mühlacker * | Sun 10:37 AM | 188 km | 117 miles | 102 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Karlsruhe * | Sun 10:37 AM | 192 km | 119 miles | 103 nm | |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Bietigheim-Bissingen * | Sun 10:37 AM | 194 km | 120 miles | 105 nm | |
| Switzerland - Vaud - Nyon * | Sun 10:37 AM | 196 km | 122 miles | 106 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Bretten * | Sun 10:37 AM | 197 km | 122 miles | 106 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Schwäbisch Gmünd * | Sun 10:37 AM | 197 km | 122 miles | 106 nm | |
| Austria - Tyrol - Telfs * | Sun 10:37 AM | 198 km | 123 miles | 107 nm | |
| Italy - Monza * | Sun 10:37 AM | 198 km | 123 miles | 107 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Backnang * | Sun 10:37 AM | 199 km | 124 miles | 108 nm | |
| Germany - Bavaria - Garmisch-Partenkirchen * | Sun 10:37 AM | 201 km | 125 miles | 109 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Heidenheim an der Brenz * | Sun 10:37 AM | 201 km | 125 miles | 109 nm | |
| Germany - Bavaria - Landsberg am Lech * | Sun 10:37 AM | 201 km | 125 miles | 109 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Bruchsal * | Sun 10:37 AM | 206 km | 128 miles | 111 nm | |
| Switzerland - Geneva - Versoix * | Sun 10:37 AM | 207 km | 129 miles | 112 nm | |
| Italy - Milan * | Sun 10:37 AM | 209 km | 130 miles | 113 nm | |
| Switzerland - Geneva - Thônex * | Sun 10:37 AM | 210 km | 130 miles | 113 nm | |
| Germany - Bavaria - Weilheim in Oberbayern * | Sun 10:37 AM | 212 km | 132 miles | 114 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Aalen * | Sun 10:37 AM | 212 km | 132 miles | 115 nm | |
| Switzerland - Geneva - Geneva * | Sun 10:37 AM | 213 km | 132 miles | 115 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Heilbronn * | Sun 10:37 AM | 214 km | 133 miles | 116 nm | |
| Switzerland - Geneva - Carouge * | Sun 10:37 AM | 214 km | 133 miles | 116 nm | |
| Germany - Rhineland-Palatinate - Landau in der Pfalz * | Sun 10:37 AM | 215 km | 134 miles | 116 nm | |
| Switzerland - Geneva - Lancy * | Sun 10:37 AM | 216 km | 134 miles | 117 nm | |
| Switzerland - Geneva - Meyrin * | Sun 10:37 AM | 216 km | 134 miles | 117 nm | |
| Switzerland - Geneva - Vernier * | Sun 10:37 AM | 216 km | 134 miles | 117 nm | |
| Switzerland - Geneva - Onex * | Sun 10:37 AM | 217 km | 135 miles | 117 nm | |
| Germany - Bavaria - Augsburg * | Sun 10:37 AM | 219 km | 136 miles | 118 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Sinsheim * | Sun 10:37 AM | 222 km | 138 miles | 120 nm | |
| Austria - Tyrol - Innsbruck * | Sun 10:37 AM | 223 km | 138 miles | 120 nm | |
| Germany - Rhineland-Palatinate - Pirmasens * | Sun 10:37 AM | 223 km | 138 miles | 120 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Wiesloch * | Sun 10:37 AM | 225 km | 140 miles | 122 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Ellwangen (Jagst) * | Sun 10:37 AM | 225 km | 140 miles | 122 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Schwäbisch Hall * | Sun 10:37 AM | 225 km | 140 miles | 122 nm | |
| Germany - Rhineland-Palatinate - Speyer * | Sun 10:37 AM | 227 km | 141 miles | 122 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Hockenheim * | Sun 10:37 AM | 227 km | 141 miles | 123 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Öhringen * | Sun 10:37 AM | 228 km | 141 miles | 123 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Leimen * | Sun 10:37 AM | 231 km | 144 miles | 125 nm | |
| Austria - Tyrol - Hall in Tirol * | Sun 10:37 AM | 231 km | 144 miles | 125 nm | |
| France - Nancy * | Sun 10:37 AM | 231 km | 144 miles | 125 nm | |
| Germany - Bavaria - Starnberg * | Sun 10:37 AM | 232 km | 144 miles | 125 nm | |
| Germany - Rhineland-Palatinate - Neustadt an der Weinstraße * | Sun 10:37 AM | 232 km | 144 miles | 125 nm | |
| Germany - Bavaria - Fürstenfeldbruck * | Sun 10:37 AM | 233 km | 145 miles | 126 nm | |
| Germany - Rhineland-Palatinate - Zweibrücken * | Sun 10:37 AM | 233 km | 145 miles | 126 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Mosbach * | Sun 10:37 AM | 236 km | 147 miles | 128 nm | |
| Germany - Bavaria - Geretsried * | Sun 10:37 AM | 237 km | 147 miles | 128 nm | |
| Italy - Bolzano * | Sun 10:37 AM | 238 km | 148 miles | 128 nm | |
| Germany - Bavaria - Germering * | Sun 10:37 AM | 238 km | 148 miles | 129 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Heidelberg * | Sun 10:37 AM | 239 km | 148 miles | 129 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Crailsheim * | Sun 10:37 AM | 239 km | 149 miles | 129 nm | |
| Germany - Saarland - Homburg (Saar) * | Sun 10:37 AM | 242 km | 150 miles | 131 nm | |
| Germany - Saarland - Sankt Ingbert * | Sun 10:37 AM | 244 km | 151 miles | 132 nm | |
| Germany - Rhineland-Palatinate - Ludwigshafen * | Sun 10:37 AM | 245 km | 152 miles | 132 nm | |
| Germany - Saarland - Saarbrücken * | Sun 10:37 AM | 245 km | 153 miles | 133 nm | |
| Germany - Baden-Württemberg - Mannheim * | Sun 10:37 AM | 246 km | 153 miles | 133 nm | |
| Austria - Tyrol - Schwaz * | Sun 10:37 AM | 246 km | 153 miles | 133 nm | |
| Germany - Rhineland-Palatinate - Kaiserslautern * | Sun 10:37 AM | 247 km | 153 miles | 133 nm | |
| Germany - Saarland - Neunkirchen (Saar) * | Sun 10:37 AM | 248 km | 154 miles | 134 nm | |
| Germany - Bavaria - Dachau * | Sun 10:37 AM | 249 km | 155 miles | 134 nm | |
| Germany - Saarland - Völklingen * | Sun 10:37 AM | 250 km | 155 miles | 135 nm | |
| Italy - Turin * | Sun 10:37 AM | 253 km | 157 miles | 137 nm | |
| Germany - Bavaria - Munich * | Sun 10:37 AM | 254 km | 158 miles | 137 nm | |
| Germany - Rhineland-Palatinate - Worms * | Sun 10:37 AM | 262 km | 163 miles | 141 nm | |
| Germany - Bavaria - Freising * | Sun 10:37 AM | 276 km | 172 miles | 149 nm | |
| Germany - Bavaria - Ingolstadt * | Sun 10:37 AM | 278 km | 173 miles | 150 nm | |
| Italy - Verona * | Sun 10:37 AM | 283 km | 176 miles | 153 nm | |
| Germany - Bavaria - Rosenheim * | Sun 10:37 AM | 284 km | 176 miles | 153 nm | |
| Germany - Hesse - Darmstadt * | Sun 10:37 AM | 289 km | 180 miles | 156 nm | |
| Germany - Bavaria - Würzburg * | Sun 10:37 AM | 302 km | 187 miles | 163 nm | |
| Germany - Rhineland-Palatinate - Mainz * | Sun 10:37 AM | 303 km | 188 miles | 164 nm | |
| Germany - Bavaria - Aschaffenburg * | Sun 10:37 AM | 304 km | 189 miles | 164 nm | |
