Event Time Announcer
Event in UTC on Friday, August 31, 2012 at 6:00:00 AM
Modify Event
Change Location
Converted Time Washington DC, District of Columbia, U.S...
2:00 AMEDT
Friday, August 31, 2012
Current time: Tue at 2:07:16 AM

- Count up since Event
- Add to Calendar
- New Announcement
- Remember to bookmark this page!
Event has passedThe Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.
![]() Event Time Announcer: Times in AsiaSettings | |||||
| Abu Dhabi | Fri 10:00 AM | Huaibei | Fri 2:00 PM | Palangka Raya | Fri 1:00 PM |
| Aden | Fri 9:00 AM | Huainan | Fri 2:00 PM | Palembang | Fri 1:00 PM |
| Agra | Fri 11:30 AM | Hubli | Fri 11:30 AM | Palu | Fri 2:00 PM |
| Ahmedabad | Fri 11:30 AM | Hyderãbãd | Fri 11:30 AM | Pangkal Pinang | Fri 1:00 PM |
| Ahmednagar | Fri 11:30 AM | Hyderabad | Fri 11:00 AM | Patna | Fri 11:30 AM |
| Ahvaz * | Fri 10:30 AM | Iloilo City | Fri 2:00 PM | Pattaya | Fri 1:00 PM |
| Akola | Fri 11:30 AM | Incheon | Fri 3:00 PM | Pekalongan | Fri 1:00 PM |
| Aktau | Fri 11:00 AM | Indore | Fri 11:30 AM | Pekan Tutong | Fri 2:00 PM |
| Al Hudaydah | Fri 9:00 AM | Ipoh | Fri 2:00 PM | Pekanbaru | Fri 1:00 PM |
| Al-Jamiliyah | Fri 9:00 AM | Irbid * | Fri 9:00 AM | Pematangsiantar | Fri 1:00 PM |
| Al Khor | Fri 9:00 AM | Irbil | Fri 9:00 AM | Perm | Fri 12:00 Noon |
| Aleppo * | Fri 9:00 AM | Irkutsk | Fri 3:00 PM | Peshawar | Fri 11:00 AM |
| Allahabad | Fri 11:30 AM | Islamabad | Fri 11:00 AM | Petropavlovsk-Kamchatsky | Fri 6:00 PM |
| Almaty | Fri 12:00 Noon | Izmir * | Fri 9:00 AM | Phnom Penh | Fri 1:00 PM |
| Ambon | Fri 3:00 PM | Jabalpur | Fri 11:30 AM | Phuket | Fri 1:00 PM |
| Amman * | Fri 9:00 AM | Jaipur | Fri 11:30 AM | Phuntsholing | Fri 12:00 Noon |
| Anadyr | Fri 6:00 PM | Jakarta | Fri 1:00 PM | Pokhara | Fri 11:45 AM |
| Anantapur | Fri 11:30 AM | Jalal-Abad | Fri 12:00 Noon | Pontianak | Fri 1:00 PM |
| Andijan | Fri 11:00 AM | Jalandhar | Fri 11:30 AM | Port-aux-Francais | Fri 11:00 AM |
| Angeles | Fri 2:00 PM | Jambi | Fri 1:00 PM | Port Blair | Fri 11:30 AM |
| Ankara * | Fri 9:00 AM | Jayapura | Fri 3:00 PM | Pune | Fri 11:30 AM |
| Anshan | Fri 2:00 PM | Jeddah | Fri 9:00 AM | Pyongyang | Fri 3:00 PM |
| Antalya * | Fri 9:00 AM | Jeju | Fri 3:00 PM | Qatif | Fri 9:00 AM |
| Aqtobe | Fri 11:00 AM | Jerusalem * | Fri 9:00 AM | Qiqihar | Fri 2:00 PM |
| Asansol | Fri 11:30 AM | Jessore | Fri 12:00 Noon | Quetta | Fri 11:00 AM |
| Ashgabat | Fri 11:00 AM | Jhelum | Fri 11:00 AM | Quezon | Fri 2:00 PM |
| Astana | Fri 12:00 Noon | Jilin | Fri 2:00 PM | Qyzylorda | Fri 12:00 Noon |
| Atyrau | Fri 11:00 AM | Jinan | Fri 2:00 PM | Raba | Fri 2:00 PM |
| Aurangabad | Fri 11:30 AM | Jinzhou | Fri 2:00 PM | Rajshahi | Fri 12:00 Noon |
| Bacolod | Fri 2:00 PM | Johor Bahru | Fri 2:00 PM | Rasht * | Fri 10:30 AM |
| Baghdad | Fri 9:00 AM | Kabul | Fri 10:30 AM | Rawalpindi | Fri 11:00 AM |
| Baguio City | Fri 2:00 PM | Kagoshima | Fri 3:00 PM | Riffa | Fri 9:00 AM |
| Bahawalpur | Fri 11:00 AM | Kakinada | Fri 11:30 AM | Riyadh | Fri 9:00 AM |
| Baku * | Fri 11:00 AM | Kandahar | Fri 10:30 AM | Sagamihara | Fri 3:00 PM |
| Balikpapan | Fri 2:00 PM | Kãnpur | Fri 11:30 AM | Sahiwal | Fri 11:00 AM |
| Banda Aceh | Fri 1:00 PM | Kaohsiung | Fri 2:00 PM | Saidpur | Fri 12:00 Noon |
| Bandar-Abbas * | Fri 10:30 AM | Karachi | Fri 11:00 AM | Salalah | Fri 10:00 AM |
| Bandar Lampung | Fri 1:00 PM | Karbala | Fri 9:00 AM | Samarinda | Fri 2:00 PM |
| Bandar Seri Begawan | Fri 2:00 PM | Kashan * | Fri 10:30 AM | Same | Fri 3:00 PM |
| Bandung | Fri 1:00 PM | Kashgar | Fri 2:00 PM | Sana | Fri 9:00 AM |
| Bangalore | Fri 11:30 AM | Kathmandu | Fri 11:45 AM | Sanandaj * | Fri 10:30 AM |
| Bangkok | Fri 1:00 PM | Kawasaki | Fri 3:00 PM | Sapporo | Fri 3:00 PM |
| Banjarmasin | Fri 2:00 PM | Kayseri * | Fri 9:00 AM | Sargodha | Fri 11:00 AM |
| Baoding | Fri 2:00 PM | Kediri | Fri 1:00 PM | Sari * | Fri 10:30 AM |
| Baotou | Fri 2:00 PM | Kemerovo | Fri 1:00 PM | Savannakhet | Fri 1:00 PM |
| Barisal | Fri 12:00 Noon | Kendari | Fri 2:00 PM | Seeb | Fri 10:00 AM |
| Barnaul | Fri 1:00 PM | Kerman * | Fri 10:30 AM | Semarang | Fri 1:00 PM |
| Basra | Fri 9:00 AM | Khan Yunis * | Fri 9:00 AM | Sendai | Fri 3:00 PM |
| Battambang | Fri 1:00 PM | Khon Kaen | Fri 1:00 PM | Seoul | Fri 3:00 PM |
| Batumi | Fri 10:00 AM | Khujand | Fri 11:00 AM | Serang | Fri 1:00 PM |
| Beijing | Fri 2:00 PM | Khulna | Fri 12:00 Noon | Seremban | Fri 2:00 PM |
| Beirut * | Fri 9:00 AM | Khushab | Fri 11:00 AM | Shanghai | Fri 2:00 PM |
| Bekasi | Fri 1:00 PM | Kirkuk | Fri 9:00 AM | Shantou | Fri 2:00 PM |
| Bengkulu | Fri 1:00 PM | Kitakyushu | Fri 3:00 PM | Sharjah | Fri 10:00 AM |
| Benxi | Fri 2:00 PM | Kobe | Fri 3:00 PM | Shenyang | Fri 2:00 PM |
| Bethlehem * | Fri 9:00 AM | Kochi | Fri 11:30 AM | Shenzhen | Fri 2:00 PM |
| Bhopal | Fri 11:30 AM | Kolkata | Fri 11:30 AM | Shijiazhuang | Fri 2:00 PM |
| Bhubaneshwar | Fri 11:30 AM | Komsomolsk-on-Amur | Fri 5:00 PM | Shillong | Fri 11:30 AM |
| Bijapur | Fri 11:30 AM | Kota Kinabalu | Fri 2:00 PM | Shimla | Fri 11:30 AM |
| Biratnagar | Fri 11:45 AM | Kowloon | Fri 2:00 PM | Shiraz * | Fri 10:30 AM |
| Bishkek | Fri 12:00 Noon | Krasnoyarsk | Fri 2:00 PM | Shizuoka | Fri 3:00 PM |
| Bodrum * | Fri 9:00 AM | Kuala Belait | Fri 2:00 PM | Shymkent | Fri 12:00 Noon |
| Bogor | Fri 1:00 PM | Kuala Lumpur | Fri 2:00 PM | Sialkot | Fri 11:00 AM |
| Busan | Fri 3:00 PM | Kuantan | Fri 2:00 PM | Sian | Fri 2:00 PM |
| Bushehr * | Fri 10:30 AM | Kuching | Fri 2:00 PM | Sidon * | Fri 9:00 AM |
| Cagayan de Oro | Fri 2:00 PM | Kudus | Fri 1:00 PM | Sihanoukville | Fri 1:00 PM |
| Cebu City | Fri 2:00 PM | Kulob | Fri 11:00 AM | Singapore | Fri 2:00 PM |
| Chandpur | Fri 12:00 Noon | Kumamoto | Fri 3:00 PM | Singaraja | Fri 2:00 PM |
| Changchun | Fri 2:00 PM | Kunming | Fri 2:00 PM | Sirsa | Fri 11:30 AM |
| Changsha | Fri 2:00 PM | Kupang | Fri 2:00 PM | Sofifi | Fri 3:00 PM |
| Chelyabinsk | Fri 12:00 Noon | Kutaisi | Fri 10:00 AM | Sri Jayawardenapura Kotte | Fri 11:30 AM |
| Chengdu | Fri 2:00 PM | Kuwait City | Fri 9:00 AM | Suai | Fri 3:00 PM |
| Chennai | Fri 11:30 AM | Kyoto | Fri 3:00 PM | Sukkur | Fri 11:00 AM |
| Cherrapunji | Fri 11:30 AM | Lahore | Fri 11:00 AM | Sulaimaniya | Fri 9:00 AM |
| Chiang Mai | Fri 1:00 PM | Lanchow | Fri 2:00 PM | Sumqayit * | Fri 11:00 AM |
| Chittagong | Fri 12:00 Noon | Lanzhou | Fri 2:00 PM | Surabaya | Fri 1:00 PM |
| Choibalsan | Fri 2:00 PM | Lhasa | Fri 2:00 PM | Surakarta | Fri 1:00 PM |
| Chongjin | Fri 3:00 PM | Luang Prabang | Fri 1:00 PM | Surat | Fri 11:30 AM |
| Chongqing | Fri 2:00 PM | Lucknow | Fri 11:30 AM | Surgut | Fri 12:00 Noon |
| Cirebon | Fri 1:00 PM | Ludhiana | Fri 11:30 AM | Suzhou | Fri 2:00 PM |
| Coimbatore | Fri 11:30 AM | Luoyang | Fri 2:00 PM | Suzuka | Fri 3:00 PM |
| Colombo | Fri 11:30 AM | Mabalacat | Fri 2:00 PM | Sylhet | Fri 12:00 Noon |
| Comilla | Fri 12:00 Noon | Macau | Fri 2:00 PM | Ta'izz | Fri 9:00 AM |
| Daegu | Fri 3:00 PM | Madiun | Fri 1:00 PM | Tabriz * | Fri 10:30 AM |
| Dalian | Fri 2:00 PM | Madurai | Fri 11:30 AM | Taichung | Fri 2:00 PM |
| Damascus * | Fri 9:00 AM | Magadan | Fri 6:00 PM | Taipei | Fri 2:00 PM |
| Dammam | Fri 9:00 AM | Magnitogorsk | Fri 12:00 Noon | Taiyuan | Fri 2:00 PM |
| Damoh | Fri 11:30 AM | Mahabad * | Fri 10:30 AM | Tangshan | Fri 2:00 PM |
| Daraa * | Fri 9:00 AM | Makassar | Fri 2:00 PM | Tanjung Pinang | Fri 1:00 PM |
| Darkhan | Fri 2:00 PM | Makati | Fri 2:00 PM | Tarlac City | Fri 2:00 PM |
| Datong | Fri 2:00 PM | Makkah | Fri 9:00 AM | Tashkent | Fri 11:00 AM |
| Davao | Fri 2:00 PM | Malang | Fri 1:00 PM | Tasikmalaya | Fri 1:00 PM |
| Daşoguz | Fri 11:00 AM | Mamuju | Fri 2:00 PM | Tbilisi | Fri 10:00 AM |
| Delhi | Fri 11:30 AM | Manado | Fri 2:00 PM | Tegal | Fri 1:00 PM |
| Denpasar | Fri 2:00 PM | Manama | Fri 9:00 AM | Tehran * | Fri 10:30 AM |
| Dhaka | Fri 12:00 Noon | Mandalay | Fri 12:30 PM | Tel Aviv * | Fri 9:00 AM |
| Dharamshala | Fri 11:30 AM | Mangalore | Fri 11:30 AM | Ternate | Fri 3:00 PM |
| Dili | Fri 3:00 PM | Manila | Fri 2:00 PM | The Settlement | Fri 1:00 PM |
| Doha | Fri 9:00 AM | Manokwari | Fri 3:00 PM | Theni | Fri 11:30 AM |
| Dubai | Fri 10:00 AM | Marawi City | Fri 2:00 PM | Thimphu | Fri 12:00 Noon |
| Durgapur | Fri 11:30 AM | Mashhad * | Fri 10:30 AM | Thiruvananthapuram | Fri 11:30 AM |
| Dushanbe | Fri 11:00 AM | Mataram | Fri 2:00 PM | Tianjin | Fri 2:00 PM |
| Ende | Fri 2:00 PM | Matsuyama | Fri 3:00 PM | Tokyo | Fri 3:00 PM |
| Erdenet | Fri 2:00 PM | Medan | Fri 1:00 PM | Tomsk | Fri 1:00 PM |
| Esfahãn * | Fri 10:30 AM | Medina | Fri 9:00 AM | Trincomalee | Fri 11:30 AM |
| Faisalabad | Fri 11:00 AM | Meerut | Fri 11:30 AM | Tripoli * | Fri 9:00 AM |
| Foochow | Fri 2:00 PM | Mersin * | Fri 9:00 AM | Tsingtao | Fri 2:00 PM |
| Foshan | Fri 2:00 PM | Miri | Fri 2:00 PM | Tulkarm * | Fri 9:00 AM |
| Fukuoka | Fri 3:00 PM | Mokpo | Fri 3:00 PM | Türkmenabat | Fri 11:00 AM |
| Fukushima | Fri 3:00 PM | Mosul | Fri 9:00 AM | Tyumen | Fri 12:00 Noon |
| Fushun | Fri 2:00 PM | Multan | Fri 11:00 AM | Udon Thani | Fri 1:00 PM |
| Ganja * | Fri 11:00 AM | Mumbai | Fri 11:30 AM | Ufa | Fri 12:00 Noon |
| Gaza * | Fri 9:00 AM | Muscat | Fri 10:00 AM | Ulaanbaatar | Fri 2:00 PM |
| George Town | Fri 2:00 PM | Mymensingh | Fri 12:00 Noon | Ulan-Ude | Fri 3:00 PM |
| Ghaziabad | Fri 11:30 AM | Naberezhnye Chelny | Fri 10:00 AM | Urmia * | Fri 10:30 AM |
| Gorakhpur | Fri 11:30 AM | Nablus * | Fri 9:00 AM | Ürümqi | Fri 2:00 PM |
| Gorgan * | Fri 10:30 AM | Nagasaki | Fri 3:00 PM | Utsunomiya | Fri 3:00 PM |
| Gorontalo | Fri 2:00 PM | Nagoya | Fri 3:00 PM | Vadodara | Fri 11:30 AM |
| Guangzhou | Fri 2:00 PM | Nãgpur | Fri 11:30 AM | Vanadzor | Fri 10:00 AM |
| Guilin | Fri 2:00 PM | Naha | Fri 3:00 PM | Varanasi | Fri 11:30 AM |
| Guiyang | Fri 2:00 PM | Najaf | Fri 9:00 AM | Vasai-Virar | Fri 11:30 AM |
| Gujranwala | Fri 11:00 AM | Nalbari | Fri 11:30 AM | Vientiane | Fri 1:00 PM |
| Gunsan | Fri 3:00 PM | Namangan | Fri 11:00 AM | Visakhapatnam | Fri 11:30 AM |
| Gyumri | Fri 10:00 AM | Nanchang | Fri 2:00 PM | Vladivostok | Fri 5:00 PM |
| Hai Phong | Fri 1:00 PM | Nanjing | Fri 2:00 PM | Wuhan | Fri 2:00 PM |
| Haikou | Fri 2:00 PM | Nanning | Fri 2:00 PM | Xankendi | Fri 10:00 AM |
| Hamamatsu | Fri 3:00 PM | Narowal | Fri 11:00 AM | Xiamen | Fri 2:00 PM |
| Hamhung | Fri 3:00 PM | Nashik | Fri 11:30 AM | Xining | Fri 2:00 PM |
| Handan | Fri 2:00 PM | Nasiriya | Fri 9:00 AM | Xinyang | Fri 2:00 PM |
| Hangzhou | Fri 2:00 PM | Naypyidaw | Fri 12:30 PM | Xuzhou | Fri 2:00 PM |
| Hanoi | Fri 1:00 PM | New Delhi | Fri 11:30 AM | Yakutsk | Fri 4:00 PM |
| Harbin | Fri 2:00 PM | Nicosia * | Fri 9:00 AM | Yangon | Fri 12:30 PM |
| Hat Yai | Fri 1:00 PM | Niigata | Fri 3:00 PM | Yazd * | Fri 10:30 AM |
| Hebron * | Fri 9:00 AM | Nizwa | Fri 10:00 AM | Yekaterinburg | Fri 12:00 Noon |
| Hefei | Fri 2:00 PM | Norilsk | Fri 2:00 PM | Yerevan | Fri 10:00 AM |
| Hilla | Fri 9:00 AM | Novosibirsk | Fri 1:00 PM | Yinchuan | Fri 2:00 PM |
| Himeji | Fri 3:00 PM | Okayama | Fri 3:00 PM | Yogyakarta | Fri 1:00 PM |
| Hiroshima | Fri 3:00 PM | Olongapo | Fri 2:00 PM | Yokohama | Fri 3:00 PM |
| Hissar | Fri 11:30 AM | Omsk | Fri 1:00 PM | Yokosuka | Fri 3:00 PM |
| Ho Chi Minh | Fri 1:00 PM | Oral | Fri 11:00 AM | Yuzhno-Sakhalinsk | Fri 5:00 PM |
| Hohhot | Fri 2:00 PM | Osaka | Fri 3:00 PM | Zarqa * | Fri 9:00 AM |
| Homs * | Fri 9:00 AM | Osh | Fri 12:00 Noon | Zhengzhou | Fri 2:00 PM |
| Hong Kong | Fri 2:00 PM | Pabna | Fri 12:00 Noon | Zibo | Fri 2:00 PM |
| Hovd | Fri 1:00 PM | Padang | Fri 1:00 PM | ||
| Howrah | Fri 11:30 AM | Pakse | Fri 1:00 PM | ||
* = adjusted for daylight saving time (DST) or summer time (45 places). Fri = Friday, August 31, 2012 (433 places). UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, August 31, 2012 at 06:00:00 UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time. Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer. | |||||
Advertising
More information
- About the World Clock
- Daylight Saving Time
- Time Zone Abbreviations
- Time Zone News
- Overview of time-related services
Related time zone tools
- The World Clock – Current times around the world
- Event Time Announcer/Fixed Time – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – Find a suitable time for an international meeting
- International Dialing Code Calculator – Learn which dialing codes to use when calling internationally
- Time Zone Converter – If it is 3 pm in New York, what time is it in Sydney?

