Event Time Announcer
Event in Auckland on Friday, June 15, 2007 at 9:30:00 AM
Modify Event
Change Location
Converted Time Washington DC, District of Columbia, U.S...
5:30 PMEDT
Thursday, June 14, 2007
Current time: Thu at 8:46:36 AM

- Count up since Event
- Add to Calendar
- New Announcement
- Remember to bookmark this page!
Event has passedThe Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.
![]() Event Time Announcer: Times around the worldSettings | |||||||
| Accra | Thu 9:30 PM | Casablanca | Thu 9:30 PM | Kiritimati | Fri 11:30 AM | Prague * | Thu 11:30 PM |
| Addis Ababa | Fri 12:30 AM | Chicago * | Thu 4:30 PM | Kolkata | Fri 3:00 AM | Reykjavik | Thu 9:30 PM |
| Adelaide | Fri 7:00 AM | Columbus * | Thu 5:30 PM | Kuala Lumpur | Fri 5:30 AM | Rio de Janeiro | Thu 6:30 PM |
| Algiers | Thu 10:30 PM | Copenhagen * | Thu 11:30 PM | Kuwait City | Fri 12:30 AM | Riyadh | Fri 12:30 AM |
| Almaty | Fri 3:30 AM | Dallas * | Thu 4:30 PM | Kyiv * | Fri 12:30 AM | Rome * | Thu 11:30 PM |
| Amman * | Fri 12:30 AM | Dar es Salaam | Fri 12:30 AM | La Paz | Thu 5:30 PM | Salt Lake City * | Thu 3:30 PM |
| Amsterdam * | Thu 11:30 PM | Darwin | Fri 7:00 AM | Lagos | Thu 10:30 PM | San Francisco * | Thu 2:30 PM |
| Anadyr * | Fri 10:30 AM | Denver * | Thu 3:30 PM | Lahore | Fri 2:30 AM | San Juan | Thu 5:30 PM |
| Anchorage * | Thu 1:30 PM | Detroit * | Thu 5:30 PM | Las Vegas * | Thu 2:30 PM | San Salvador | Thu 3:30 PM |
| Ankara * | Fri 12:30 AM | Dhaka | Fri 3:30 AM | Lima | Thu 4:30 PM | Santiago | Thu 5:30 PM |
| Antananarivo | Fri 12:30 AM | Doha | Fri 12:30 AM | Lisbon * | Thu 10:30 PM | Santo Domingo | Thu 5:30 PM |
| Asuncion | Thu 5:30 PM | Dubai | Fri 1:30 AM | London * | Thu 10:30 PM | São Paulo | Thu 6:30 PM |
| Athens * | Fri 12:30 AM | Dublin * | Thu 10:30 PM | Los Angeles * | Thu 2:30 PM | Seattle * | Thu 2:30 PM |
| Atlanta * | Thu 5:30 PM | Edmonton * | Thu 3:30 PM | Madrid * | Thu 11:30 PM | Seoul | Fri 6:30 AM |
| Auckland | Fri 9:30 AM | Frankfurt * | Thu 11:30 PM | Managua | Thu 3:30 PM | Shanghai | Fri 5:30 AM |
| Baghdad * | Fri 1:30 AM | Guatemala | Thu 3:30 PM | Manila | Fri 5:30 AM | Singapore | Fri 5:30 AM |
| Bangalore | Fri 3:00 AM | Halifax * | Thu 6:30 PM | Melbourne | Fri 7:30 AM | Sofia * | Fri 12:30 AM |
| Bangkok | Fri 4:30 AM | Hanoi | Fri 4:30 AM | Mexico City * | Thu 4:30 PM | St. John's * | Thu 7:00 PM |
| Barcelona * | Thu 11:30 PM | Harare | Thu 11:30 PM | Miami * | Thu 5:30 PM | Stockholm * | Thu 11:30 PM |
| Beijing | Fri 5:30 AM | Havana * | Thu 5:30 PM | Minneapolis * | Thu 4:30 PM | Suva | Fri 9:30 AM |
| Beirut * | Fri 12:30 AM | Helsinki * | Fri 12:30 AM | Minsk * | Fri 12:30 AM | Sydney | Fri 7:30 AM |
| Belgrade * | Thu 11:30 PM | Hong Kong | Fri 5:30 AM | Montevideo | Thu 6:30 PM | Taipei | Fri 5:30 AM |
| Berlin * | Thu 11:30 PM | Honolulu | Thu 11:30 AM | Montreal * | Thu 5:30 PM | Tallinn * | Fri 12:30 AM |
| Bogota | Thu 4:30 PM | Houston * | Thu 4:30 PM | Moscow * | Fri 1:30 AM | Tashkent | Fri 2:30 AM |
| Boston * | Thu 5:30 PM | Indianapolis * | Thu 5:30 PM | Mumbai | Fri 3:00 AM | Tegucigalpa | Thu 3:30 PM |
| Brasilia | Thu 6:30 PM | Islamabad | Fri 2:30 AM | Nairobi | Fri 12:30 AM | Tehran | Fri 1:00 AM |
| Brisbane | Fri 7:30 AM | Istanbul * | Fri 12:30 AM | Nassau * | Thu 5:30 PM | Tokyo | Fri 6:30 AM |
| Brussels * | Thu 11:30 PM | Jakarta | Fri 4:30 AM | New Delhi | Fri 3:00 AM | Toronto * | Thu 5:30 PM |
| Bucharest * | Fri 12:30 AM | Jerusalem * | Fri 12:30 AM | New Orleans * | Thu 4:30 PM | Vancouver * | Thu 2:30 PM |
| Budapest * | Thu 11:30 PM | Johannesburg | Thu 11:30 PM | New York * | Thu 5:30 PM | Vienna * | Thu 11:30 PM |
| Buenos Aires | Thu 6:30 PM | Kabul | Fri 2:00 AM | Oslo * | Thu 11:30 PM | Warsaw * | Thu 11:30 PM |
| Cairo * | Fri 12:30 AM | Karachi | Fri 2:30 AM | Ottawa * | Thu 5:30 PM | Washington DC * | Thu 5:30 PM |
| Calgary * | Thu 3:30 PM | Kathmandu | Fri 3:15 AM | Paris * | Thu 11:30 PM | Winnipeg * | Thu 4:30 PM |
| Canberra | Fri 7:30 AM | Khartoum | Fri 12:30 AM | Perth | Fri 5:30 AM | Yangon | Fri 4:00 AM |
| Cape Town | Thu 11:30 PM | Kingston | Thu 4:30 PM | Philadelphia * | Thu 5:30 PM | Zagreb * | Thu 11:30 PM |
| Caracas | Thu 5:30 PM | Kinshasa | Thu 10:30 PM | Phoenix | Thu 2:30 PM | Zürich * | Thu 11:30 PM |
* = adjusted for daylight saving time (DST) or summer time (70 places). Thu = Thursday, June 14, 2007 (83 places). Fri = Friday, June 15, 2007 (61 places). UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, June 14, 2007 at 21:30:00 UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time. Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer. | |||||||
Advertising
More information
- About the World Clock
- Daylight Saving Time
- Time Zone Abbreviations
- Time Zone News
- Overview of time-related services
Related time zone tools
- The World Clock – Current times around the world
- Event Time Announcer/Fixed Time – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – Find a suitable time for an international meeting
- International Dialing Code Calculator – Learn which dialing codes to use when calling internationally
- Time Zone Converter – If it is 3 pm in New York, what time is it in Sydney?

