Fixed time around the worldMain World Clock | Large World Clock | Capitals | Custom Clock | Weather | SearchMeeting Planner | Converter | Fixed, Past, Future Time | Personal World Clock Africa | North America | South America | Asia | Australia/Pacific | Europe Time is fixed on Friday, April 23, 2004 at 2:00 PM Amsterdam time |
| Currently sorted by city name. Change: Sort by Country
| Sort by Time Zone
Set your preferred time and date formats - e.g. 12 hour am/pm or 24 hour | |||||||||
| Addis Ababa | Fri 3:00 PM | Guatemala | Fri 6:00 AM | Nassau * | Fri 8:00 AM | ||||
| Adelaide | Fri 9:30 PM | Halifax * | Fri 9:00 AM | New Delhi | Fri 5:30 PM | ||||
| Aden | Fri 3:00 PM | Hanoi | Fri 7:00 PM | New Orleans * | Fri 7:00 AM | ||||
| Algiers | Fri 1:00 PM | Harare | Fri 2:00 PM | New York * | Fri 8:00 AM | ||||
| Almaty * | Fri 7:00 PM | Havana * | Fri 8:00 AM | Oslo * | Fri 2:00 PM | ||||
| Amman * | Fri 3:00 PM | Helsinki * | Fri 3:00 PM | Ottawa * | Fri 8:00 AM | ||||
| Amsterdam * | Fri 2:00 PM | Hong Kong | Fri 8:00 PM | Paris * | Fri 2:00 PM | ||||
| Anadyr * | Sat 1:00 AM | Honolulu | Fri 2:00 AM | Perth | Fri 8:00 PM | ||||
| Anchorage * | Fri 4:00 AM | Houston * | Fri 7:00 AM | Philadelphia * | Fri 8:00 AM | ||||
| Ankara * | Fri 3:00 PM | Indianapolis | Fri 7:00 AM | Phoenix | Fri 5:00 AM | ||||
| Antananarivo | Fri 3:00 PM | Islamabad | Fri 5:00 PM | Prague * | Fri 2:00 PM | ||||
| Asuncion | Fri 8:00 AM | Istanbul * | Fri 3:00 PM | Reykjavik | Fri 12:00 Noon | ||||
| Athens * | Fri 3:00 PM | Jakarta | Fri 7:00 PM | Rio de Janeiro | Fri 9:00 AM | ||||
| Atlanta * | Fri 8:00 AM | Jerusalem * | Fri 3:00 PM | Riyadh | Fri 3:00 PM | ||||
| Auckland | Midnight Fri-Sat | Johannesburg | Fri 2:00 PM | Rome * | Fri 2:00 PM | ||||
| Baghdad * | Fri 4:00 PM | Kabul | Fri 4:30 PM | San Francisco * | Fri 5:00 AM | ||||
| Bangkok | Fri 7:00 PM | Kamchatka * | Sat 1:00 AM | San Juan | Fri 8:00 AM | ||||
| Barcelona * | Fri 2:00 PM | Karachi | Fri 5:00 PM | San Salvador | Fri 6:00 AM | ||||
| Beijing | Fri 8:00 PM | Kathmandu | Fri 5:45 PM | Santiago | Fri 8:00 AM | ||||
| Beirut * | Fri 3:00 PM | Khartoum | Fri 3:00 PM | Santo Domingo | Fri 8:00 AM | ||||
| Belgrade * | Fri 2:00 PM | Kingston | Fri 7:00 AM | Sao Paulo | Fri 9:00 AM | ||||
| Berlin * | Fri 2:00 PM | Kiritimati | Sat 2:00 AM | Seattle * | Fri 5:00 AM | ||||
| Bogota | Fri 7:00 AM | Kolkata | Fri 5:30 PM | Seoul | Fri 9:00 PM | ||||
| Boston * | Fri 8:00 AM | Kuala Lumpur | Fri 8:00 PM | Shanghai | Fri 8:00 PM | ||||
| Brasilia | Fri 9:00 AM | Kuwait City | Fri 3:00 PM | Singapore | Fri 8:00 PM | ||||
| Brisbane | Fri 10:00 PM | Kyiv * | Fri 3:00 PM | Sofia * | Fri 3:00 PM | ||||
| Brussels * | Fri 2:00 PM | La Paz | Fri 8:00 AM | St. John's * | Fri 9:30 AM | ||||
| Bucharest * | Fri 3:00 PM | Lagos | Fri 1:00 PM | St. Paul * | Fri 7:00 AM | ||||
| Budapest * | Fri 2:00 PM | Lahore | Fri 5:00 PM | Stockholm * | Fri 2:00 PM | ||||
| Buenos Aires | Fri 9:00 AM | Lima | Fri 7:00 AM | Suva | Midnight Fri-Sat | ||||
| Cairo | Fri 2:00 PM | Lisbon * | Fri 1:00 PM | Sydney | Fri 10:00 PM | ||||
| Canberra | Fri 10:00 PM | London * | Fri 1:00 PM | Taipei | Fri 8:00 PM | ||||
| Cape Town | Fri 2:00 PM | Los Angeles * | Fri 5:00 AM | Tallinn * | Fri 3:00 PM | ||||
| Caracas | Fri 8:00 AM | Madrid * | Fri 2:00 PM | Tashkent | Fri 5:00 PM | ||||
| Casablanca | Fri 12:00 Noon | Managua | Fri 6:00 AM | Tegucigalpa | Fri 6:00 AM | ||||
| Chatham Islands | Sat 12:45 AM | Manila | Fri 8:00 PM | Tehran * | Fri 4:30 PM | ||||
| Chicago * | Fri 7:00 AM | Melbourne | Fri 10:00 PM | Tokyo | Fri 9:00 PM | ||||
| Copenhagen * | Fri 2:00 PM | Mexico City * | Fri 7:00 AM | Toronto * | Fri 8:00 AM | ||||
| Darwin | Fri 9:30 PM | Miami * | Fri 8:00 AM | Vancouver * | Fri 5:00 AM | ||||
| Denver * | Fri 6:00 AM | Minneapolis * | Fri 7:00 AM | Vienna * | Fri 2:00 PM | ||||
| Detroit * | Fri 8:00 AM | Minsk * | Fri 3:00 PM | Vladivostok * | Fri 11:00 PM | ||||
| Dhaka | Fri 6:00 PM | Montevideo | Fri 9:00 AM | Warsaw * | Fri 2:00 PM | ||||
| Dubai | Fri 4:00 PM | Montgomery * | Fri 7:00 AM | Washington DC * | Fri 8:00 AM | ||||
| Dublin * | Fri 1:00 PM | Montreal * | Fri 8:00 AM | Winnipeg * | Fri 7:00 AM | ||||
| Edmonton * | Fri 6:00 AM | Moscow * | Fri 4:00 PM | Yangon | Fri 6:30 PM | ||||
| Frankfurt * | Fri 2:00 PM | Mumbai | Fri 5:30 PM | Zagreb * | Fri 2:00 PM | ||||
| Geneva * | Fri 2:00 PM | Nairobi | Fri 3:00 PM | Zürich * | Fri 2:00 PM | ||||
| Current UTC (or GMT/Zulu)-time used: Friday, April 23, 2004 at 12:00:00 UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time. Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer. |
Symbols* means the time shown is adjusted for daylight saving time(DST) or summer time (70 places listed). Fri means Friday, April 23, 2004 (135 places listed). Sat means Saturday, April 24, 2004 (6 places listed). |
No liabilities for any errors.
More information
Related time zone tools
|