Fixed time around the worldMain World Clock | Large World Clock | Capitals | Custom Clock | Weather | SearchMeeting Planner | Converter | Fixed, Past, Future Time | Personal World Clock Africa | North America | South America | Asia | Australia/Pacific | Europe Time is fixed on Friday, October 31, 2008 at 8:00 PM San Francisco time |
| Currently sorted by time zone. Change: Sort by City
| Sort by Country
Set your preferred time and date formats - e.g. 12 hour am/pm or 24 hour | |||||||||
| Honolulu | Fri 5:00 PM | Brasilia * | Sat 1:00 AM | Moscow | Sat 6:00 AM | ||||
| Anchorage * | Fri 7:00 PM | Sao Paulo * | Sat 1:00 AM | Addis Ababa | Sat 6:00 AM | ||||
| Vancouver * | Fri 8:00 PM | Rio de Janeiro * | Sat 1:00 AM | Baghdad | Sat 6:00 AM | ||||
| San Francisco * | Fri 8:00 PM | Reykjavik | Sat 3:00 AM | Aden | Sat 6:00 AM | ||||
| Seattle * | Fri 8:00 PM | Lisbon | Sat 3:00 AM | Riyadh | Sat 6:00 AM | ||||
| Los Angeles * | Fri 8:00 PM | Casablanca | Sat 3:00 AM | Antananarivo | Sat 6:00 AM | ||||
| Phoenix | Fri 8:00 PM | Dublin | Sat 3:00 AM | Kuwait City | Sat 6:00 AM | ||||
| Edmonton * | Fri 9:00 PM | London | Sat 3:00 AM | Tehran | Sat 6:30 AM | ||||
| Denver * | Fri 9:00 PM | Madrid | Sat 4:00 AM | Dubai | Sat 7:00 AM | ||||
| Mexico City | Fri 9:00 PM | Barcelona | Sat 4:00 AM | Kabul | Sat 7:30 AM | ||||
| Guatemala | Fri 9:00 PM | Paris | Sat 4:00 AM | Karachi | Sat 8:00 AM | ||||
| San Salvador | Fri 9:00 PM | Lagos | Sat 4:00 AM | Tashkent | Sat 8:00 AM | ||||
| Tegucigalpa | Fri 9:00 PM | Algiers | Sat 4:00 AM | Islamabad | Sat 8:00 AM | ||||
| Managua | Fri 9:00 PM | Brussels | Sat 4:00 AM | Lahore | Sat 8:00 AM | ||||
| Winnipeg * | Fri 10:00 PM | Amsterdam | Sat 4:00 AM | Mumbai | Sat 8:30 AM | ||||
| Houston * | Fri 10:00 PM | Geneva | Sat 4:00 AM | New Delhi | Sat 8:30 AM | ||||
| Minneapolis * | Fri 10:00 PM | Zürich | Sat 4:00 AM | Kolkata | Sat 8:30 AM | ||||
| St. Paul * | Fri 10:00 PM | Frankfurt | Sat 4:00 AM | Kathmandu | Sat 8:45 AM | ||||
| New Orleans * | Fri 10:00 PM | Oslo | Sat 4:00 AM | Almaty | Sat 9:00 AM | ||||
| Chicago * | Fri 10:00 PM | Copenhagen | Sat 4:00 AM | Dhaka | Sat 9:00 AM | ||||
| Montgomery * | Fri 10:00 PM | Rome | Sat 4:00 AM | Yangon | Sat 9:30 AM | ||||
| Havana | Fri 10:00 PM | Berlin | Sat 4:00 AM | Bangkok | Sat 10:00 AM | ||||
| Lima | Fri 10:00 PM | Prague | Sat 4:00 AM | Hanoi | Sat 10:00 AM | ||||
| Kingston | Fri 10:00 PM | Zagreb | Sat 4:00 AM | Jakarta | Sat 10:00 AM | ||||
| Bogota | Fri 10:00 PM | Vienna | Sat 4:00 AM | Kuala Lumpur | Sat 11:00 AM | ||||
| Caracas | Fri 10:30 PM | Stockholm | Sat 4:00 AM | Singapore | Sat 11:00 AM | ||||
| Indianapolis * | Fri 11:00 PM | Budapest | Sat 4:00 AM | Hong Kong | Sat 11:00 AM | ||||
| Atlanta * | Fri 11:00 PM | Belgrade | Sat 4:00 AM | Beijing | Sat 11:00 AM | ||||
| Detroit * | Fri 11:00 PM | Warsaw | Sat 4:00 AM | Manila | Sat 11:00 AM | ||||
| Miami * | Fri 11:00 PM | Cape Town | Sat 5:00 AM | Shanghai | Sat 11:00 AM | ||||
| Toronto * | Fri 11:00 PM | Sofia | Sat 5:00 AM | Taipei | Sat 11:00 AM | ||||
| Nassau * | Fri 11:00 PM | Athens | Sat 5:00 AM | Perth * | Sat 12:00 Noon | ||||
| Washington DC * | Fri 11:00 PM | Tallinn | Sat 5:00 AM | Seoul | Sat 12:00 Noon | ||||
| Ottawa * | Fri 11:00 PM | Helsinki | Sat 5:00 AM | Tokyo | Sat 12:00 Noon | ||||
| Philadelphia * | Fri 11:00 PM | Bucharest | Sat 5:00 AM | Darwin | Sat 12:30 PM | ||||
| New York * | Fri 11:00 PM | Minsk | Sat 5:00 AM | Vladivostok | Sat 1:00 PM | ||||
| Montreal * | Fri 11:00 PM | Johannesburg | Sat 5:00 AM | Brisbane | Sat 1:00 PM | ||||
| Boston * | Fri 11:00 PM | Istanbul | Sat 5:00 AM | Adelaide * | Sat 1:30 PM | ||||
| Santo Domingo | Fri 11:00 PM | Kyiv | Sat 5:00 AM | Melbourne * | Sat 2:00 PM | ||||
| La Paz | Fri 11:00 PM | Harare | Sat 5:00 AM | Canberra * | Sat 2:00 PM | ||||
| San Juan | Fri 11:00 PM | Cairo | Sat 5:00 AM | Sydney * | Sat 2:00 PM | ||||
| Santiago * | Midnight Fri-Sat | Ankara | Sat 5:00 AM | Kamchatka | Sat 3:00 PM | ||||
| Halifax * | Midnight Fri-Sat | Jerusalem | Sat 5:00 AM | Anadyr | Sat 3:00 PM | ||||
| Asuncion * | Midnight Fri-Sat | Beirut | Sat 5:00 AM | Suva | Sat 3:00 PM | ||||
| St. John's * | Sat 12:30 AM | Amman | Sat 5:00 AM | Auckland * | Sat 4:00 PM | ||||
| Buenos Aires * | Sat 1:00 AM | Khartoum | Sat 6:00 AM | Chatham Islands * | Sat 4:45 PM | ||||
| Montevideo * | Sat 1:00 AM | Nairobi | Sat 6:00 AM | Kiritimati | Sat 5:00 PM | ||||
| Current UTC (or GMT/Zulu)-time used: Saturday, November 1, 2008 at 03:00:00 UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time. |
Symbols* means the time shown is adjusted for daylight saving time(DST) or summer time (42 places listed). Fri means Friday, October 31, 2008 (41 places listed). Sat means Saturday, November 1, 2008 (100 places listed). |
No liabilities for any errors.
More information
Related time zone tools
|