Event Time Announcer
Event in UTC on Friday, October 5, 2012 at 1:37:07 PM
Modify Event
Change Location
Converted Time Washington DC, District of Columbia, U.S...
9:37:07 AM
Friday, October 5, 2012
Current time: Sat at 8:09:00 PM

- Count up since Event
- Add to Calendar
- New Announcement
- Remember to bookmark this page!
Event has passedThe Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.
![]() Event Time Announcer: Times around the worldSettings | |||||||
| Accra | Fri 1:37 PM | Casablanca | Fri 1:37 PM | Kiritimati | Sat 3:37 AM | Prague * | Fri 3:37 PM |
| Addis Ababa | Fri 4:37 PM | Chicago * | Fri 8:37 AM | Kolkata | Fri 7:07 PM | Reykjavik | Fri 1:37 PM |
| Adelaide | Fri 11:07 PM | Columbus * | Fri 9:37 AM | Kuala Lumpur | Fri 9:37 PM | Rio de Janeiro | Fri 10:37 AM |
| Algiers | Fri 2:37 PM | Copenhagen * | Fri 3:37 PM | Kuwait City | Fri 4:37 PM | Riyadh | Fri 4:37 PM |
| Almaty | Fri 7:37 PM | Dallas * | Fri 8:37 AM | Kyiv * | Fri 4:37 PM | Rome * | Fri 3:37 PM |
| Amman * | Fri 4:37 PM | Dar es Salaam | Fri 4:37 PM | La Paz | Fri 9:37 AM | Salt Lake City * | Fri 7:37 AM |
| Amsterdam * | Fri 3:37 PM | Darwin | Fri 11:07 PM | Lagos | Fri 2:37 PM | San Francisco * | Fri 6:37 AM |
| Anadyr | Sat 1:37 AM | Denver * | Fri 7:37 AM | Lahore | Fri 6:37 PM | San Juan | Fri 9:37 AM |
| Anchorage * | Fri 5:37 AM | Detroit * | Fri 9:37 AM | Las Vegas * | Fri 6:37 AM | San Salvador | Fri 7:37 AM |
| Ankara * | Fri 4:37 PM | Dhaka | Fri 7:37 PM | Lima | Fri 8:37 AM | Santiago * | Fri 10:37 AM |
| Antananarivo | Fri 4:37 PM | Doha | Fri 4:37 PM | Lisbon * | Fri 2:37 PM | Santo Domingo | Fri 9:37 AM |
| Asuncion | Fri 9:37 AM | Dubai | Fri 5:37 PM | London * | Fri 2:37 PM | São Paulo | Fri 10:37 AM |
| Athens * | Fri 4:37 PM | Dublin * | Fri 2:37 PM | Los Angeles * | Fri 6:37 AM | Seattle * | Fri 6:37 AM |
| Atlanta * | Fri 9:37 AM | Edmonton * | Fri 7:37 AM | Madrid * | Fri 3:37 PM | Seoul | Fri 10:37 PM |
| Auckland * | Sat 2:37 AM | Frankfurt * | Fri 3:37 PM | Managua | Fri 7:37 AM | Shanghai | Fri 9:37 PM |
| Baghdad | Fri 4:37 PM | Guatemala | Fri 7:37 AM | Manila | Fri 9:37 PM | Singapore | Fri 9:37 PM |
| Bangalore | Fri 7:07 PM | Halifax * | Fri 10:37 AM | Melbourne | Fri 11:37 PM | Sofia * | Fri 4:37 PM |
| Bangkok | Fri 8:37 PM | Hanoi | Fri 8:37 PM | Mexico City * | Fri 8:37 AM | St. John's * | Fri 11:07 AM |
| Barcelona * | Fri 3:37 PM | Harare | Fri 3:37 PM | Miami * | Fri 9:37 AM | Stockholm * | Fri 3:37 PM |
| Beijing | Fri 9:37 PM | Havana * | Fri 9:37 AM | Minneapolis * | Fri 8:37 AM | Suva | Sat 1:37 AM |
| Beirut * | Fri 4:37 PM | Helsinki * | Fri 4:37 PM | Minsk | Fri 4:37 PM | Sydney | Fri 11:37 PM |
| Belgrade * | Fri 3:37 PM | Hong Kong | Fri 9:37 PM | Montevideo | Fri 10:37 AM | Taipei | Fri 9:37 PM |
| Berlin * | Fri 3:37 PM | Honolulu | Fri 3:37 AM | Montreal * | Fri 9:37 AM | Tallinn * | Fri 4:37 PM |
| Bogota | Fri 8:37 AM | Houston * | Fri 8:37 AM | Moscow | Fri 5:37 PM | Tashkent | Fri 6:37 PM |
| Boston * | Fri 9:37 AM | Indianapolis * | Fri 9:37 AM | Mumbai | Fri 7:07 PM | Tegucigalpa | Fri 7:37 AM |
| Brasilia | Fri 10:37 AM | Islamabad | Fri 6:37 PM | Nairobi | Fri 4:37 PM | Tehran | Fri 5:07 PM |
| Brisbane | Fri 11:37 PM | Istanbul * | Fri 4:37 PM | Nassau * | Fri 9:37 AM | Tokyo | Fri 10:37 PM |
| Brussels * | Fri 3:37 PM | Jakarta | Fri 8:37 PM | New Delhi | Fri 7:07 PM | Toronto * | Fri 9:37 AM |
| Bucharest * | Fri 4:37 PM | Jerusalem | Fri 3:37 PM | New Orleans * | Fri 8:37 AM | Vancouver * | Fri 6:37 AM |
| Budapest * | Fri 3:37 PM | Johannesburg | Fri 3:37 PM | New York * | Fri 9:37 AM | Vienna * | Fri 3:37 PM |
| Buenos Aires | Fri 10:37 AM | Kabul | Fri 6:07 PM | Oslo * | Fri 3:37 PM | Warsaw * | Fri 3:37 PM |
| Cairo | Fri 3:37 PM | Karachi | Fri 6:37 PM | Ottawa * | Fri 9:37 AM | Washington DC * | Fri 9:37 AM |
| Calgary * | Fri 7:37 AM | Kathmandu | Fri 7:22 PM | Paris * | Fri 3:37 PM | Winnipeg * | Fri 8:37 AM |
| Canberra | Fri 11:37 PM | Khartoum | Fri 4:37 PM | Perth | Fri 9:37 PM | Yangon | Fri 8:07 PM |
| Cape Town | Fri 3:37 PM | Kingston | Fri 8:37 AM | Philadelphia * | Fri 9:37 AM | Zagreb * | Fri 3:37 PM |
| Caracas | Fri 9:07 AM | Kinshasa | Fri 2:37 PM | Phoenix | Fri 6:37 AM | Zürich * | Fri 3:37 PM |
* = adjusted for daylight saving time (DST) or summer time (66 places). Fri = Friday, October 5, 2012 (140 places). Sat = Saturday, October 6, 2012 (4 places). UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, October 5, 2012 at 13:37:07 UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time. Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer. | |||||||
Advertising
More information
- About the World Clock
- Daylight Saving Time
- Time Zone Abbreviations
- Time Zone News
- Overview of time-related services
Related time zone tools
- The World Clock – Current times around the world
- Event Time Announcer/Fixed Time – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – Find a suitable time for an international meeting
- International Dialing Code Calculator – Learn which dialing codes to use when calling internationally
- Time Zone Converter – If it is 3 pm in New York, what time is it in Sydney?

