Fixed time in AsiaMain World Clock | Large World Clock | Capitals | Custom Clock | Weather | SearchMeeting Planner | Converter | Fixed, Past, Future Time | Personal World Clock Africa | North America | South America | Australia/Pacific | Europe Time is fixed on Thursday, November 6, 2008 at 7:00 PM Melbourne time |
| Currently sorted by city name. Change: Sort by Country
| Sort by Time Zone
Set your preferred time and date formats - e.g. 12 hour am/pm or 24 hour | |||||||||
| Abu Dhabi | Thu 12:00 Noon | Hong Kong | Thu 4:00 PM | Palembang | Thu 3:00 PM | ||||
| Aden | Thu 11:00 AM | Hovd | Thu 3:00 PM | Patna | Thu 1:30 PM | ||||
| Agra | Thu 1:30 PM | Howrah | Thu 1:30 PM | Pattaya | Thu 3:00 PM | ||||
| Ahmedabad | Thu 1:30 PM | Hyderăbăd | Thu 1:30 PM | Pekalongan | Thu 3:00 PM | ||||
| Akola | Thu 1:30 PM | Incheon | Thu 5:00 PM | Pekanbaru | Thu 3:00 PM | ||||
| Aleppo | Thu 10:00 AM | Indore | Thu 1:30 PM | Pematangsiantar | Thu 3:00 PM | ||||
| Almaty | Thu 2:00 PM | Irbil | Thu 11:00 AM | Perm | Thu 1:00 PM | ||||
| Ambon | Thu 5:00 PM | Islamabad | Thu 1:00 PM | Peshawar | Thu 1:00 PM | ||||
| Amman | Thu 10:00 AM | Izmir | Thu 10:00 AM | Phnom Penh | Thu 3:00 PM | ||||
| Anadyr | Thu 8:00 PM | Jabalpur | Thu 1:30 PM | Phuket | Thu 3:00 PM | ||||
| Anantapur | Thu 1:30 PM | Jaipur | Thu 1:30 PM | Port-aux-Francais | Thu 1:00 PM | ||||
| Ankara | Thu 10:00 AM | Jakarta | Thu 3:00 PM | Port Blair | Thu 1:30 PM | ||||
| Anshan | Thu 4:00 PM | Jalandhar | Thu 1:30 PM | Pune | Thu 1:30 PM | ||||
| Aqtau | Thu 1:00 PM | Jambi | Thu 3:00 PM | Pusan | Thu 5:00 PM | ||||
| Aqtobe | Thu 1:00 PM | Jayapura | Thu 5:00 PM | Pyongyang | Thu 5:00 PM | ||||
| Asansol | Thu 1:30 PM | Jeddah | Thu 11:00 AM | Qiqihar | Thu 4:00 PM | ||||
| Ashgabat | Thu 1:00 PM | Jerusalem | Thu 10:00 AM | Quezon | Thu 4:00 PM | ||||
| Astana | Thu 2:00 PM | Jessore | Thu 2:00 PM | Raba | Thu 4:00 PM | ||||
| Atyrau | Thu 1:00 PM | Jilin | Thu 4:00 PM | Rasht | Thu 11:30 AM | ||||
| Aurangabad | Thu 1:30 PM | Jinan | Thu 4:00 PM | Rawalpindi | Thu 1:00 PM | ||||
| Bacolod | Thu 4:00 PM | Jinzhou | Thu 4:00 PM | Riyadh | Thu 11:00 AM | ||||
| Baghdad | Thu 11:00 AM | Kabul | Thu 12:30 PM | Ryazan | Thu 11:00 AM | ||||
| Baku | Thu 12:00 Noon | Kamchatka | Thu 8:00 PM | Saidpur | Thu 2:00 PM | ||||
| Balikpapan | Thu 4:00 PM | Kandahar | Thu 12:30 PM | Samarinda | Thu 4:00 PM | ||||
| Bandar Seri Begawan | Thu 4:00 PM | Kănpur | Thu 1:30 PM | Sana | Thu 11:00 AM | ||||
| Bandung | Thu 3:00 PM | Kaohsiung | Thu 4:00 PM | Sapporo | Thu 5:00 PM | ||||
| Bangalore | Thu 1:30 PM | Karachi | Thu 1:00 PM | Semarang | Thu 3:00 PM | ||||
| Bangkok | Thu 3:00 PM | Karbala | Thu 11:00 AM | Sendai | Thu 5:00 PM | ||||
| Banjarmasin | Thu 4:00 PM | Kathmandu | Thu 1:45 PM | Seoul | Thu 5:00 PM | ||||
| Baotou | Thu 4:00 PM | Kawasaki | Thu 5:00 PM | Seremban | Thu 4:00 PM | ||||
| Barisal | Thu 2:00 PM | Kediri | Thu 3:00 PM | Shanghai | Thu 4:00 PM | ||||
| Barnaul | Thu 2:00 PM | Khon Kaen | Thu 3:00 PM | Sharjah | Thu 12:00 Noon | ||||
| Basra | Thu 11:00 AM | Khulna | Thu 2:00 PM | Shenyang | Thu 4:00 PM | ||||
| Beijing | Thu 4:00 PM | Kirkuk | Thu 11:00 AM | Shenzhen | Thu 4:00 PM | ||||
| Beirut | Thu 10:00 AM | Kitakyushu | Thu 5:00 PM | Shijiazhuang | Thu 4:00 PM | ||||
| Bethlehem | Thu 10:00 AM | Kobe | Thu 5:00 PM | Shillong | Thu 1:30 PM | ||||
| Bhopal | Thu 1:30 PM | Kochi | Thu 1:30 PM | Shimla | Thu 1:30 PM | ||||
| Bhubaneshwar | Thu 1:30 PM | Kolkata | Thu 1:30 PM | Sialkot | Thu 1:00 PM | ||||
| Bishkek | Thu 2:00 PM | Kowloon | Thu 4:00 PM | Sian | Thu 4:00 PM | ||||
| Bogor | Thu 3:00 PM | Krasnoyarsk | Thu 3:00 PM | Singapore | Thu 4:00 PM | ||||
| Canton | Thu 4:00 PM | Kuala Lumpur | Thu 4:00 PM | Singaraja | Thu 4:00 PM | ||||
| Cebu City | Thu 4:00 PM | Kudus | Thu 3:00 PM | Sri Jayawardenapura Kotte | Thu 1:30 PM | ||||
| Chandpur | Thu 2:00 PM | Kunming | Thu 4:00 PM | Sulaimaniya | Thu 11:00 AM | ||||
| Changchun | Thu 4:00 PM | Kupang | Thu 4:00 PM | Surabaya | Thu 3:00 PM | ||||
| Changsha | Thu 4:00 PM | Kuwait City | Thu 11:00 AM | Surakarta | Thu 3:00 PM | ||||
| Chelyabinsk | Thu 1:00 PM | Kyoto | Thu 5:00 PM | Surat | Thu 1:30 PM | ||||
| Chengdu | Thu 4:00 PM | Lahore | Thu 1:00 PM | Sylhet | Thu 2:00 PM | ||||
| Chennai | Thu 1:30 PM | Lanchow | Thu 4:00 PM | Tabriz | Thu 11:30 AM | ||||
| Cherrapunji | Thu 1:30 PM | Lanzhou | Thu 4:00 PM | Taegu | Thu 5:00 PM | ||||
| Chiang Mai | Thu 3:00 PM | Lhasa | Thu 4:00 PM | Taichung | Thu 4:00 PM | ||||
| Chittagong | Thu 2:00 PM | Lucknow | Thu 1:30 PM | Taipei | Thu 4:00 PM | ||||
| Choibalsan | Thu 4:00 PM | Ludhiana | Thu 1:30 PM | Taiyuan | Thu 4:00 PM | ||||
| Chongqing | Thu 4:00 PM | Luoyang | Thu 4:00 PM | Tangshan | Thu 4:00 PM | ||||
| Cirebon | Thu 3:00 PM | Macau | Thu 4:00 PM | Tanjungkarang | Thu 3:00 PM | ||||
| Coimbatore | Thu 1:30 PM | Madiun | Thu 3:00 PM | Tashkent | Thu 1:00 PM | ||||
| Colombo | Thu 1:30 PM | Madurai | Thu 1:30 PM | Tasikmalaya | Thu 3:00 PM | ||||
| Comilla | Thu 2:00 PM | Makassar | Thu 4:00 PM | Tbilisi | Thu 12:00 Noon | ||||
| Dalian | Thu 4:00 PM | Makati | Thu 4:00 PM | Tegal | Thu 3:00 PM | ||||
| Damascus | Thu 10:00 AM | Makkah | Thu 11:00 AM | Tehran | Thu 11:30 AM | ||||
| Dammam | Thu 11:00 AM | Malang | Thu 3:00 PM | Tel Aviv | Thu 10:00 AM | ||||
| Damoh | Thu 1:30 PM | Manado | Thu 4:00 PM | Ternate | Thu 5:00 PM | ||||
| Davao | Thu 4:00 PM | Manama | Thu 11:00 AM | The Settlement | Thu 3:00 PM | ||||
| Delhi | Thu 1:30 PM | Manila | Thu 4:00 PM | Theni | Thu 1:30 PM | ||||
| Denpasar | Thu 4:00 PM | Mashhad | Thu 11:30 AM | Thimphu | Thu 2:00 PM | ||||
| Dhaka | Thu 2:00 PM | Mataram | Thu 4:00 PM | Thiruvananthapuram | Thu 1:30 PM | ||||
| Dili | Thu 5:00 PM | Medan | Thu 3:00 PM | Tianjin | Thu 4:00 PM | ||||
| Doha | Thu 11:00 AM | Medina | Thu 11:00 AM | Tokyo | Thu 5:00 PM | ||||
| Dubai | Thu 12:00 Noon | Meerut | Thu 1:30 PM | Tsingtao | Thu 4:00 PM | ||||
| Dushanbe | Thu 1:00 PM | Mosul | Thu 11:00 AM | Tyumen | Thu 1:00 PM | ||||
| Endeh | Thu 4:00 PM | Mumbai | Thu 1:30 PM | Ufa | Thu 1:00 PM | ||||
| Esfahăn | Thu 11:30 AM | Muscat | Thu 12:00 Noon | Ulaanbaatar | Thu 4:00 PM | ||||
| Faisalabad | Thu 1:00 PM | Mymensingh | Thu 2:00 PM | Urümqi | Thu 4:00 PM | ||||
| Foochow | Thu 4:00 PM | Naberezhnye Chelny | Thu 11:00 AM | Vadodara | Thu 1:30 PM | ||||
| Fukuoka | Thu 5:00 PM | Nagoya | Thu 5:00 PM | Varanasi | Thu 1:30 PM | ||||
| Fushun | Thu 4:00 PM | Năgpur | Thu 1:30 PM | Vientiane | Thu 3:00 PM | ||||
| Gaza | Thu 10:00 AM | Naha | Thu 5:00 PM | Visakhapatnam | Thu 1:30 PM | ||||
| George Town | Thu 4:00 PM | Najaf | Thu 11:00 AM | Vladivostok | Thu 6:00 PM | ||||
| Ghaziabad | Thu 1:30 PM | Nanchang | Thu 4:00 PM | Wuhan | Thu 4:00 PM | ||||
| Gorakhpur | Thu 1:30 PM | Nanjing | Thu 4:00 PM | Xining | Thu 4:00 PM | ||||
| Guiyang | Thu 4:00 PM | Nanning | Thu 4:00 PM | Yakutsk | Thu 5:00 PM | ||||
| Hai Phong | Thu 3:00 PM | Nashik | Thu 1:30 PM | Yangon | Thu 2:30 PM | ||||
| Haikou | Thu 4:00 PM | Nasiriya | Thu 11:00 AM | Yekaterinburg | Thu 1:00 PM | ||||
| Hangzhou | Thu 4:00 PM | New Delhi | Thu 1:30 PM | Yerevan | Thu 12:00 Noon | ||||
| Hanoi | Thu 3:00 PM | Nicosia | Thu 10:00 AM | Yinchuan | Thu 4:00 PM | ||||
| Harbin | Thu 4:00 PM | Novosibirsk | Thu 2:00 PM | Yogyakarta | Thu 3:00 PM | ||||
| Hefei | Thu 4:00 PM | Okayama | Thu 5:00 PM | Yokohama | Thu 5:00 PM | ||||
| Hilla | Thu 11:00 AM | Omsk | Thu 2:00 PM | Yokosuka | Thu 5:00 PM | ||||
| Hiroshima | Thu 5:00 PM | Osaka | Thu 5:00 PM | Yuzhno-Sakhalinsk | Thu 6:00 PM | ||||
| Ho Chi Minh | Thu 3:00 PM | Pabna | Thu 2:00 PM | Zhengzhou | Thu 4:00 PM | ||||
| Hohhot | Thu 4:00 PM | Padang | Thu 3:00 PM | Zibo | Thu 4:00 PM | ||||
| Current UTC (or GMT/Zulu)-time used: Thursday, November 6, 2008 at 08:00:00 UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time. |
SymbolsThu means Thursday, November 6, 2008 (270 places listed). |
No liabilities for any errors.
More information
Related time zone tools
|