Fixed time around the worldMain World Clock | Large World Clock | Capitals | Custom Clock | Weather | SearchMeeting Planner | Converter | Fixed, Past, Future Time | Personal World Clock Africa | North America | South America | Asia | Australia/Pacific | Europe Time is fixed on Friday, May 9, 2008 at 7:30 PM Indianapolis time |
| Currently sorted by city name. Change: Sort by Country
| Sort by Time Zone
Set your preferred time and date formats - e.g. 12 hour am/pm or 24 hour | |||||||||
| Addis Ababa | Sat 2:30 AM | Guatemala | Fri 5:30 PM | Nassau * | Fri 7:30 PM | ||||
| Adelaide | Sat 9:00 AM | Halifax * | Fri 8:30 PM | New Delhi | Sat 5:00 AM | ||||
| Aden | Sat 2:30 AM | Hanoi | Sat 6:30 AM | New Orleans * | Fri 6:30 PM | ||||
| Algiers | Sat 12:30 AM | Harare | Sat 1:30 AM | New York * | Fri 7:30 PM | ||||
| Almaty | Sat 5:30 AM | Havana * | Fri 7:30 PM | Oslo * | Sat 1:30 AM | ||||
| Amman * | Sat 2:30 AM | Helsinki * | Sat 2:30 AM | Ottawa * | Fri 7:30 PM | ||||
| Amsterdam * | Sat 1:30 AM | Hong Kong | Sat 7:30 AM | Paris * | Sat 1:30 AM | ||||
| Anadyr * | Sat 12:30 PM | Honolulu | Fri 1:30 PM | Perth | Sat 7:30 AM | ||||
| Anchorage * | Fri 3:30 PM | Houston * | Fri 6:30 PM | Philadelphia * | Fri 7:30 PM | ||||
| Ankara * | Sat 2:30 AM | Indianapolis * | Fri 7:30 PM | Phoenix | Fri 4:30 PM | ||||
| Antananarivo | Sat 2:30 AM | Islamabad | Sat 4:30 AM | Prague * | Sat 1:30 AM | ||||
| Asuncion | Fri 7:30 PM | Istanbul * | Sat 2:30 AM | Reykjavik | Fri 11:30 PM | ||||
| Athens * | Sat 2:30 AM | Jakarta | Sat 6:30 AM | Rio de Janeiro | Fri 8:30 PM | ||||
| Atlanta * | Fri 7:30 PM | Jerusalem * | Sat 2:30 AM | Riyadh | Sat 2:30 AM | ||||
| Auckland | Sat 11:30 AM | Johannesburg | Sat 1:30 AM | Rome * | Sat 1:30 AM | ||||
| Baghdad | Sat 2:30 AM | Kabul | Sat 4:00 AM | San Francisco * | Fri 4:30 PM | ||||
| Bangkok | Sat 6:30 AM | Kamchatka * | Sat 12:30 PM | San Juan | Fri 7:30 PM | ||||
| Barcelona * | Sat 1:30 AM | Karachi | Sat 4:30 AM | San Salvador | Fri 5:30 PM | ||||
| Beijing | Sat 7:30 AM | Kathmandu | Sat 5:15 AM | Santiago | Fri 7:30 PM | ||||
| Beirut * | Sat 2:30 AM | Khartoum | Sat 2:30 AM | Santo Domingo | Fri 7:30 PM | ||||
| Belgrade * | Sat 1:30 AM | Kingston | Fri 6:30 PM | Sao Paulo | Fri 8:30 PM | ||||
| Berlin * | Sat 1:30 AM | Kiritimati | Sat 1:30 PM | Seattle * | Fri 4:30 PM | ||||
| Bogota | Fri 6:30 PM | Kolkata | Sat 5:00 AM | Seoul | Sat 8:30 AM | ||||
| Boston * | Fri 7:30 PM | Kuala Lumpur | Sat 7:30 AM | Shanghai | Sat 7:30 AM | ||||
| Brasilia | Fri 8:30 PM | Kuwait City | Sat 2:30 AM | Singapore | Sat 7:30 AM | ||||
| Brisbane | Sat 9:30 AM | Kyiv * | Sat 2:30 AM | Sofia * | Sat 2:30 AM | ||||
| Brussels * | Sat 1:30 AM | La Paz | Fri 7:30 PM | St. John's * | Fri 9:00 PM | ||||
| Bucharest * | Sat 2:30 AM | Lagos | Sat 12:30 AM | St. Paul * | Fri 6:30 PM | ||||
| Budapest * | Sat 1:30 AM | Lahore | Sat 4:30 AM | Stockholm * | Sat 1:30 AM | ||||
| Buenos Aires | Fri 8:30 PM | Lima | Fri 6:30 PM | Suva | Sat 11:30 AM | ||||
| Cairo * | Sat 2:30 AM | Lisbon * | Sat 12:30 AM | Sydney | Sat 9:30 AM | ||||
| Canberra | Sat 9:30 AM | London * | Sat 12:30 AM | Taipei | Sat 7:30 AM | ||||
| Cape Town | Sat 1:30 AM | Los Angeles * | Fri 4:30 PM | Tallinn * | Sat 2:30 AM | ||||
| Caracas | Fri 7:00 PM | Madrid * | Sat 1:30 AM | Tashkent | Sat 4:30 AM | ||||
| Casablanca | Fri 11:30 PM | Managua | Fri 5:30 PM | Tegucigalpa | Fri 5:30 PM | ||||
| Chatham Islands | Sat 12:15 PM | Manila | Sat 7:30 AM | Tehran * | Sat 4:00 AM | ||||
| Chicago * | Fri 6:30 PM | Melbourne | Sat 9:30 AM | Tokyo | Sat 8:30 AM | ||||
| Copenhagen * | Sat 1:30 AM | Mexico City * | Fri 6:30 PM | Toronto * | Fri 7:30 PM | ||||
| Darwin | Sat 9:00 AM | Miami * | Fri 7:30 PM | Vancouver * | Fri 4:30 PM | ||||
| Denver * | Fri 5:30 PM | Minneapolis * | Fri 6:30 PM | Vienna * | Sat 1:30 AM | ||||
| Detroit * | Fri 7:30 PM | Minsk * | Sat 2:30 AM | Vladivostok * | Sat 10:30 AM | ||||
| Dhaka | Sat 5:30 AM | Montevideo | Fri 8:30 PM | Warsaw * | Sat 1:30 AM | ||||
| Dubai | Sat 3:30 AM | Montgomery * | Fri 6:30 PM | Washington DC * | Fri 7:30 PM | ||||
| Dublin * | Sat 12:30 AM | Montreal * | Fri 7:30 PM | Winnipeg * | Fri 6:30 PM | ||||
| Edmonton * | Fri 5:30 PM | Moscow * | Sat 3:30 AM | Yangon | Sat 6:00 AM | ||||
| Frankfurt * | Sat 1:30 AM | Mumbai | Sat 5:00 AM | Zagreb * | Sat 1:30 AM | ||||
| Geneva * | Sat 1:30 AM | Nairobi | Sat 2:30 AM | Zürich * | Sat 1:30 AM | ||||
| Current UTC (or GMT/Zulu)-time used: Friday, May 9, 2008 at 23:30:00 UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time. Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer. |
Symbols* means the time shown is adjusted for daylight saving time(DST) or summer time (70 places listed). Fri means Friday, May 9, 2008 (52 places listed). Sat means Saturday, May 10, 2008 (89 places listed). |
No liabilities for any errors.
More information
Related time zone tools
|