Fixed time around the worldMain World Clock | Large World Clock | Capitals | Custom Clock | Weather | SearchMeeting Planner | Converter | Fixed, Past, Future Time | Personal World Clock Africa | North America | South America | Asia | Australia/Pacific | Europe Time is fixed on Monday, August 10, 2009 at 2:00 AM New York time |
| Currently sorted by city name. Change: Sort by Country
| Sort by Time Zone
Set your preferred time and date formats - e.g. 12 hour am/pm or 24 hour | |||||||||
| Addis Ababa | Mon 9:00 AM | Guatemala | Midnight Sun-Mon | Nassau * | Mon 2:00 AM | ||||
| Adelaide | Mon 3:30 PM | Halifax * | Mon 3:00 AM | New Delhi | Mon 11:30 AM | ||||
| Aden | Mon 9:00 AM | Hanoi | Mon 1:00 PM | New Orleans * | Mon 1:00 AM | ||||
| Algiers | Mon 7:00 AM | Harare | Mon 8:00 AM | New York * | Mon 2:00 AM | ||||
| Almaty | Mon 12:00 Noon | Havana * | Mon 2:00 AM | Oslo * | Mon 8:00 AM | ||||
| Amman * | Mon 9:00 AM | Helsinki * | Mon 9:00 AM | Ottawa * | Mon 2:00 AM | ||||
| Amsterdam * | Mon 8:00 AM | Hong Kong | Mon 2:00 PM | Paris * | Mon 8:00 AM | ||||
| Anadyr * | Mon 7:00 PM | Honolulu | Sun 8:00 PM | Perth | Mon 2:00 PM | ||||
| Anchorage * | Sun 10:00 PM | Houston * | Mon 1:00 AM | Philadelphia * | Mon 2:00 AM | ||||
| Ankara * | Mon 9:00 AM | Indianapolis * | Mon 2:00 AM | Phoenix | Sun 11:00 PM | ||||
| Antananarivo | Mon 9:00 AM | Islamabad * | Mon 12:00 Noon | Prague * | Mon 8:00 AM | ||||
| Asuncion | Mon 2:00 AM | Istanbul * | Mon 9:00 AM | Reykjavik | Mon 6:00 AM | ||||
| Athens * | Mon 9:00 AM | Jakarta | Mon 1:00 PM | Rio de Janeiro | Mon 3:00 AM | ||||
| Atlanta * | Mon 2:00 AM | Jerusalem * | Mon 9:00 AM | Riyadh | Mon 9:00 AM | ||||
| Auckland | Mon 6:00 PM | Johannesburg | Mon 8:00 AM | Rome * | Mon 8:00 AM | ||||
| Baghdad | Mon 9:00 AM | Kabul | Mon 10:30 AM | San Francisco * | Sun 11:00 PM | ||||
| Bangkok | Mon 1:00 PM | Kamchatka * | Mon 7:00 PM | San Juan | Mon 2:00 AM | ||||
| Barcelona * | Mon 8:00 AM | Karachi * | Mon 12:00 Noon | San Salvador | Midnight Sun-Mon | ||||
| Beijing | Mon 2:00 PM | Kathmandu | Mon 11:45 AM | Santiago | Mon 2:00 AM | ||||
| Beirut * | Mon 9:00 AM | Khartoum | Mon 9:00 AM | Santo Domingo | Mon 2:00 AM | ||||
| Belgrade * | Mon 8:00 AM | Kingston | Mon 1:00 AM | Sao Paulo | Mon 3:00 AM | ||||
| Berlin * | Mon 8:00 AM | Kiritimati | Mon 8:00 PM | Seattle * | Sun 11:00 PM | ||||
| Bogota | Mon 1:00 AM | Kolkata | Mon 11:30 AM | Seoul | Mon 3:00 PM | ||||
| Boston * | Mon 2:00 AM | Kuala Lumpur | Mon 2:00 PM | Shanghai | Mon 2:00 PM | ||||
| Brasilia | Mon 3:00 AM | Kuwait City | Mon 9:00 AM | Singapore | Mon 2:00 PM | ||||
| Brisbane | Mon 4:00 PM | Kyiv * | Mon 9:00 AM | Sofia * | Mon 9:00 AM | ||||
| Brussels * | Mon 8:00 AM | La Paz | Mon 2:00 AM | St. John's * | Mon 3:30 AM | ||||
| Bucharest * | Mon 9:00 AM | Lagos | Mon 7:00 AM | St. Paul * | Mon 1:00 AM | ||||
| Budapest * | Mon 8:00 AM | Lahore * | Mon 12:00 Noon | Stockholm * | Mon 8:00 AM | ||||
| Buenos Aires | Mon 3:00 AM | Lima | Mon 1:00 AM | Suva | Mon 6:00 PM | ||||
| Cairo * | Mon 9:00 AM | Lisbon * | Mon 7:00 AM | Sydney | Mon 4:00 PM | ||||
| Canberra | Mon 4:00 PM | London * | Mon 7:00 AM | Taipei | Mon 2:00 PM | ||||
| Cape Town | Mon 8:00 AM | Los Angeles * | Sun 11:00 PM | Tallinn * | Mon 9:00 AM | ||||
| Caracas | Mon 1:30 AM | Madrid * | Mon 8:00 AM | Tashkent | Mon 11:00 AM | ||||
| Casablanca * | Mon 7:00 AM | Managua | Midnight Sun-Mon | Tegucigalpa | Midnight Sun-Mon | ||||
| Chatham Islands | Mon 6:45 PM | Manila | Mon 2:00 PM | Tehran * | Mon 10:30 AM | ||||
| Chicago * | Mon 1:00 AM | Melbourne | Mon 4:00 PM | Tokyo | Mon 3:00 PM | ||||
| Copenhagen * | Mon 8:00 AM | Mexico City * | Mon 1:00 AM | Toronto * | Mon 2:00 AM | ||||
| Darwin | Mon 3:30 PM | Miami * | Mon 2:00 AM | Vancouver * | Sun 11:00 PM | ||||
| Denver * | Midnight Sun-Mon | Minneapolis * | Mon 1:00 AM | Vienna * | Mon 8:00 AM | ||||
| Detroit * | Mon 2:00 AM | Minsk * | Mon 9:00 AM | Vladivostok * | Mon 5:00 PM | ||||
| Dhaka * | Mon 1:00 PM | Montevideo | Mon 3:00 AM | Warsaw * | Mon 8:00 AM | ||||
| Dubai | Mon 10:00 AM | Montgomery * | Mon 1:00 AM | Washington DC * | Mon 2:00 AM | ||||
| Dublin * | Mon 7:00 AM | Montreal * | Mon 2:00 AM | Winnipeg * | Mon 1:00 AM | ||||
| Edmonton * | Midnight Sun-Mon | Moscow * | Mon 10:00 AM | Yangon | Mon 12:30 PM | ||||
| Frankfurt * | Mon 8:00 AM | Mumbai | Mon 11:30 AM | Zagreb * | Mon 8:00 AM | ||||
| Geneva * | Mon 8:00 AM | Nairobi | Mon 9:00 AM | Zürich * | Mon 8:00 AM | ||||
| Current UTC (or GMT/Zulu)-time used: Monday, August 10, 2009 at 06:00:00 UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time. Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer. |
Symbols* means the time shown is adjusted for daylight saving time(DST) or summer time (75 places listed). Sun means Sunday, August 9, 2009 (7 places listed). Mon means Monday, August 10, 2009 (134 places listed). |
No liabilities for any errors.
More information
Related time zone tools
|