Event Time Announcer
Event in UTC on Sunday, September 20, 2009 at 11:59:59 PM
Modify Event
Change Location
Converted Time Washington DC, District of Columbia, U.S...
7:59:59 PM
Sunday, September 20, 2009
Current time: Tue at 5:53:37 PM

- Count up since Event
- Add to Calendar
- New Announcement
- Remember to bookmark this page!
Event has passedThe Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.
![]() Event Time Announcer: Times around the worldSettings | |||||||
| Accra | Sun 11:59 PM | Casablanca | Sun 11:59 PM | Kiritimati | Mon 1:59 PM | Prague * | Mon 1:59 AM |
| Addis Ababa | Mon 2:59 AM | Chicago * | Sun 6:59 PM | Kolkata | Mon 5:29 AM | Reykjavik | Sun 11:59 PM |
| Adelaide | Mon 9:29 AM | Columbus * | Sun 7:59 PM | Kuala Lumpur | Mon 7:59 AM | Rio de Janeiro | Sun 8:59 PM |
| Algiers | Mon 12:59 AM | Copenhagen * | Mon 1:59 AM | Kuwait City | Mon 2:59 AM | Riyadh | Mon 2:59 AM |
| Almaty | Mon 5:59 AM | Dallas * | Sun 6:59 PM | Kyiv * | Mon 2:59 AM | Rome * | Mon 1:59 AM |
| Amman * | Mon 2:59 AM | Dar es Salaam | Mon 2:59 AM | La Paz | Sun 7:59 PM | Salt Lake City * | Sun 5:59 PM |
| Amsterdam * | Mon 1:59 AM | Darwin | Mon 9:29 AM | Lagos | Mon 12:59 AM | San Francisco * | Sun 4:59 PM |
| Anadyr * | Mon 12:59 PM | Denver * | Sun 5:59 PM | Lahore * | Mon 5:59 AM | San Juan | Sun 7:59 PM |
| Anchorage * | Sun 3:59 PM | Detroit * | Sun 7:59 PM | Las Vegas * | Sun 4:59 PM | San Salvador | Sun 5:59 PM |
| Ankara * | Mon 2:59 AM | Dhaka * | Mon 6:59 AM | Lima | Sun 6:59 PM | Santiago | Sun 7:59 PM |
| Antananarivo | Mon 2:59 AM | Doha | Mon 2:59 AM | Lisbon * | Mon 12:59 AM | Santo Domingo | Sun 7:59 PM |
| Asuncion | Sun 7:59 PM | Dubai | Mon 3:59 AM | London * | Mon 12:59 AM | São Paulo | Sun 8:59 PM |
| Athens * | Mon 2:59 AM | Dublin * | Mon 12:59 AM | Los Angeles * | Sun 4:59 PM | Seattle * | Sun 4:59 PM |
| Atlanta * | Sun 7:59 PM | Edmonton * | Sun 5:59 PM | Madrid * | Mon 1:59 AM | Seoul | Mon 8:59 AM |
| Auckland | Mon 11:59 AM | Frankfurt * | Mon 1:59 AM | Managua | Sun 5:59 PM | Shanghai | Mon 7:59 AM |
| Baghdad | Mon 2:59 AM | Guatemala | Sun 5:59 PM | Manila | Mon 7:59 AM | Singapore | Mon 7:59 AM |
| Bangalore | Mon 5:29 AM | Halifax * | Sun 8:59 PM | Melbourne | Mon 9:59 AM | Sofia * | Mon 2:59 AM |
| Bangkok | Mon 6:59 AM | Hanoi | Mon 6:59 AM | Mexico City * | Sun 6:59 PM | St. John's * | Sun 9:29 PM |
| Barcelona * | Mon 1:59 AM | Harare | Mon 1:59 AM | Miami * | Sun 7:59 PM | Stockholm * | Mon 1:59 AM |
| Beijing | Mon 7:59 AM | Havana * | Sun 7:59 PM | Minneapolis * | Sun 6:59 PM | Suva | Mon 11:59 AM |
| Beirut * | Mon 2:59 AM | Helsinki * | Mon 2:59 AM | Minsk * | Mon 2:59 AM | Sydney | Mon 9:59 AM |
| Belgrade * | Mon 1:59 AM | Hong Kong | Mon 7:59 AM | Montevideo | Sun 8:59 PM | Taipei | Mon 7:59 AM |
| Berlin * | Mon 1:59 AM | Honolulu | Sun 1:59 PM | Montreal * | Sun 7:59 PM | Tallinn * | Mon 2:59 AM |
| Bogota | Sun 6:59 PM | Houston * | Sun 6:59 PM | Moscow * | Mon 3:59 AM | Tashkent | Mon 4:59 AM |
| Boston * | Sun 7:59 PM | Indianapolis * | Sun 7:59 PM | Mumbai | Mon 5:29 AM | Tegucigalpa | Sun 5:59 PM |
| Brasilia | Sun 8:59 PM | Islamabad * | Mon 5:59 AM | Nairobi | Mon 2:59 AM | Tehran * | Mon 4:29 AM |
| Brisbane | Mon 9:59 AM | Istanbul * | Mon 2:59 AM | Nassau * | Sun 7:59 PM | Tokyo | Mon 8:59 AM |
| Brussels * | Mon 1:59 AM | Jakarta | Mon 6:59 AM | New Delhi | Mon 5:29 AM | Toronto * | Sun 7:59 PM |
| Bucharest * | Mon 2:59 AM | Jerusalem * | Mon 2:59 AM | New Orleans * | Sun 6:59 PM | Vancouver * | Sun 4:59 PM |
| Budapest * | Mon 1:59 AM | Johannesburg | Mon 1:59 AM | New York * | Sun 7:59 PM | Vienna * | Mon 1:59 AM |
| Buenos Aires | Sun 8:59 PM | Kabul | Mon 4:29 AM | Oslo * | Mon 1:59 AM | Warsaw * | Mon 1:59 AM |
| Cairo | Mon 1:59 AM | Karachi * | Mon 5:59 AM | Ottawa * | Sun 7:59 PM | Washington DC * | Sun 7:59 PM |
| Calgary * | Sun 5:59 PM | Kathmandu | Mon 5:44 AM | Paris * | Mon 1:59 AM | Winnipeg * | Sun 6:59 PM |
| Canberra | Mon 9:59 AM | Khartoum | Mon 2:59 AM | Perth | Mon 7:59 AM | Yangon | Mon 6:29 AM |
| Cape Town | Mon 1:59 AM | Kingston | Sun 6:59 PM | Philadelphia * | Sun 7:59 PM | Zagreb * | Mon 1:59 AM |
| Caracas | Sun 7:29 PM | Kinshasa | Mon 12:59 AM | Phoenix | Sun 4:59 PM | Zürich * | Mon 1:59 AM |
* = adjusted for daylight saving time (DST) or summer time (73 places). Sun = Sunday, September 20, 2009 (56 places). Mon = Monday, September 21, 2009 (88 places). UTC (GMT/Zulu)-time: Sunday, September 20, 2009 at 23:59:59 UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time. Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer. | |||||||
Advertising
More information
- About the World Clock
- Daylight Saving Time
- Time Zone Abbreviations
- Time Zone News
- Overview of time-related services
Related time zone tools
- The World Clock – Current times around the world
- Event Time Announcer/Fixed Time – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – Find a suitable time for an international meeting
- International Dialing Code Calculator – Learn which dialing codes to use when calling internationally
- Time Zone Converter – If it is 3 pm in New York, what time is it in Sydney?

