Neverwhere - Episode 3 of 6 (Worldwide, BBC Radio 4 Extra)
Event details provided by the creator of this announcement, not by timeanddate.com
Event Time in London, England, United Kingdom
6:30 AMGMT
Tuesday, March 19, 2013
END 7:00 AM
Current time: Wed at 11:26:51 PM
Converted Time Washington DC, District of Columbia, U.S...
2:30 AMEDT
Tuesday, March 19, 2013
END 3:00 AM
Current time: Wed at 6:26:51 PM

- Count up since Event
- Add to Calendar
- New Announcement
- Remember to bookmark this page!
Event has passedThe Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.
![]() Event Time Announcer: Times around the worldSettings | |||||
| Location | Start time | End time | Location | Start time | End time |
| Accra | Tue 6:30 AM | Tue 7:00 AM | Kiritimati | Tue 8:30 PM | Tue 9:00 PM |
| Addis Ababa | Tue 9:30 AM | Tue 10:00 AM | Kolkata | Tue 12:00 Noon | Tue 12:30 PM |
| Adelaide * | Tue 5:00 PM | Tue 5:30 PM | Kuala Lumpur | Tue 2:30 PM | Tue 3:00 PM |
| Algiers | Tue 7:30 AM | Tue 8:00 AM | Kuwait City | Tue 9:30 AM | Tue 10:00 AM |
| Almaty | Tue 12:30 PM | Tue 1:00 PM | Kyiv | Tue 8:30 AM | Tue 9:00 AM |
| Amman * | Tue 9:30 AM | Tue 10:00 AM | La Paz | Tue 2:30 AM | Tue 3:00 AM |
| Amsterdam | Tue 7:30 AM | Tue 8:00 AM | Lagos | Tue 7:30 AM | Tue 8:00 AM |
| Anadyr | Tue 6:30 PM | Tue 7:00 PM | Lahore | Tue 11:30 AM | Tue 12:00 Noon |
| Anchorage * | Mon 10:30 PM | Mon 11:00 PM | Las Vegas * | Mon 11:30 PM | Mon 12:00 Midn |
| Ankara | Tue 8:30 AM | Tue 9:00 AM | Lima | Tue 1:30 AM | Tue 2:00 AM |
| Antananarivo | Tue 9:30 AM | Tue 10:00 AM | Lisbon | Tue 6:30 AM | Tue 7:00 AM |
| Asuncion * | Tue 3:30 AM | Tue 4:00 AM | London | Tue 6:30 AM | Tue 7:00 AM |
| Athens | Tue 8:30 AM | Tue 9:00 AM | Los Angeles * | Mon 11:30 PM | Mon 12:00 Midn |
| Atlanta * | Tue 2:30 AM | Tue 3:00 AM | Madrid | Tue 7:30 AM | Tue 8:00 AM |
| Auckland * | Tue 7:30 PM | Tue 8:00 PM | Managua | Tue 12:30 AM | Tue 1:00 AM |
| Baghdad | Tue 9:30 AM | Tue 10:00 AM | Manila | Tue 2:30 PM | Tue 3:00 PM |
| Bangalore | Tue 12:00 Noon | Tue 12:30 PM | Melbourne * | Tue 5:30 PM | Tue 6:00 PM |
| Bangkok | Tue 1:30 PM | Tue 2:00 PM | Mexico City | Tue 12:30 AM | Tue 1:00 AM |
| Barcelona | Tue 7:30 AM | Tue 8:00 AM | Miami * | Tue 2:30 AM | Tue 3:00 AM |
| Beijing | Tue 2:30 PM | Tue 3:00 PM | Minneapolis * | Tue 1:30 AM | Tue 2:00 AM |
| Beirut | Tue 8:30 AM | Tue 9:00 AM | Minsk | Tue 9:30 AM | Tue 10:00 AM |
| Belgrade | Tue 7:30 AM | Tue 8:00 AM | Montevideo | Tue 3:30 AM | Tue 4:00 AM |
| Berlin | Tue 7:30 AM | Tue 8:00 AM | Montreal * | Tue 2:30 AM | Tue 3:00 AM |
| Bogota | Tue 1:30 AM | Tue 2:00 AM | Moscow | Tue 10:30 AM | Tue 11:00 AM |
| Boston * | Tue 2:30 AM | Tue 3:00 AM | Mumbai | Tue 12:00 Noon | Tue 12:30 PM |
| Brasilia | Tue 3:30 AM | Tue 4:00 AM | Nairobi | Tue 9:30 AM | Tue 10:00 AM |
| Brisbane | Tue 4:30 PM | Tue 5:00 PM | Nassau * | Tue 2:30 AM | Tue 3:00 AM |
| Brussels | Tue 7:30 AM | Tue 8:00 AM | New Delhi | Tue 12:00 Noon | Tue 12:30 PM |
| Bucharest | Tue 8:30 AM | Tue 9:00 AM | New Orleans * | Tue 1:30 AM | Tue 2:00 AM |
| Budapest | Tue 7:30 AM | Tue 8:00 AM | New York * | Tue 2:30 AM | Tue 3:00 AM |
| Buenos Aires | Tue 3:30 AM | Tue 4:00 AM | Oslo | Tue 7:30 AM | Tue 8:00 AM |
| Cairo | Tue 8:30 AM | Tue 9:00 AM | Ottawa * | Tue 2:30 AM | Tue 3:00 AM |
| Calgary * | Tue 12:30 AM | Tue 1:00 AM | Paris | Tue 7:30 AM | Tue 8:00 AM |
| Canberra * | Tue 5:30 PM | Tue 6:00 PM | Perth | Tue 2:30 PM | Tue 3:00 PM |
| Cape Town | Tue 8:30 AM | Tue 9:00 AM | Philadelphia * | Tue 2:30 AM | Tue 3:00 AM |
| Caracas | Tue 2:00 AM | Tue 2:30 AM | Phoenix | Mon 11:30 PM | Mon 12:00 Midn |
| Casablanca | Tue 6:30 AM | Tue 7:00 AM | Prague | Tue 7:30 AM | Tue 8:00 AM |
| Chicago * | Tue 1:30 AM | Tue 2:00 AM | Reykjavik | Tue 6:30 AM | Tue 7:00 AM |
| Columbus * | Tue 2:30 AM | Tue 3:00 AM | Rio de Janeiro | Tue 3:30 AM | Tue 4:00 AM |
| Copenhagen | Tue 7:30 AM | Tue 8:00 AM | Riyadh | Tue 9:30 AM | Tue 10:00 AM |
| Dallas * | Tue 1:30 AM | Tue 2:00 AM | Rome | Tue 7:30 AM | Tue 8:00 AM |
| Dar es Salaam | Tue 9:30 AM | Tue 10:00 AM | Salt Lake City * | Tue 12:30 AM | Tue 1:00 AM |
| Darwin | Tue 4:00 PM | Tue 4:30 PM | San Francisco * | Mon 11:30 PM | Mon 12:00 Midn |
| Denver * | Tue 12:30 AM | Tue 1:00 AM | San Juan | Tue 2:30 AM | Tue 3:00 AM |
| Detroit * | Tue 2:30 AM | Tue 3:00 AM | San Salvador | Tue 12:30 AM | Tue 1:00 AM |
| Dhaka | Tue 12:30 PM | Tue 1:00 PM | Santiago * | Tue 3:30 AM | Tue 4:00 AM |
| Doha | Tue 9:30 AM | Tue 10:00 AM | Santo Domingo | Tue 2:30 AM | Tue 3:00 AM |
| Dubai | Tue 10:30 AM | Tue 11:00 AM | São Paulo | Tue 3:30 AM | Tue 4:00 AM |
| Dublin | Tue 6:30 AM | Tue 7:00 AM | Seattle * | Mon 11:30 PM | Mon 12:00 Midn |
| Edmonton * | Tue 12:30 AM | Tue 1:00 AM | Seoul | Tue 3:30 PM | Tue 4:00 PM |
| Frankfurt | Tue 7:30 AM | Tue 8:00 AM | Shanghai | Tue 2:30 PM | Tue 3:00 PM |
| Guatemala | Tue 12:30 AM | Tue 1:00 AM | Singapore | Tue 2:30 PM | Tue 3:00 PM |
| Halifax * | Tue 3:30 AM | Tue 4:00 AM | Sofia | Tue 8:30 AM | Tue 9:00 AM |
| Hanoi | Tue 1:30 PM | Tue 2:00 PM | St. John's * | Tue 4:00 AM | Tue 4:30 AM |
| Harare | Tue 8:30 AM | Tue 9:00 AM | Stockholm | Tue 7:30 AM | Tue 8:00 AM |
| Havana * | Tue 2:30 AM | Tue 3:00 AM | Suva | Tue 6:30 PM | Tue 7:00 PM |
| Helsinki | Tue 8:30 AM | Tue 9:00 AM | Sydney * | Tue 5:30 PM | Tue 6:00 PM |
| Hong Kong | Tue 2:30 PM | Tue 3:00 PM | Taipei | Tue 2:30 PM | Tue 3:00 PM |
| Honolulu | Mon 8:30 PM | Mon 9:00 PM | Tallinn | Tue 8:30 AM | Tue 9:00 AM |
| Houston * | Tue 1:30 AM | Tue 2:00 AM | Tashkent | Tue 11:30 AM | Tue 12:00 Noon |
| Indianapolis * | Tue 2:30 AM | Tue 3:00 AM | Tegucigalpa | Tue 12:30 AM | Tue 1:00 AM |
| Islamabad | Tue 11:30 AM | Tue 12:00 Noon | Tehran | Tue 10:00 AM | Tue 10:30 AM |
| Istanbul | Tue 8:30 AM | Tue 9:00 AM | Tokyo | Tue 3:30 PM | Tue 4:00 PM |
| Jakarta | Tue 1:30 PM | Tue 2:00 PM | Toronto * | Tue 2:30 AM | Tue 3:00 AM |
| Jerusalem | Tue 8:30 AM | Tue 9:00 AM | Vancouver * | Mon 11:30 PM | Mon 12:00 Midn |
| Johannesburg | Tue 8:30 AM | Tue 9:00 AM | Vienna | Tue 7:30 AM | Tue 8:00 AM |
| Kabul | Tue 11:00 AM | Tue 11:30 AM | Warsaw | Tue 7:30 AM | Tue 8:00 AM |
| Karachi | Tue 11:30 AM | Tue 12:00 Noon | Washington DC * | Tue 2:30 AM | Tue 3:00 AM |
| Kathmandu | Tue 12:15 PM | Tue 12:45 PM | Winnipeg * | Tue 1:30 AM | Tue 2:00 AM |
| Khartoum | Tue 9:30 AM | Tue 10:00 AM | Yangon | Tue 1:00 PM | Tue 1:30 PM |
| Kingston | Tue 1:30 AM | Tue 2:00 AM | Zagreb | Tue 7:30 AM | Tue 8:00 AM |
| Kinshasa | Tue 7:30 AM | Tue 8:00 AM | Zürich | Tue 7:30 AM | Tue 8:00 AM |
* = adjusted for daylight saving time (DST) or summer time (40 places). Mon = Monday, March 18, 2013 (8 places). Tue = Tuesday, March 19, 2013 (136 places). UTC (GMT/Zulu)-time: Tuesday, March 19, 2013 at 06:30:00 UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time. | |||||
Advertising
More information
- About the World Clock
- Daylight Saving Time
- Time Zone Abbreviations
- Time Zone News
- Overview of time-related services
Related time zone tools
- The World Clock – Current times around the world
- Event Time Announcer/Fixed Time – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – Find a suitable time for an international meeting
- International Dialing Code Calculator – Learn which dialing codes to use when calling internationally
- Time Zone Converter – If it is 3 pm in New York, what time is it in Sydney?

