Home Time Zones World Clock
The World Clock — Worldwide
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
Advertising
Current Local Times Around the World | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accra | Sat 12:44 | Casablanca * | Sat 13:44 | Kolkata | Sat 18:14 | Reykjavik | Sat 12:44 |
| Addis Ababa | Sat 15:44 | Chicago * | Sat 07:44 | Kuala Lumpur | Sat 20:44 | Rio de Janeiro | Sat 09:44 |
| Adelaide | Sat 22:14 | Copenhagen * | Sat 14:44 | Kuwait City | Sat 15:44 | Riyadh | Sat 15:44 |
| Algiers | Sat 13:44 | Dallas * | Sat 07:44 | Kyiv * | Sat 15:44 | Rome * | Sat 14:44 |
| Almaty | Sat 18:44 | Dar es Salaam | Sat 15:44 | La Paz | Sat 08:44 | Salt Lake City * | Sat 06:44 |
| Amman * | Sat 15:44 | Darwin | Sat 22:14 | Lagos | Sat 13:44 | San Francisco * | Sat 05:44 |
| Amsterdam * | Sat 14:44 | Denver * | Sat 06:44 | Lahore | Sat 17:44 | San Juan | Sat 08:44 |
| Anadyr | Sun 00:44 | Detroit * | Sat 08:44 | Las Vegas * | Sat 05:44 | San Salvador | Sat 06:44 |
| Anchorage * | Sat 04:44 | Dhaka | Sat 18:44 | Lima | Sat 07:44 | Santiago | Sat 08:44 |
| Ankara | Sat 15:44 | Doha | Sat 15:44 | Lisbon * | Sat 13:44 | Santo Domingo | Sat 08:44 |
| Antananarivo | Sat 15:44 | Dubai | Sat 16:44 | London * | Sat 13:44 | São Paulo | Sat 09:44 |
| Asuncion | Sat 08:44 | Dublin * | Sat 13:44 | Los Angeles * | Sat 05:44 | Seattle * | Sat 05:44 |
| Athens * | Sat 15:44 | Edmonton * | Sat 06:44 | Madrid * | Sat 14:44 | Seoul | Sat 21:44 |
| Atlanta * | Sat 08:44 | Frankfurt * | Sat 14:44 | Managua | Sat 06:44 | Shanghai | Sat 20:44 |
| Auckland | Sun 00:44 | Guatemala City | Sat 06:44 | Manila | Sat 20:44 | Singapore | Sat 20:44 |
| Baghdad | Sat 15:44 | Halifax * | Sat 09:44 | Melbourne | Sat 22:44 | Sofia * | Sat 15:44 |
| Bangkok | Sat 19:44 | Hanoi | Sat 19:44 | Mexico City * | Sat 07:44 | St. John's * | Sat 10:14 |
| Barcelona * | Sat 14:44 | Harare | Sat 14:44 | Miami * | Sat 08:44 | Stockholm * | Sat 14:44 |
| Beijing | Sat 20:44 | Havana * | Sat 08:44 | Minneapolis * | Sat 07:44 | Suva | Sun 00:44 |
| Beirut * | Sat 15:44 | Helsinki * | Sat 15:44 | Minsk | Sat 15:44 | Sydney | Sat 22:44 |
| Belgrade * | Sat 14:44 | Hong Kong | Sat 20:44 | Montevideo | Sat 09:44 | Taipei | Sat 20:44 |
| Bengaluru | Sat 18:14 | Honolulu | Sat 02:44 | Montréal * | Sat 08:44 | Tallinn * | Sat 15:44 |
| Berlin * | Sat 14:44 | Houston * | Sat 07:44 | Moscow | Sat 15:44 | Tashkent | Sat 17:44 |
| Bogota | Sat 07:44 | Indianapolis * | Sat 08:44 | Mumbai | Sat 18:14 | Tegucigalpa | Sat 06:44 |
| Boston * | Sat 08:44 | Islamabad | Sat 17:44 | Nairobi | Sat 15:44 | Tehran * | Sat 17:14 |
| Brasilia | Sat 09:44 | Istanbul | Sat 15:44 | Nassau * | Sat 08:44 | Tokyo | Sat 21:44 |
| Brisbane | Sat 22:44 | Jakarta | Sat 19:44 | New Delhi | Sat 18:14 | Toronto * | Sat 08:44 |
| Brussels * | Sat 14:44 | Jerusalem * | Sat 15:44 | New Orleans * | Sat 07:44 | Vancouver * | Sat 05:44 |
| Bucharest * | Sat 15:44 | Johannesburg | Sat 14:44 | New York * | Sat 08:44 | Vienna * | Sat 14:44 |
| Budapest * | Sat 14:44 | Kabul | Sat 17:14 | Oslo * | Sat 14:44 | Warsaw * | Sat 14:44 |
| Buenos Aires | Sat 09:44 | Karachi | Sat 17:44 | Ottawa * | Sat 08:44 | Washington DC * | Sat 08:44 |
| Cairo | Sat 14:44 | Kathmandu | Sat 18:29 | Paris * | Sat 14:44 | Winnipeg * | Sat 07:44 |
| Calgary * | Sat 06:44 | Khartoum | Sat 14:44 | Perth | Sat 20:44 | Yangon | Sat 19:14 |
| Canberra | Sat 22:44 | Kingston | Sat 07:44 | Philadelphia * | Sat 08:44 | Zagreb * | Sat 14:44 |
| Cape Town | Sat 14:44 | Kinshasa | Sat 13:44 | Phoenix | Sat 05:44 | Zürich * | Sat 14:44 |
| Caracas | Sat 08:44 | Kiritimati | Sun 02:44 | Prague * | Sat 14:44 | ||
* Adjusted for Daylight Saving Time (64 places).
Sat = Saturday, 14 May 2022 (139 places).
Sun = Sunday, 15 May 2022 (4 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Saturday, 14 May 2022, 12:44:38
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
More Information
Related Link
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.


