At-Large Consolidated Policy Working Group (CPWG) Call - Event has passed
Event details provided by the creator of this announcement, not by timeanddate.com
◢
Event Time in UTC, Time Zone
13:00UTC
Wednesday, 15 September 2021
END 14:30
Current time: Mon, 06:51:42
Converted Time London, ENG, United Kingdom
14:00BST
Wednesday, 15 September 2021
END 15:30
Current time: Mon, 07:51:42
Event actions: Count up since Event | Add to Calendar | New Announcement
Advertising
The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.
Event Times Around the World | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | Start time | End time | Location | Start time | End time | Location | Start time | End time |
| Accra | Wed 13:00 | Wed 14:30 | Edmonton * | Wed 07:00 | Wed 08:30 | Nairobi | Wed 16:00 | Wed 17:30 |
| Addis Ababa | Wed 16:00 | Wed 17:30 | Frankfurt * | Wed 15:00 | Wed 16:30 | Nassau * | Wed 09:00 | Wed 10:30 |
| Adelaide | Wed 22:30 | Thu 00:00 | Guatemala City | Wed 07:00 | Wed 08:30 | New Delhi | Wed 18:30 | Wed 20:00 |
| Algiers | Wed 14:00 | Wed 15:30 | Halifax * | Wed 10:00 | Wed 11:30 | New Orleans * | Wed 08:00 | Wed 09:30 |
| Almaty | Wed 19:00 | Wed 20:30 | Hanoi | Wed 20:00 | Wed 21:30 | New York * | Wed 09:00 | Wed 10:30 |
| Amman * | Wed 16:00 | Wed 17:30 | Harare | Wed 15:00 | Wed 16:30 | Oslo * | Wed 15:00 | Wed 16:30 |
| Amsterdam * | Wed 15:00 | Wed 16:30 | Havana * | Wed 09:00 | Wed 10:30 | Ottawa * | Wed 09:00 | Wed 10:30 |
| Anadyr | Thu 01:00 | Thu 02:30 | Helsinki * | Wed 16:00 | Wed 17:30 | Paris * | Wed 15:00 | Wed 16:30 |
| Anchorage * | Wed 05:00 | Wed 06:30 | Hong Kong | Wed 21:00 | Wed 22:30 | Perth | Wed 21:00 | Wed 22:30 |
| Ankara | Wed 16:00 | Wed 17:30 | Honolulu | Wed 03:00 | Wed 04:30 | Philadelphia * | Wed 09:00 | Wed 10:30 |
| Antananarivo | Wed 16:00 | Wed 17:30 | Houston * | Wed 08:00 | Wed 09:30 | Phoenix | Wed 06:00 | Wed 07:30 |
| Asuncion | Wed 09:00 | Wed 10:30 | Indianapolis * | Wed 09:00 | Wed 10:30 | Prague * | Wed 15:00 | Wed 16:30 |
| Athens * | Wed 16:00 | Wed 17:30 | Islamabad | Wed 18:00 | Wed 19:30 | Reykjavik | Wed 13:00 | Wed 14:30 |
| Atlanta * | Wed 09:00 | Wed 10:30 | Istanbul | Wed 16:00 | Wed 17:30 | Rio de Janeiro | Wed 10:00 | Wed 11:30 |
| Auckland | Thu 01:00 | Thu 02:30 | Jakarta | Wed 20:00 | Wed 21:30 | Riyadh | Wed 16:00 | Wed 17:30 |
| Baghdad | Wed 16:00 | Wed 17:30 | Jerusalem * | Wed 16:00 | Wed 17:30 | Rome * | Wed 15:00 | Wed 16:30 |
| Bangkok | Wed 20:00 | Wed 21:30 | Johannesburg | Wed 15:00 | Wed 16:30 | Salt Lake City * | Wed 07:00 | Wed 08:30 |
| Barcelona * | Wed 15:00 | Wed 16:30 | Kabul | Wed 17:30 | Wed 19:00 | San Francisco * | Wed 06:00 | Wed 07:30 |
| Beijing | Wed 21:00 | Wed 22:30 | Karachi | Wed 18:00 | Wed 19:30 | San Juan | Wed 09:00 | Wed 10:30 |
| Beirut * | Wed 16:00 | Wed 17:30 | Kathmandu | Wed 18:45 | Wed 20:15 | San Salvador | Wed 07:00 | Wed 08:30 |
| Belgrade * | Wed 15:00 | Wed 16:30 | Khartoum | Wed 15:00 | Wed 16:30 | Santiago * | Wed 10:00 | Wed 11:30 |
| Bengaluru | Wed 18:30 | Wed 20:00 | Kingston | Wed 08:00 | Wed 09:30 | Santo Domingo | Wed 09:00 | Wed 10:30 |
| Berlin * | Wed 15:00 | Wed 16:30 | Kinshasa | Wed 14:00 | Wed 15:30 | São Paulo | Wed 10:00 | Wed 11:30 |
| Bogota | Wed 08:00 | Wed 09:30 | Kiritimati | Thu 03:00 | Thu 04:30 | Seattle * | Wed 06:00 | Wed 07:30 |
| Boston * | Wed 09:00 | Wed 10:30 | Kolkata | Wed 18:30 | Wed 20:00 | Seoul | Wed 22:00 | Wed 23:30 |
| Brasilia | Wed 10:00 | Wed 11:30 | Kuala Lumpur | Wed 21:00 | Wed 22:30 | Shanghai | Wed 21:00 | Wed 22:30 |
| Brisbane | Wed 23:00 | Thu 00:30 | Kuwait City | Wed 16:00 | Wed 17:30 | Singapore | Wed 21:00 | Wed 22:30 |
| Brussels * | Wed 15:00 | Wed 16:30 | Kyiv * | Wed 16:00 | Wed 17:30 | Sofia * | Wed 16:00 | Wed 17:30 |
| Bucharest * | Wed 16:00 | Wed 17:30 | La Paz | Wed 09:00 | Wed 10:30 | St. John's * | Wed 10:30 | Wed 12:00 |
| Budapest * | Wed 15:00 | Wed 16:30 | Lagos | Wed 14:00 | Wed 15:30 | Stockholm * | Wed 15:00 | Wed 16:30 |
| Buenos Aires | Wed 10:00 | Wed 11:30 | Lahore | Wed 18:00 | Wed 19:30 | Suva | Thu 01:00 | Thu 02:30 |
| Cairo | Wed 15:00 | Wed 16:30 | Las Vegas * | Wed 06:00 | Wed 07:30 | Sydney | Wed 23:00 | Thu 00:30 |
| Calgary * | Wed 07:00 | Wed 08:30 | Lima | Wed 08:00 | Wed 09:30 | Taipei | Wed 21:00 | Wed 22:30 |
| Canberra | Wed 23:00 | Thu 00:30 | Lisbon * | Wed 14:00 | Wed 15:30 | Tallinn * | Wed 16:00 | Wed 17:30 |
| Cape Town | Wed 15:00 | Wed 16:30 | London * | Wed 14:00 | Wed 15:30 | Tashkent | Wed 18:00 | Wed 19:30 |
| Caracas | Wed 09:00 | Wed 10:30 | Los Angeles * | Wed 06:00 | Wed 07:30 | Tegucigalpa | Wed 07:00 | Wed 08:30 |
| Casablanca * | Wed 14:00 | Wed 15:30 | Madrid * | Wed 15:00 | Wed 16:30 | Tehran * | Wed 17:30 | Wed 19:00 |
| Chicago * | Wed 08:00 | Wed 09:30 | Managua | Wed 07:00 | Wed 08:30 | Tokyo | Wed 22:00 | Wed 23:30 |
| Copenhagen * | Wed 15:00 | Wed 16:30 | Manila | Wed 21:00 | Wed 22:30 | Toronto * | Wed 09:00 | Wed 10:30 |
| Dallas * | Wed 08:00 | Wed 09:30 | Melbourne | Wed 23:00 | Thu 00:30 | Vancouver * | Wed 06:00 | Wed 07:30 |
| Dar es Salaam | Wed 16:00 | Wed 17:30 | Mexico City * | Wed 08:00 | Wed 09:30 | Vienna * | Wed 15:00 | Wed 16:30 |
| Darwin | Wed 22:30 | Thu 00:00 | Miami * | Wed 09:00 | Wed 10:30 | Warsaw * | Wed 15:00 | Wed 16:30 |
| Denver * | Wed 07:00 | Wed 08:30 | Minneapolis * | Wed 08:00 | Wed 09:30 | Washington DC * | Wed 09:00 | Wed 10:30 |
| Detroit * | Wed 09:00 | Wed 10:30 | Minsk | Wed 16:00 | Wed 17:30 | Winnipeg * | Wed 08:00 | Wed 09:30 |
| Dhaka | Wed 19:00 | Wed 20:30 | Montevideo | Wed 10:00 | Wed 11:30 | Yangon | Wed 19:30 | Wed 21:00 |
| Doha | Wed 16:00 | Wed 17:30 | Montréal * | Wed 09:00 | Wed 10:30 | Zagreb * | Wed 15:00 | Wed 16:30 |
| Dubai | Wed 17:00 | Wed 18:30 | Moscow | Wed 16:00 | Wed 17:30 | Zürich * | Wed 15:00 | Wed 16:30 |
| Dublin * | Wed 14:00 | Wed 15:30 | Mumbai | Wed 18:30 | Wed 20:00 | |||
* Adjusted for Daylight Saving Time (65 places).
Wed = Wednesday, 15 September 2021 (139 places).
Thu = Thursday, 16 September 2021 (4 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Wednesday, 15 September 2021, 13:00:00
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.
More Information
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones