CCWG-Accountability F2F - Event has passed
Event details provided by the creator of this announcement, not by timeanddate.com
◢
Converted Time London, ENG, United Kingdom
05:00GMT
Thursday, 26 March 2015
END 14:00
Current time: Sun, 06:04:47
Event actions: Count up since Event | Add to Calendar | New Announcement
Advertising
The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.
Event Times Around the World | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | Start time | End time | Location | Start time | End time | Location | Start time | End time |
| Accra | Thu 05:00 | Thu 14:00 | Edmonton * | Wed 23:00 | Thu 08:00 | Nairobi | Thu 08:00 | Thu 17:00 |
| Addis Ababa | Thu 08:00 | Thu 17:00 | Frankfurt | Thu 06:00 | Thu 15:00 | Nassau * | Thu 01:00 | Thu 10:00 |
| Adelaide * | Thu 15:30 | Fri 00:30 | Guatemala City | Wed 23:00 | Thu 08:00 | New Delhi | Thu 10:30 | Thu 19:30 |
| Algiers | Thu 06:00 | Thu 15:00 | Halifax * | Thu 02:00 | Thu 11:00 | New Orleans * | Thu 00:00 | Thu 09:00 |
| Almaty | Thu 11:00 | Thu 20:00 | Hanoi | Thu 12:00 | Thu 21:00 | New York * | Thu 01:00 | Thu 10:00 |
| Amman | Thu 07:00 | Thu 16:00 | Harare | Thu 07:00 | Thu 16:00 | Oslo | Thu 06:00 | Thu 15:00 |
| Amsterdam | Thu 06:00 | Thu 15:00 | Havana * | Thu 01:00 | Thu 10:00 | Ottawa * | Thu 01:00 | Thu 10:00 |
| Anadyr | Thu 17:00 | Fri 02:00 | Helsinki | Thu 07:00 | Thu 16:00 | Paris | Thu 06:00 | Thu 15:00 |
| Anchorage * | Wed 21:00 | Thu 06:00 | Hong Kong | Thu 13:00 | Thu 22:00 | Perth | Thu 13:00 | Thu 22:00 |
| Ankara | Thu 07:00 | Thu 16:00 | Honolulu | Wed 19:00 | Thu 04:00 | Philadelphia * | Thu 01:00 | Thu 10:00 |
| Antananarivo | Thu 08:00 | Thu 17:00 | Houston * | Thu 00:00 | Thu 09:00 | Phoenix | Wed 22:00 | Thu 07:00 |
| Asuncion | Thu 01:00 | Thu 10:00 | Indianapolis * | Thu 01:00 | Thu 10:00 | Prague | Thu 06:00 | Thu 15:00 |
| Athens | Thu 07:00 | Thu 16:00 | Islamabad | Thu 10:00 | Thu 19:00 | Reykjavik | Thu 05:00 | Thu 14:00 |
| Atlanta * | Thu 01:00 | Thu 10:00 | Istanbul | Thu 07:00 | Thu 16:00 | Rio de Janeiro | Thu 02:00 | Thu 11:00 |
| Auckland * | Thu 18:00 | Fri 03:00 | Jakarta | Thu 12:00 | Thu 21:00 | Riyadh | Thu 08:00 | Thu 17:00 |
| Baghdad | Thu 08:00 | Thu 17:00 | Jerusalem | Thu 07:00 | Thu 16:00 | Rome | Thu 06:00 | Thu 15:00 |
| Bangkok | Thu 12:00 | Thu 21:00 | Johannesburg | Thu 07:00 | Thu 16:00 | Salt Lake City * | Wed 23:00 | Thu 08:00 |
| Barcelona | Thu 06:00 | Thu 15:00 | Kabul | Thu 09:30 | Thu 18:30 | San Francisco * | Wed 22:00 | Thu 07:00 |
| Beijing | Thu 13:00 | Thu 22:00 | Karachi | Thu 10:00 | Thu 19:00 | San Juan | Thu 01:00 | Thu 10:00 |
| Beirut | Thu 07:00 | Thu 16:00 | Kathmandu | Thu 10:45 | Thu 19:45 | San Salvador | Wed 23:00 | Thu 08:00 |
| Belgrade | Thu 06:00 | Thu 15:00 | Khartoum | Thu 08:00 | Thu 17:00 | Santiago * | Thu 02:00 | Thu 11:00 |
| Bengaluru | Thu 10:30 | Thu 19:30 | Kingston | Thu 00:00 | Thu 09:00 | Santo Domingo | Thu 01:00 | Thu 10:00 |
| Berlin | Thu 06:00 | Thu 15:00 | Kinshasa | Thu 06:00 | Thu 15:00 | São Paulo | Thu 02:00 | Thu 11:00 |
| Bogota | Thu 00:00 | Thu 09:00 | Kiritimati | Thu 19:00 | Fri 04:00 | Seattle * | Wed 22:00 | Thu 07:00 |
| Boston * | Thu 01:00 | Thu 10:00 | Kolkata | Thu 10:30 | Thu 19:30 | Seoul | Thu 14:00 | Thu 23:00 |
| Brasilia | Thu 02:00 | Thu 11:00 | Kuala Lumpur | Thu 13:00 | Thu 22:00 | Shanghai | Thu 13:00 | Thu 22:00 |
| Brisbane | Thu 15:00 | Fri 00:00 | Kuwait City | Thu 08:00 | Thu 17:00 | Singapore | Thu 13:00 | Thu 22:00 |
| Brussels | Thu 06:00 | Thu 15:00 | Kyiv | Thu 07:00 | Thu 16:00 | Sofia | Thu 07:00 | Thu 16:00 |
| Bucharest | Thu 07:00 | Thu 16:00 | La Paz | Thu 01:00 | Thu 10:00 | St. John's * | Thu 02:30 | Thu 11:30 |
| Budapest | Thu 06:00 | Thu 15:00 | Lagos | Thu 06:00 | Thu 15:00 | Stockholm | Thu 06:00 | Thu 15:00 |
| Buenos Aires | Thu 02:00 | Thu 11:00 | Lahore | Thu 10:00 | Thu 19:00 | Suva | Thu 17:00 | Fri 02:00 |
| Cairo | Thu 07:00 | Thu 16:00 | Las Vegas * | Wed 22:00 | Thu 07:00 | Sydney * | Thu 16:00 | Fri 01:00 |
| Calgary * | Wed 23:00 | Thu 08:00 | Lima | Thu 00:00 | Thu 09:00 | Taipei | Thu 13:00 | Thu 22:00 |
| Canberra * | Thu 16:00 | Fri 01:00 | Lisbon | Thu 05:00 | Thu 14:00 | Tallinn | Thu 07:00 | Thu 16:00 |
| Cape Town | Thu 07:00 | Thu 16:00 | London | Thu 05:00 | Thu 14:00 | Tashkent | Thu 10:00 | Thu 19:00 |
| Caracas | Thu 00:30 | Thu 09:30 | Los Angeles * | Wed 22:00 | Thu 07:00 | Tegucigalpa | Wed 23:00 | Thu 08:00 |
| Casablanca | Thu 05:00 | Thu 14:00 | Madrid | Thu 06:00 | Thu 15:00 | Tehran * | Thu 09:30 | Thu 18:30 |
| Chicago * | Thu 00:00 | Thu 09:00 | Managua | Wed 23:00 | Thu 08:00 | Tokyo | Thu 14:00 | Thu 23:00 |
| Copenhagen | Thu 06:00 | Thu 15:00 | Manila | Thu 13:00 | Thu 22:00 | Toronto * | Thu 01:00 | Thu 10:00 |
| Dallas * | Thu 00:00 | Thu 09:00 | Melbourne * | Thu 16:00 | Fri 01:00 | Vancouver * | Wed 22:00 | Thu 07:00 |
| Dar es Salaam | Thu 08:00 | Thu 17:00 | Mexico City | Wed 23:00 | Thu 08:00 | Vienna | Thu 06:00 | Thu 15:00 |
| Darwin | Thu 14:30 | Thu 23:30 | Miami * | Thu 01:00 | Thu 10:00 | Warsaw | Thu 06:00 | Thu 15:00 |
| Denver * | Wed 23:00 | Thu 08:00 | Minneapolis * | Thu 00:00 | Thu 09:00 | Washington DC * | Thu 01:00 | Thu 10:00 |
| Detroit * | Thu 01:00 | Thu 10:00 | Minsk | Thu 08:00 | Thu 17:00 | Winnipeg * | Thu 00:00 | Thu 09:00 |
| Dhaka | Thu 11:00 | Thu 20:00 | Montevideo | Thu 02:00 | Thu 11:00 | Yangon | Thu 11:30 | Thu 20:30 |
| Doha | Thu 08:00 | Thu 17:00 | Montréal * | Thu 01:00 | Thu 10:00 | Zagreb | Thu 06:00 | Thu 15:00 |
| Dubai | Thu 09:00 | Thu 18:00 | Moscow | Thu 08:00 | Thu 17:00 | Zürich | Thu 06:00 | Thu 15:00 |
| Dublin | Thu 05:00 | Thu 14:00 | Mumbai | Thu 10:30 | Thu 19:30 | |||
* Adjusted for Daylight Saving Time (38 places).
Wed = Wednesday, 25 March 2015 (17 places).
Thu = Thursday, 26 March 2015 (126 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, 26 March 2015, 05:00:00
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.
More Information
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones