Home   Time Zones   World Clock   Russia
Flag for Russia

Current Local Time in Russia

Multiple Time Zones

See map below for details

Country: Russia
Long Name: Russian Federation
Abbreviations: RU, RUS
Capital: Moscow
Time Zones: 11
Dial Code: +7

Current Local Time in Locations in Russia with Links for More Information (133 Locations)

AbakanSun 10:45 amKrasnodarSun 6:45 amSamaraSun 7:45 am
AmdermaSun 6:45 amKrasnoyarskSun 10:45 amSaranskSun 6:45 am
AnadyrSun 3:45 pmKyzylSun 10:45 amSaratovSun 7:45 am
AnapaSun 6:45 amLipetskSun 6:45 amSaskylakhSun 12:45 pm
ArkhangelskSun 6:45 amMagadanSun 2:45 pmSevero-KurilskSun 2:45 pm
AstrakhanSun 7:45 amMagnitogorskSun 8:45 amSmolenskSun 6:45 am
BarnaulSun 10:45 amMakhachkalaSun 6:45 amSochiSun 6:45 am
Belaya GoraSun 2:45 pmMezenSun 6:45 amSrednekolymskSun 2:45 pm
BelgorodSun 6:45 amMineralnye VodySun 6:45 amStavropolSun 6:45 am
Belushya GubaSun 6:45 amMoscowSun 6:45 amSurgutSun 8:45 am
BilibinoSun 3:45 pmMurmanskSun 6:45 amSyktyvkarSun 6:45 am
BirobidzhanSun 1:45 pmMys ShmidtaSun 3:45 pmTeriberkaSun 6:45 am
BlagoveshchenskSun 12:45 pmNaberezhnye ChelnySun 6:45 amTiksiSun 12:45 pm
BratskSun 11:45 amNadymSun 8:45 amTolyattiSun 7:45 am
BryanskSun 6:45 amNakhodkaSun 1:45 pmTomskSun 10:45 am
CheboksarySun 6:45 amNaryan-MarSun 6:45 amTulaSun 6:45 am
ChelyabinskSun 8:45 amNeryungriSun 12:45 pmTuraSun 10:45 am
CherepovetsSun 6:45 amNizhnevartovskSun 8:45 amTyumenSun 8:45 am
CherskySun 2:45 pmNizhny NovgorodSun 6:45 amUdachnySun 12:45 pm
ChitaSun 12:45 pmNorilskSun 10:45 amUfaSun 8:45 am
ChokurdakhSun 2:45 pmNovgorodSun 6:45 amUkhtaSun 6:45 am
DeputatskySun 1:45 pmNovokuznetskSun 10:45 amUlan-UdeSun 11:45 am
DiksonSun 10:45 amNovorossiyskSun 6:45 amUlyanovskSun 7:45 am
DolgoprudnySun 6:45 amNovosibirskSun 10:45 amUssuriyskSun 1:45 pm
DudinkaSun 10:45 amNovy UrengoySun 8:45 amUst-KamchatskSun 3:45 pm
ElistaSun 6:45 amNoyabrskSun 8:45 amUst-NeraSun 1:45 pm
EvenskSun 2:45 pmOkhaSun 2:45 pmVelskSun 6:45 am
GelendzhikSun 6:45 amOlenyokSun 12:45 pmVerkhoyanskSun 1:45 pm
Gorno-AltayskSun 10:45 amOmskSun 9:45 amVilyuyskSun 12:45 pm
GroznySun 6:45 amOrenburgSun 8:45 amVladimirSun 6:45 am
IgarkaSun 10:45 amOymyakonSun 1:45 pmVladivostokSun 1:45 pm
IrkutskSun 11:45 amPechoraSun 6:45 amVolgogradSun 6:45 am
IzhevskSun 7:45 amPenzaSun 6:45 amVolochankaSun 10:45 am
KaliningradSun 5:45 amPermSun 8:45 amVorkutaSun 6:45 am
KalugaSun 6:45 amPetropavlovsk-KamchatskySun 3:45 pmVoronezhSun 6:45 am
KazanSun 6:45 amPetrozavodskSun 6:45 amYakutskSun 12:45 pm
KemerovoSun 10:45 amPevekSun 3:45 pmYaroslavlSun 6:45 am
KhabarovskSun 1:45 pmPolyarnye ZoriSun 6:45 amYekaterinburgSun 8:45 am
KhandygaSun 12:45 pmPskovSun 6:45 amYoshkar-OlaSun 6:45 am
Khanty-MansiyskSun 8:45 amPyatigorskSun 6:45 amYuzhno-SakhalinskSun 2:45 pm
KhatangaSun 10:45 amRostov (RU-YAR)Sun 6:45 amZabaykalskSun 12:45 pm
KirovSun 6:45 amRostov-on-Don (RU-ROS)Sun 6:45 amZhiganskSun 12:45 pm
Komsomolsk-on-AmurSun 1:45 pmRyazanSun 6:45 amZyryankaSun 2:45 pm
KostromaSun 6:45 amSaint-PetersburgSun 6:45 am
KovrovSun 6:45 amSalekhardSun 8:45 am
Russia
6:4529am
Sunday, June 2, 2024

Airports

  • Domodedovo International Airport, DME
  • Sheremetyevo International Airport, SVO
  • Pulkovo Airport, LED
  • Vnukovo International Airport, VKO
  • Tolmachevo Airport, OVB
  • Koltsovo Airport, SVX