The World Clock – Time Zones – Asia

Find current time, weather, sun, moon, and much more...

My Cities (Personal World Clock) ... edit

ColumbusMon 6:32:29am
New YorkMon 6:32:29am
LondonMon 11:32:29am
TokyoMon 7:32:29pm
Advertising

Current Local Times in Asia

Abu DhabiMon 2:32 pmHong KongMon 6:32 pmOmskMon 4:32 pm
AdenMon 1:32 pmHovdMon 5:32 pmOralMon 3:32 pm
AgraMon 4:02 pmHyderabadMon 4:02 pmOsakaMon 7:32 pm
AhmedabadMon 4:02 pmIncheonMon 7:32 pmPalangka RayaMon 5:32 pm
AhmedgarhMon 4:02 pmIndoreMon 4:02 pmPalembangMon 5:32 pm
AlmatyMon 3:32 pmIrkutskMon 6:32 pmPaluMon 6:32 pm
AmmanMon 1:32 pmIslamabadMon 3:32 pmPatnaMon 4:02 pm
AnadyrMon 10:32 pmIstanbulMon 1:32 pmPermMon 3:32 pm
AnantapurMon 4:02 pmIzmirMon 1:32 pmPetropavlovsk-KamchatskyMon 10:32 pm
AnkaraMon 1:32 pmJaipurMon 4:02 pmPevekMon 10:32 pm
AnshanMon 6:32 pmJakartaMon 5:32 pmPhnom PenhMon 5:32 pm
AqtobeMon 3:32 pmJayapuraMon 7:32 pmPontianakMon 5:32 pm
AshgabatMon 3:32 pmJeddahMon 1:32 pmPort-aux-FrancaisMon 3:32 pm
AstanaMon 3:32 pmJerusalem *Mon 1:32 pmPuneMon 4:02 pm
BaghdadMon 1:32 pmJilinMon 6:32 pmPyongyangMon 7:32 pm
BahawalpurMon 3:32 pmJinanMon 6:32 pmQingdaoMon 6:32 pm
BakuMon 2:32 pmJinzhouMon 6:32 pmQiqiharMon 6:32 pm
BalikpapanMon 6:32 pmKabulMon 3:02 pmQuezon CityMon 6:32 pm
Bandar Seri BegawanMon 6:32 pmKagoshimaMon 7:32 pmRashtMon 2:02 pm
BandungMon 5:32 pmKãnpurMon 4:02 pmRawalpindiMon 3:32 pm
BangkokMon 5:32 pmKarachiMon 3:32 pmRiyadhMon 1:32 pm
BaotouMon 6:32 pmKathmanduMon 4:17 pmSagamiharaMon 7:32 pm
BarnaulMon 5:32 pmKawasakiMon 7:32 pmSanaMon 1:32 pm
BeijingMon 6:32 pmKendariMon 6:32 pmSapporoMon 7:32 pm
Beirut *Mon 1:32 pmKhatangaMon 5:32 pmSemarangMon 5:32 pm
BengaluruMon 4:02 pmKhon KaenMon 5:32 pmSeoulMon 7:32 pm
BengkuluMon 5:32 pmKitakyushuMon 7:32 pmShanghaiMon 6:32 pm
Bethlehem *Mon 1:32 pmKobeMon 7:32 pmShantouMon 6:32 pm
BhubaneshwarMon 4:02 pmKolkataMon 4:02 pmShenyangMon 6:32 pm
BishkekMon 4:32 pmKomsomolsk-on-AmurMon 8:32 pmShenzhenMon 6:32 pm
BusanMon 7:32 pmKowloonMon 6:32 pmShijiazhuangMon 6:32 pm
ChangchunMon 6:32 pmKrasnoyarskMon 5:32 pmShizuokaMon 7:32 pm
ChangdeMon 6:32 pmKuala LumpurMon 6:32 pmSingaporeMon 6:32 pm
ChangshaMon 6:32 pmKumamotoMon 7:32 pmSrednekolymskMon 9:32 pm
ChelyabinskMon 3:32 pmKunmingMon 6:32 pmSri Jayawardenepura KotteMon 4:02 pm
ChengduMon 6:32 pmKuwait CityMon 1:32 pmSurabayaMon 5:32 pm
ChennaiMon 4:02 pmKyotoMon 7:32 pmSurakartaMon 5:32 pm
ChitaMon 7:32 pmLahoreMon 3:32 pmSuratMon 4:02 pm
ChittagongMon 4:32 pmLanchowMon 6:32 pmSuzhouMon 6:32 pm
ChongqingMon 6:32 pmLeshanMon 6:32 pmTaipeiMon 6:32 pm
ColomboMon 4:02 pmLhasaMon 6:32 pmTaiyuanMon 6:32 pm
DaeguMon 7:32 pmLucknowMon 4:02 pmTangshanMon 6:32 pm
DalianMon 6:32 pmLudhianaMon 4:02 pmTashkentMon 3:32 pm
DamascusMon 1:32 pmLuoyangMon 6:32 pmTbilisiMon 2:32 pm
DavaoMon 6:32 pmMaduraiMon 4:02 pmTehranMon 2:02 pm
DelhiMon 4:02 pmMagadanMon 9:32 pmTel Aviv *Mon 1:32 pm
DenpasarMon 6:32 pmMakassarMon 6:32 pmThimphuMon 4:32 pm
DhakaMon 4:32 pmMakkahMon 1:32 pmThiruvananthapuramMon 4:02 pm
DiliMon 7:32 pmMalangMon 5:32 pmTianjinMon 6:32 pm
DohaMon 1:32 pmManadoMon 6:32 pmTiksiMon 7:32 pm
DubaiMon 2:32 pmManamaMon 1:32 pmTokyoMon 7:32 pm
DushanbeMon 3:32 pmMandalayMon 5:02 pmUfaMon 3:32 pm
FaisalabadMon 3:32 pmManilaMon 6:32 pmUlaanbaatarMon 6:32 pm
FoochowMon 6:32 pmManokwariMon 7:32 pmÜrümqiMon 6:32 pm
FoshanMon 6:32 pmMatsuyamaMon 7:32 pmUtsunomiyaMon 7:32 pm
FukuokaMon 7:32 pmMedanMon 5:32 pmVaranasiMon 4:02 pm
FushunMon 6:32 pmMedinaMon 1:32 pmVerkhoyanskMon 8:32 pm
Gaza *Mon 1:32 pmMudanjiangMon 6:32 pmVientianeMon 5:32 pm
General SantosMon 6:32 pmMultanMon 3:32 pmVisakhapatnamMon 4:02 pm
GorontaloMon 6:32 pmMumbaiMon 4:02 pmVladivostokMon 8:32 pm
GuangzhouMon 6:32 pmMuscatMon 2:32 pmWuhanMon 6:32 pm
GuiyangMon 6:32 pmNagoyaMon 7:32 pmXi'anMon 6:32 pm
GujranwalaMon 3:32 pmNãgpurMon 4:02 pmXiamenMon 6:32 pm
HafizabadMon 3:32 pmNanchangMon 6:32 pmXinyangMon 6:32 pm
Hai PhongMon 5:32 pmNanjingMon 6:32 pmYakutskMon 7:32 pm
HamamatsuMon 7:32 pmNanningMon 6:32 pmYangonMon 5:02 pm
HangzhouMon 6:32 pmNaypyidawMon 5:02 pmYekaterinburgMon 3:32 pm
HanoiMon 5:32 pmNew DelhiMon 4:02 pmYerevanMon 2:32 pm
HarbinMon 6:32 pmNicosia *Mon 1:32 pmYokohamaMon 7:32 pm
HimejiMon 7:32 pmNiigataMon 7:32 pmYuzhno-SakhalinskMon 9:32 pm
HiroshimaMon 7:32 pmNorilskMon 5:32 pmZhengzhouMon 6:32 pm
Ho Chi MinhMon 5:32 pmNovosibirskMon 5:32 pmZiboMon 6:32 pm

* Adjusted for Daylight Saving Time (6 places).

Mon = Monday, May 13, 2024 (216 places).

More Information

Related Time Zone Tools