cseetutorial4 - Event has passed
Event in UTC on Wednesday, December 11, 2019 at 9:20:00 am
◢
Converted Time Columbus, OH, USA
4:20 amEST
Wednesday, December 11, 2019
Current time: Tue at 11:22:09 pm
Event actions: Count up since Event | Add to Calendar | New Announcement
Advertising
The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.
Event Times in Australia/Pacific | |||||
---|---|---|---|---|---|
Adamstown | Wed 1:20 am | Honolulu | Tue 11:20 pm | Palikir | Wed 8:20 pm |
Adelaide * | Wed 7:50 pm | Howland Island | Tue 9:20 pm | Palmerston North * | Wed 10:20 pm |
Alice Springs | Wed 6:50 pm | Johnston Atoll | Tue 11:20 pm | Pangai | Wed 10:20 pm |
Alofi | Tue 10:20 pm | Kanton Island | Wed 10:20 pm | Papeete | Tue 11:20 pm |
Apia * | Wed 11:20 pm | Kiama * | Wed 8:20 pm | Perth | Wed 5:20 pm |
Arawa | Wed 8:20 pm | Kingston * | Wed 9:20 pm | Port Moresby | Wed 7:20 pm |
Atafu | Wed 10:20 pm | Kiritimati | Wed 11:20 pm | Port Vila | Wed 8:20 pm |
Auckland * | Wed 10:20 pm | Kolonia | Wed 8:20 pm | Rabaul | Wed 7:20 pm |
Baker Island | Tue 9:20 pm | Koror | Wed 6:20 pm | Rarotonga | Tue 11:20 pm |
Bantam | Wed 3:50 pm | Kwajalein | Wed 9:20 pm | Rawaki | Wed 10:20 pm |
Bowral * | Wed 8:20 pm | Labasa * | Wed 10:20 pm | Saipan | Wed 7:20 pm |
Brisbane | Wed 7:20 pm | Lae | Wed 7:20 pm | Salelologa (Savai'i) * | Wed 11:20 pm |
Buka | Wed 8:20 pm | Lautoka * | Wed 10:20 pm | Suva * | Wed 10:20 pm |
Cairns | Wed 7:20 pm | Levuka * | Wed 10:20 pm | Sydney * | Wed 8:20 pm |
Canberra * | Wed 8:20 pm | Lord Howe Island * | Wed 8:20 pm | Tabiteuea | Wed 9:20 pm |
Chatham Islands * | Wed 11:05 pm | Luganville | Wed 8:20 pm | Taiohae | Tue 11:50 pm |
Christchurch * | Wed 10:20 pm | Majuro | Wed 9:20 pm | Tarawa | Wed 9:20 pm |
Colonia | Wed 7:20 pm | Mata-Utu | Wed 9:20 pm | Tauranga * | Wed 10:20 pm |
Darwin | Wed 6:50 pm | Melbourne * | Wed 8:20 pm | Tennant Creek | Wed 6:50 pm |
Eucla | Wed 6:05 pm | Melekeok | Wed 6:20 pm | Traralgon * | Wed 8:20 pm |
Fakaofo | Wed 10:20 pm | Midway | Tue 10:20 pm | Vaitape (Bora Bora) | Tue 11:20 pm |
Funafuti | Wed 9:20 pm | Mount Hagen | Wed 7:20 pm | Wailuku | Tue 11:20 pm |
Gambier Islands | Wed 12:20 am | Nadi * | Wed 10:20 pm | Wake Island | Wed 9:20 pm |
Gizo | Wed 8:20 pm | Neiafu | Wed 10:20 pm | Wellington * | Wed 10:20 pm |
Hagåtña | Wed 7:20 pm | Ngerulmud | Wed 6:20 pm | Weno | Wed 7:20 pm |
Hilo | Tue 11:20 pm | Noumea | Wed 8:20 pm | Wollongong * | Wed 8:20 pm |
Hobart * | Wed 8:20 pm | Nuku'alofa | Wed 10:20 pm | Yaren | Wed 9:20 pm |
Honiara | Wed 8:20 pm | Pago Pago | Tue 10:20 pm |
* Adjusted for Daylight Saving Time (24 places).
Tue = Tuesday, December 10, 2019 (13 places).
Wed = Wednesday, December 11, 2019 (70 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Wednesday, December 11, 2019 at 09:20:00
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.
More Information
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones