NWCRG Meeting - Event has passed

Event in Bangkok on Monday, November 5, 2018 at 9:00:00 am

Event Time in Bangkok, Thailand

9:00 amICT
Monday, November 5, 2018
END 7:00 pm

Modify Event

Current time: Tue at 4:49:41 pm

Converted Time Columbus, OH, USA

9:00 pmEST
Sunday, November 4, 2018
END Nov 5 at 7:00 am

Change Your Location

Current time: Tue at 5:49:41 am

Event actions: Count up since Event | Add to Calendar | New Announcement

Advertising

The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.

Event Times Around the World

LocationStart timeEnd timeLocationStart timeEnd time
AccraMon 2:00 amMon 12:00 noonKolkataMon 7:30 amMon 5:30 pm
Addis AbabaMon 5:00 amMon 3:00 pmKuala LumpurMon 10:00 amMon 8:00 pm
Adelaide *Mon 12:30 pmMon 10:30 pmKuwait CityMon 5:00 amMon 3:00 pm
AlgiersMon 3:00 amMon 1:00 pmKyivMon 4:00 amMon 2:00 pm
AlmatyMon 8:00 amMon 6:00 pmLa PazSun 10:00 pmMon 8:00 am
AmmanMon 4:00 amMon 2:00 pmLagosMon 3:00 amMon 1:00 pm
AmsterdamMon 3:00 amMon 1:00 pmLahoreMon 7:00 amMon 5:00 pm
AnadyrMon 2:00 pmTue 12:00 midnightLas VegasSun 6:00 pmMon 4:00 am
AnchorageSun 5:00 pmMon 3:00 amLimaSun 9:00 pmMon 7:00 am
AnkaraMon 5:00 amMon 3:00 pmLisbonMon 2:00 amMon 12:00 noon
AntananarivoMon 5:00 amMon 3:00 pmLondonMon 2:00 amMon 12:00 noon
Asuncion *Sun 11:00 pmMon 9:00 amLos AngelesSun 6:00 pmMon 4:00 am
AthensMon 4:00 amMon 2:00 pmMadridMon 3:00 amMon 1:00 pm
AtlantaSun 9:00 pmMon 7:00 amManaguaSun 8:00 pmMon 6:00 am
Auckland *Mon 3:00 pmTue 1:00 amManilaMon 10:00 amMon 8:00 pm
BaghdadMon 5:00 amMon 3:00 pmMelbourne *Mon 1:00 pmMon 11:00 pm
BangkokMon 9:00 amMon 7:00 pmMexico CitySun 8:00 pmMon 6:00 am
BarcelonaMon 3:00 amMon 1:00 pmMiamiSun 9:00 pmMon 7:00 am
BeijingMon 10:00 amMon 8:00 pmMinneapolisSun 8:00 pmMon 6:00 am
BeirutMon 4:00 amMon 2:00 pmMinskMon 5:00 amMon 3:00 pm
BelgradeMon 3:00 amMon 1:00 pmMontevideoSun 11:00 pmMon 9:00 am
BengaluruMon 7:30 amMon 5:30 pmMontréalSun 9:00 pmMon 7:00 am
BerlinMon 3:00 amMon 1:00 pmMoscowMon 5:00 amMon 3:00 pm
BogotaSun 9:00 pmMon 7:00 amMumbaiMon 7:30 amMon 5:30 pm
BostonSun 9:00 pmMon 7:00 amNairobiMon 5:00 amMon 3:00 pm
Brasilia *Mon 12:00 midnightMon 10:00 amNassauSun 9:00 pmMon 7:00 am
BrisbaneMon 12:00 noonMon 10:00 pmNew DelhiMon 7:30 amMon 5:30 pm
BrusselsMon 3:00 amMon 1:00 pmNew OrleansSun 8:00 pmMon 6:00 am
BucharestMon 4:00 amMon 2:00 pmNew YorkSun 9:00 pmMon 7:00 am
BudapestMon 3:00 amMon 1:00 pmOsloMon 3:00 amMon 1:00 pm
Buenos AiresSun 11:00 pmMon 9:00 amOttawaSun 9:00 pmMon 7:00 am
CairoMon 4:00 amMon 2:00 pmParisMon 3:00 amMon 1:00 pm
CalgarySun 7:00 pmMon 5:00 amPerthMon 10:00 amMon 8:00 pm
Canberra *Mon 1:00 pmMon 11:00 pmPhiladelphiaSun 9:00 pmMon 7:00 am
Cape TownMon 4:00 amMon 2:00 pmPhoenixSun 7:00 pmMon 5:00 am
CaracasSun 10:00 pmMon 8:00 amPragueMon 3:00 amMon 1:00 pm
CasablancaMon 2:00 amMon 12:00 noonReykjavikMon 2:00 amMon 12:00 noon
ChicagoSun 8:00 pmMon 6:00 amRio de Janeiro *Mon 12:00 midnightMon 10:00 am
CopenhagenMon 3:00 amMon 1:00 pmRiyadhMon 5:00 amMon 3:00 pm
DallasSun 8:00 pmMon 6:00 amRomeMon 3:00 amMon 1:00 pm
Dar es SalaamMon 5:00 amMon 3:00 pmSalt Lake CitySun 7:00 pmMon 5:00 am
DarwinMon 11:30 amMon 9:30 pmSan FranciscoSun 6:00 pmMon 4:00 am
DenverSun 7:00 pmMon 5:00 amSan JuanSun 10:00 pmMon 8:00 am
DetroitSun 9:00 pmMon 7:00 amSan SalvadorSun 8:00 pmMon 6:00 am
DhakaMon 8:00 amMon 6:00 pmSantiago *Sun 11:00 pmMon 9:00 am
DohaMon 5:00 amMon 3:00 pmSanto DomingoSun 10:00 pmMon 8:00 am
DubaiMon 6:00 amMon 4:00 pmSão Paulo *Mon 12:00 midnightMon 10:00 am
DublinMon 2:00 amMon 12:00 noonSeattleSun 6:00 pmMon 4:00 am
EdmontonSun 7:00 pmMon 5:00 amSeoulMon 11:00 amMon 9:00 pm
FrankfurtMon 3:00 amMon 1:00 pmShanghaiMon 10:00 amMon 8:00 pm
Guatemala CitySun 8:00 pmMon 6:00 amSingaporeMon 10:00 amMon 8:00 pm
HalifaxSun 10:00 pmMon 8:00 amSofiaMon 4:00 amMon 2:00 pm
HanoiMon 9:00 amMon 7:00 pmSt. John'sSun 10:30 pmMon 8:30 am
HarareMon 4:00 amMon 2:00 pmStockholmMon 3:00 amMon 1:00 pm
HavanaSun 9:00 pmMon 7:00 amSuva *Mon 3:00 pmTue 1:00 am
HelsinkiMon 4:00 amMon 2:00 pmSydney *Mon 1:00 pmMon 11:00 pm
Hong KongMon 10:00 amMon 8:00 pmTaipeiMon 10:00 amMon 8:00 pm
HonoluluSun 4:00 pmMon 2:00 amTallinnMon 4:00 amMon 2:00 pm
HoustonSun 8:00 pmMon 6:00 amTashkentMon 7:00 amMon 5:00 pm
IndianapolisSun 9:00 pmMon 7:00 amTegucigalpaSun 8:00 pmMon 6:00 am
IslamabadMon 7:00 amMon 5:00 pmTehranMon 5:30 amMon 3:30 pm
IstanbulMon 5:00 amMon 3:00 pmTokyoMon 11:00 amMon 9:00 pm
JakartaMon 9:00 amMon 7:00 pmTorontoSun 9:00 pmMon 7:00 am
JerusalemMon 4:00 amMon 2:00 pmVancouverSun 6:00 pmMon 4:00 am
JohannesburgMon 4:00 amMon 2:00 pmViennaMon 3:00 amMon 1:00 pm
KabulMon 6:30 amMon 4:30 pmWarsawMon 3:00 amMon 1:00 pm
KarachiMon 7:00 amMon 5:00 pmWashington DCSun 9:00 pmMon 7:00 am
KathmanduMon 7:45 amMon 5:45 pmWinnipegSun 8:00 pmMon 6:00 am
KhartoumMon 4:00 amMon 2:00 pmYangonMon 8:30 amMon 6:30 pm
KingstonSun 9:00 pmMon 7:00 amZagrebMon 3:00 amMon 1:00 pm
KinshasaMon 3:00 amMon 1:00 pmZürichMon 3:00 amMon 1:00 pm
KiritimatiMon 4:00 pmTue 2:00 am

* Adjusted for Daylight Saving Time (11 places).

Sun = Sunday, November 4, 2018 (49 places).
Mon = Monday, November 5, 2018 (94 places).

UTC (GMT/Zulu)-time: Monday, November 5, 2018 at 02:00:00

UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.

Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.

More Information

Related Time Zone Tools