How to set up a compliance team - Event has passed
Event in London on Tuesday, October 29, 2024 at 8:00:00 am
◢
Event Time in London, ENG, United Kingdom
8:00 amGMT
Tuesday, October 29, 2024
END 12:00 noon
Current time: Wed at 8:50:32 pm
Converted Time Washington DC, DC, USA
4:00 amEDT
Tuesday, October 29, 2024
END 8:00 am
Current time: Wed at 3:50:32 pm
Event actions: Count up since Event | Add to Calendar | New Announcement
Advertising
The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.
Event Times Around the World | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Start time | End time | Location | Start time | End time |
Accra | Tue 8:00 am | Tue 12:00 noon | Kolkata | Tue 1:30 pm | Tue 5:30 pm |
Addis Ababa | Tue 11:00 am | Tue 3:00 pm | Kuala Lumpur | Tue 4:00 pm | Tue 8:00 pm |
Adelaide * | Tue 6:30 pm | Tue 10:30 pm | Kuwait City | Tue 11:00 am | Tue 3:00 pm |
Algiers | Tue 9:00 am | Tue 1:00 pm | Kyiv | Tue 10:00 am | Tue 2:00 pm |
Almaty | Tue 1:00 pm | Tue 5:00 pm | La Paz | Tue 4:00 am | Tue 8:00 am |
Amman | Tue 11:00 am | Tue 3:00 pm | Lagos | Tue 9:00 am | Tue 1:00 pm |
Amsterdam | Tue 9:00 am | Tue 1:00 pm | Lahore | Tue 1:00 pm | Tue 5:00 pm |
Anadyr | Tue 8:00 pm | Wed 12:00 midnight | Las Vegas * | Tue 1:00 am | Tue 5:00 am |
Anchorage * | Tue 12:00 midnight | Tue 4:00 am | Lima | Tue 3:00 am | Tue 7:00 am |
Ankara | Tue 11:00 am | Tue 3:00 pm | Lisbon | Tue 8:00 am | Tue 12:00 noon |
Antananarivo | Tue 11:00 am | Tue 3:00 pm | London | Tue 8:00 am | Tue 12:00 noon |
Asuncion | Tue 5:00 am | Tue 9:00 am | Los Angeles * | Tue 1:00 am | Tue 5:00 am |
Athens | Tue 10:00 am | Tue 2:00 pm | Madrid | Tue 9:00 am | Tue 1:00 pm |
Atlanta * | Tue 4:00 am | Tue 8:00 am | Managua | Tue 2:00 am | Tue 6:00 am |
Auckland * | Tue 9:00 pm | Wed 1:00 am | Manila | Tue 4:00 pm | Tue 8:00 pm |
Baghdad | Tue 11:00 am | Tue 3:00 pm | Melbourne * | Tue 7:00 pm | Tue 11:00 pm |
Bangkok | Tue 3:00 pm | Tue 7:00 pm | Mexico City | Tue 2:00 am | Tue 6:00 am |
Barcelona | Tue 9:00 am | Tue 1:00 pm | Miami * | Tue 4:00 am | Tue 8:00 am |
Beijing | Tue 4:00 pm | Tue 8:00 pm | Minneapolis * | Tue 3:00 am | Tue 7:00 am |
Beirut | Tue 10:00 am | Tue 2:00 pm | Minsk | Tue 11:00 am | Tue 3:00 pm |
Belgrade | Tue 9:00 am | Tue 1:00 pm | Montevideo | Tue 5:00 am | Tue 9:00 am |
Bengaluru | Tue 1:30 pm | Tue 5:30 pm | Montréal * | Tue 4:00 am | Tue 8:00 am |
Berlin | Tue 9:00 am | Tue 1:00 pm | Moscow | Tue 11:00 am | Tue 3:00 pm |
Bogota | Tue 3:00 am | Tue 7:00 am | Mumbai | Tue 1:30 pm | Tue 5:30 pm |
Boston * | Tue 4:00 am | Tue 8:00 am | Nairobi | Tue 11:00 am | Tue 3:00 pm |
Brasilia | Tue 5:00 am | Tue 9:00 am | Nassau * | Tue 4:00 am | Tue 8:00 am |
Brisbane | Tue 6:00 pm | Tue 10:00 pm | New Delhi | Tue 1:30 pm | Tue 5:30 pm |
Brussels | Tue 9:00 am | Tue 1:00 pm | New Orleans * | Tue 3:00 am | Tue 7:00 am |
Bucharest | Tue 10:00 am | Tue 2:00 pm | New York * | Tue 4:00 am | Tue 8:00 am |
Budapest | Tue 9:00 am | Tue 1:00 pm | Oslo | Tue 9:00 am | Tue 1:00 pm |
Buenos Aires | Tue 5:00 am | Tue 9:00 am | Ottawa * | Tue 4:00 am | Tue 8:00 am |
Cairo * | Tue 11:00 am | Tue 3:00 pm | Paris | Tue 9:00 am | Tue 1:00 pm |
Calgary * | Tue 2:00 am | Tue 6:00 am | Perth | Tue 4:00 pm | Tue 8:00 pm |
Canberra * | Tue 7:00 pm | Tue 11:00 pm | Philadelphia * | Tue 4:00 am | Tue 8:00 am |
Cape Town | Tue 10:00 am | Tue 2:00 pm | Phoenix | Tue 1:00 am | Tue 5:00 am |
Caracas | Tue 4:00 am | Tue 8:00 am | Prague | Tue 9:00 am | Tue 1:00 pm |
Casablanca * | Tue 9:00 am | Tue 1:00 pm | Reykjavik | Tue 8:00 am | Tue 12:00 noon |
Chicago * | Tue 3:00 am | Tue 7:00 am | Rio de Janeiro | Tue 5:00 am | Tue 9:00 am |
Copenhagen | Tue 9:00 am | Tue 1:00 pm | Riyadh | Tue 11:00 am | Tue 3:00 pm |
Dallas * | Tue 3:00 am | Tue 7:00 am | Rome | Tue 9:00 am | Tue 1:00 pm |
Dar es Salaam | Tue 11:00 am | Tue 3:00 pm | Salt Lake City * | Tue 2:00 am | Tue 6:00 am |
Darwin | Tue 5:30 pm | Tue 9:30 pm | San Francisco * | Tue 1:00 am | Tue 5:00 am |
Denver * | Tue 2:00 am | Tue 6:00 am | San Juan | Tue 4:00 am | Tue 8:00 am |
Detroit * | Tue 4:00 am | Tue 8:00 am | San Salvador | Tue 2:00 am | Tue 6:00 am |
Dhaka | Tue 2:00 pm | Tue 6:00 pm | Santiago * | Tue 5:00 am | Tue 9:00 am |
Doha | Tue 11:00 am | Tue 3:00 pm | Santo Domingo | Tue 4:00 am | Tue 8:00 am |
Dubai | Tue 12:00 noon | Tue 4:00 pm | São Paulo | Tue 5:00 am | Tue 9:00 am |
Dublin | Tue 8:00 am | Tue 12:00 noon | Seattle * | Tue 1:00 am | Tue 5:00 am |
Edmonton * | Tue 2:00 am | Tue 6:00 am | Seoul | Tue 5:00 pm | Tue 9:00 pm |
Frankfurt | Tue 9:00 am | Tue 1:00 pm | Shanghai | Tue 4:00 pm | Tue 8:00 pm |
Guatemala City | Tue 2:00 am | Tue 6:00 am | Singapore | Tue 4:00 pm | Tue 8:00 pm |
Halifax * | Tue 5:00 am | Tue 9:00 am | Sofia | Tue 10:00 am | Tue 2:00 pm |
Hanoi | Tue 3:00 pm | Tue 7:00 pm | St. John's * | Tue 5:30 am | Tue 9:30 am |
Harare | Tue 10:00 am | Tue 2:00 pm | Stockholm | Tue 9:00 am | Tue 1:00 pm |
Havana * | Tue 4:00 am | Tue 8:00 am | Suva | Tue 8:00 pm | Wed 12:00 midnight |
Helsinki | Tue 10:00 am | Tue 2:00 pm | Sydney * | Tue 7:00 pm | Tue 11:00 pm |
Hong Kong | Tue 4:00 pm | Tue 8:00 pm | Taipei | Tue 4:00 pm | Tue 8:00 pm |
Honolulu | Mon 10:00 pm | Tue 2:00 am | Tallinn | Tue 10:00 am | Tue 2:00 pm |
Houston * | Tue 3:00 am | Tue 7:00 am | Tashkent | Tue 1:00 pm | Tue 5:00 pm |
Indianapolis * | Tue 4:00 am | Tue 8:00 am | Tegucigalpa | Tue 2:00 am | Tue 6:00 am |
Islamabad | Tue 1:00 pm | Tue 5:00 pm | Tehran | Tue 11:30 am | Tue 3:30 pm |
Istanbul | Tue 11:00 am | Tue 3:00 pm | Tokyo | Tue 5:00 pm | Tue 9:00 pm |
Jakarta | Tue 3:00 pm | Tue 7:00 pm | Toronto * | Tue 4:00 am | Tue 8:00 am |
Jerusalem | Tue 10:00 am | Tue 2:00 pm | Vancouver * | Tue 1:00 am | Tue 5:00 am |
Johannesburg | Tue 10:00 am | Tue 2:00 pm | Vienna | Tue 9:00 am | Tue 1:00 pm |
Kabul | Tue 12:30 pm | Tue 4:30 pm | Warsaw | Tue 9:00 am | Tue 1:00 pm |
Karachi | Tue 1:00 pm | Tue 5:00 pm | Washington DC * | Tue 4:00 am | Tue 8:00 am |
Kathmandu | Tue 1:45 pm | Tue 5:45 pm | Winnipeg * | Tue 3:00 am | Tue 7:00 am |
Khartoum | Tue 10:00 am | Tue 2:00 pm | Yangon | Tue 2:30 pm | Tue 6:30 pm |
Kingston | Tue 3:00 am | Tue 7:00 am | Zagreb | Tue 9:00 am | Tue 1:00 pm |
Kinshasa | Tue 9:00 am | Tue 1:00 pm | Zürich | Tue 9:00 am | Tue 1:00 pm |
Kiritimati | Tue 10:00 pm | Wed 2:00 am |
* Adjusted for Daylight Saving Time (39 places).
Mon = Monday, October 28, 2024 (1 place).
Tue = Tuesday, October 29, 2024 (142 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Tuesday, October 29, 2024 at 08:00:00
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.
More Information
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones