Virgo Full Moon - February 2021 - Event has passed
Event details provided by the creator of this announcement, not by timeanddate.com
◢
Event Time in Sunshine Coast, Qld, Australia
6:17 pmAEST
Saturday, February 27, 2021
Current time: Sat at 5:05:09 am
Converted Time Washington DC, DC, USA
3:17 amEST
Saturday, February 27, 2021
Current time: Fri at 2:05:09 pm
Event actions: Count up since Event | Add to Calendar | New Announcement
Advertising
The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.
Event Times Around the World | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accra | Sat 8:17 am | Casablanca * | Sat 9:17 am | Kolkata | Sat 1:47 pm | Reykjavik | Sat 8:17 am |
Addis Ababa | Sat 11:17 am | Chicago | Sat 2:17 am | Kuala Lumpur | Sat 4:17 pm | Rio de Janeiro | Sat 5:17 am |
Adelaide * | Sat 6:47 pm | Copenhagen | Sat 9:17 am | Kuwait City | Sat 11:17 am | Riyadh | Sat 11:17 am |
Algiers | Sat 9:17 am | Dallas | Sat 2:17 am | Kyiv | Sat 10:17 am | Rome | Sat 9:17 am |
Almaty | Sat 2:17 pm | Dar es Salaam | Sat 11:17 am | La Paz | Sat 4:17 am | Salt Lake City | Sat 1:17 am |
Amman | Sat 10:17 am | Darwin | Sat 5:47 pm | Lagos | Sat 9:17 am | San Francisco | Sat 12:17 am |
Amsterdam | Sat 9:17 am | Denver | Sat 1:17 am | Lahore | Sat 1:17 pm | San Juan | Sat 4:17 am |
Anadyr | Sat 8:17 pm | Detroit | Sat 3:17 am | Las Vegas | Sat 12:17 am | San Salvador | Sat 2:17 am |
Anchorage | Fri 11:17 pm | Dhaka | Sat 2:17 pm | Lima | Sat 3:17 am | Santiago * | Sat 5:17 am |
Ankara | Sat 11:17 am | Doha | Sat 11:17 am | Lisbon | Sat 8:17 am | Santo Domingo | Sat 4:17 am |
Antananarivo | Sat 11:17 am | Dubai | Sat 12:17 pm | London | Sat 8:17 am | São Paulo | Sat 5:17 am |
Asuncion * | Sat 5:17 am | Dublin | Sat 8:17 am | Los Angeles | Sat 12:17 am | Seattle | Sat 12:17 am |
Athens | Sat 10:17 am | Edmonton | Sat 1:17 am | Madrid | Sat 9:17 am | Seoul | Sat 5:17 pm |
Atlanta | Sat 3:17 am | Frankfurt | Sat 9:17 am | Managua | Sat 2:17 am | Shanghai | Sat 4:17 pm |
Auckland * | Sat 9:17 pm | Guatemala City | Sat 2:17 am | Manila | Sat 4:17 pm | Singapore | Sat 4:17 pm |
Baghdad | Sat 11:17 am | Halifax | Sat 4:17 am | Melbourne * | Sat 7:17 pm | Sofia | Sat 10:17 am |
Bangkok | Sat 3:17 pm | Hanoi | Sat 3:17 pm | Mexico City | Sat 2:17 am | St. John's | Sat 4:47 am |
Barcelona | Sat 9:17 am | Harare | Sat 10:17 am | Miami | Sat 3:17 am | Stockholm | Sat 9:17 am |
Beijing | Sat 4:17 pm | Havana | Sat 3:17 am | Minneapolis | Sat 2:17 am | Suva | Sat 8:17 pm |
Beirut | Sat 10:17 am | Helsinki | Sat 10:17 am | Minsk | Sat 11:17 am | Sydney * | Sat 7:17 pm |
Belgrade | Sat 9:17 am | Hong Kong | Sat 4:17 pm | Montevideo | Sat 5:17 am | Taipei | Sat 4:17 pm |
Bengaluru | Sat 1:47 pm | Honolulu | Fri 10:17 pm | Montréal | Sat 3:17 am | Tallinn | Sat 10:17 am |
Berlin | Sat 9:17 am | Houston | Sat 2:17 am | Moscow | Sat 11:17 am | Tashkent | Sat 1:17 pm |
Bogota | Sat 3:17 am | Indianapolis | Sat 3:17 am | Mumbai | Sat 1:47 pm | Tegucigalpa | Sat 2:17 am |
Boston | Sat 3:17 am | Islamabad | Sat 1:17 pm | Nairobi | Sat 11:17 am | Tehran | Sat 11:47 am |
Brasilia | Sat 5:17 am | Istanbul | Sat 11:17 am | Nassau | Sat 3:17 am | Tokyo | Sat 5:17 pm |
Brisbane | Sat 6:17 pm | Jakarta | Sat 3:17 pm | New Delhi | Sat 1:47 pm | Toronto | Sat 3:17 am |
Brussels | Sat 9:17 am | Jerusalem | Sat 10:17 am | New Orleans | Sat 2:17 am | Vancouver | Sat 12:17 am |
Bucharest | Sat 10:17 am | Johannesburg | Sat 10:17 am | New York | Sat 3:17 am | Vienna | Sat 9:17 am |
Budapest | Sat 9:17 am | Kabul | Sat 12:47 pm | Oslo | Sat 9:17 am | Warsaw | Sat 9:17 am |
Buenos Aires | Sat 5:17 am | Karachi | Sat 1:17 pm | Ottawa | Sat 3:17 am | Washington DC | Sat 3:17 am |
Cairo | Sat 10:17 am | Kathmandu | Sat 2:02 pm | Paris | Sat 9:17 am | Winnipeg | Sat 2:17 am |
Calgary | Sat 1:17 am | Khartoum | Sat 10:17 am | Perth | Sat 4:17 pm | Yangon | Sat 2:47 pm |
Canberra * | Sat 7:17 pm | Kingston | Sat 3:17 am | Philadelphia | Sat 3:17 am | Zagreb | Sat 9:17 am |
Cape Town | Sat 10:17 am | Kinshasa | Sat 9:17 am | Phoenix | Sat 1:17 am | Zürich | Sat 9:17 am |
Caracas | Sat 4:17 am | Kiritimati | Sat 10:17 pm | Prague | Sat 9:17 am |
* Adjusted for Daylight Saving Time (8 places).
Fri = Friday, February 26, 2021 (2 places).
Sat = Saturday, February 27, 2021 (141 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Saturday, February 27, 2021 at 08:17:00
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.
More Information
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones