State: | North Rhine-Westphalia |
---|---|
Abbreviation: | NRW |
State Capital: | Düsseldorf |
Country: | Germany |
Time Zones: | 1 |
Current Local Time in Locations in North Rhine-Westphalia with Links for More Information (164 Locations) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aachen * | Sat 3:07 am | Gütersloh * | Sat 3:07 am | Nettetal * | Sat 3:07 am |
Ahaus * | Sat 3:07 am | Haan * | Sat 3:07 am | Neuss * | Sat 3:07 am |
Ahlen * | Sat 3:07 am | Hagen * | Sat 3:07 am | Niederkassel * | Sat 3:07 am |
Alsdorf * | Sat 3:07 am | Haltern am See * | Sat 3:07 am | Nordkirchen * | Sat 3:07 am |
Arnsberg * | Sat 3:07 am | Hamm * | Sat 3:07 am | Oberhausen * | Sat 3:07 am |
Bad Honnef * | Sat 3:07 am | Hattingen * | Sat 3:07 am | Oelde * | Sat 3:07 am |
Bad Oeynhausen * | Sat 3:07 am | Heinsberg * | Sat 3:07 am | Oer-Erkenschwick * | Sat 3:07 am |
Bad Salzuflen * | Sat 3:07 am | Hemer * | Sat 3:07 am | Olpe * | Sat 3:07 am |
Beckum * | Sat 3:07 am | Hennef (Sieg) * | Sat 3:07 am | Paderborn * | Sat 3:07 am |
Bergheim * | Sat 3:07 am | Herford * | Sat 3:07 am | Plettenberg * | Sat 3:07 am |
Bergisch Gladbach * | Sat 3:07 am | Herne * | Sat 3:07 am | Porta Westfalica * | Sat 3:07 am |
Bergkamen * | Sat 3:07 am | Herten * | Sat 3:07 am | Pulheim * | Sat 3:07 am |
Bielefeld * | Sat 3:07 am | Herzogenrath * | Sat 3:07 am | Ratingen * | Sat 3:07 am |
Bocholt * | Sat 3:07 am | Hilden * | Sat 3:07 am | Recklinghausen * | Sat 3:07 am |
Bochum * | Sat 3:07 am | Höxter * | Sat 3:07 am | Remscheid * | Sat 3:07 am |
Bonn * | Sat 3:07 am | Hückelhoven * | Sat 3:07 am | Rheda-Wiedenbrück * | Sat 3:07 am |
Borken * | Sat 3:07 am | Hürth * | Sat 3:07 am | Rheinberg * | Sat 3:07 am |
Bornheim (Rheinland) * | Sat 3:07 am | Ibbenbüren * | Sat 3:07 am | Rheine * | Sat 3:07 am |
Bottrop * | Sat 3:07 am | Iserlohn * | Sat 3:07 am | Rietberg * | Sat 3:07 am |
Brilon * | Sat 3:07 am | Jülich * | Sat 3:07 am | Sankt Augustin * | Sat 3:07 am |
Brühl (Rhineland) * | Sat 3:07 am | Kaarst * | Sat 3:07 am | Schloss Holte-Stukenbrock * | Sat 3:07 am |
Bünde * | Sat 3:07 am | Kamen * | Sat 3:07 am | Schmallenberg * | Sat 3:07 am |
Castrop-Rauxel * | Sat 3:07 am | Kamp-Lintfort * | Sat 3:07 am | Schwerte * | Sat 3:07 am |
Coesfeld * | Sat 3:07 am | Kempen * | Sat 3:07 am | Siegburg * | Sat 3:07 am |
Cologne * | Sat 3:07 am | Kerpen * | Sat 3:07 am | Siegen * | Sat 3:07 am |
Datteln * | Sat 3:07 am | Kleve * | Sat 3:07 am | Soest * | Sat 3:07 am |
Delbrück * | Sat 3:07 am | Königswinter * | Sat 3:07 am | Solingen * | Sat 3:07 am |
Detmold * | Sat 3:07 am | Korschenbroich * | Sat 3:07 am | Steinfurt * | Sat 3:07 am |
Dinslaken * | Sat 3:07 am | Krefeld * | Sat 3:07 am | Stolberg (Rheinland) * | Sat 3:07 am |
Dormagen * | Sat 3:07 am | Kreuztal * | Sat 3:07 am | Sundern (Sauerland) * | Sat 3:07 am |
Dorsten * | Sat 3:07 am | Lage * | Sat 3:07 am | Tönisvorst * | Sat 3:07 am |
Dortmund * | Sat 3:07 am | Langenfeld (Rheinland) * | Sat 3:07 am | Troisdorf * | Sat 3:07 am |
Duisburg * | Sat 3:07 am | Lemgo * | Sat 3:07 am | Unna * | Sat 3:07 am |
Dülmen * | Sat 3:07 am | Lennestadt * | Sat 3:07 am | Velbert * | Sat 3:07 am |
Düren * | Sat 3:07 am | Leverkusen * | Sat 3:07 am | Viersen * | Sat 3:07 am |
Düsseldorf * | Sat 3:07 am | Lindlar * | Sat 3:07 am | Voerde (Niederrhein) * | Sat 3:07 am |
Emmerich am Rhein * | Sat 3:07 am | Lippstadt * | Sat 3:07 am | Vreden * | Sat 3:07 am |
Emsdetten * | Sat 3:07 am | Lohmar * | Sat 3:07 am | Waltrop * | Sat 3:07 am |
Ennepetal * | Sat 3:07 am | Löhne * | Sat 3:07 am | Warburg * | Sat 3:07 am |
Erftstadt * | Sat 3:07 am | Lübbecke * | Sat 3:07 am | Warendorf * | Sat 3:07 am |
Erkelenz * | Sat 3:07 am | Lüdenscheid * | Sat 3:07 am | Warstein * | Sat 3:07 am |
Erkrath * | Sat 3:07 am | Lünen * | Sat 3:07 am | Wegberg * | Sat 3:07 am |
Eschweiler * | Sat 3:07 am | Marl * | Sat 3:07 am | Werl * | Sat 3:07 am |
Essen * | Sat 3:07 am | Mechernich * | Sat 3:07 am | Wermelskirchen * | Sat 3:07 am |
Euskirchen * | Sat 3:07 am | Meerbusch * | Sat 3:07 am | Werne * | Sat 3:07 am |
Frechen * | Sat 3:07 am | Menden (Sauerland) * | Sat 3:07 am | Wesel * | Sat 3:07 am |
Geldern * | Sat 3:07 am | Meschede * | Sat 3:07 am | Wesseling * | Sat 3:07 am |
Gelsenkirchen * | Sat 3:07 am | Mettmann * | Sat 3:07 am | Wetter (Ruhr) * | Sat 3:07 am |
Gevelsberg * | Sat 3:07 am | Minden * | Sat 3:07 am | Wiehl * | Sat 3:07 am |
Gladbeck * | Sat 3:07 am | Moers * | Sat 3:07 am | Willich * | Sat 3:07 am |
Goch * | Sat 3:07 am | Mönchengladbach * | Sat 3:07 am | Wipperfürth * | Sat 3:07 am |
Greven * | Sat 3:07 am | Monheim am Rhein * | Sat 3:07 am | Witten * | Sat 3:07 am |
Grevenbroich * | Sat 3:07 am | Mülheim * | Sat 3:07 am | Wuppertal * | Sat 3:07 am |
Gronau (Westfalen) * | Sat 3:07 am | Mülheim / Ruhr * | Sat 3:07 am | Würselen * | Sat 3:07 am |
Gummersbach * | Sat 3:07 am | Münster * | Sat 3:07 am |
* Adjusted for Daylight Saving Time

North Rhine-Westphalia
3:0700am
Saturday, September 23, 2023
Tools & Converters

Calendar & Holidays
Upcoming Holidays

Airports
- Düsseldorf International Airport, DUS
About 4 mi N of Düsseldorf - Cologne Bonn Airport, CGN
About 30 mi SSE of Düsseldorf - Weeze Airport, NRN
About 38 mi NW of Düsseldorf